UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 6-K
REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER
PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE
SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
For the month of October, 2018
Commission File Number 1-11414
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.
(Exact name of Registrant as specified in its Charter)
FOREIGN TRADE BANK OF LATIN AMERICA, INC.
(Translation of Registrant’s name into English)
Business Park Torre V, Ave. La Rotonda, Costa del Este
P.O. Box 0819-08730
Panama City, Republic of Panama
(Address of Registrant’s Principal Executive Offices)
Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.
Form 20-F x Form 40-F ¨
Indicate by check mark if the registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(1):
Yes ¨ No x
Indicate by check mark if the registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(7):
Yes ¨ No x
SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.
Date: October 22, 2018
FOREIGN TRADE BANK OF LATIN AMERICA, INC. | |||
(Registrant) | |||
By: | /s/ Ana Graciela de Méndez | ||
Name: | Ana Graciela de Méndez | ||
Title: | CFO |
NOTA: LA INFORMACION INCLUIDA EN EL PRESENTE REPORTE 6-K FUE PREPARADA EN UNA BASE NO CONSOLIDADA Y EXCLUYE LA INFORMACION FINANCIERA DE BLADEX HOLDINGS INC., BLADEX REPRESENTACAO LTDA., BLX SOLUCIONES S.A. DE C.V., Y BLADEX DEVELOPMENT CORP., SEGUN LO EXIGIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES A LAS CUALES ESTAMOS SUJETOS EN PANAMA, EL PAIS DONDE LA SOCIEDA SE ENCUENTRA CONSTITUIDA Y DONDE ESTAMOS REGULADOS COMO UNA INSTITUCION FINANCIERA. PROPORCIONAMOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES CONSOLIDADOS EN EL REPORTE 20-F QUE SE PRESENTA PARA CADA AÑO FISCAL ANTE EL SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. LA INFORMACION FINANCIERA NO CONSOLIDADA CONTENIDA EN EL PRESENTE PODRA SER SUBSTANCIALMENTE DIFERENTE DE NUESTROS RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PARA EL MISMO PERIODO.
7 DE SEPTIEMBRE 2018 | ||
BALANCE DE SITUACION BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. |
||
DE DICIEMBRE 2017 A JULIO 2018 | ||
(En Miles de Balboas) * |
Variación | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absoluta | % | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVOS LIQUIDOS | -153,191.27 | -22.93 | 668,177.98 | 695,545.34 | 791,891.91 | 557,726.25 | 650,295.18 | 607,266.60 | 681,696.88 | 514,986.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósitos Locales en Bancos | -3,235.28 | -67.89 | 4,765.36 | 3,593.90 | 3,834.00 | 4,495.33 | 5,493.16 | 2,225.58 | 1,413.06 | 1,530.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la Vista | -3,235.28 | -67.89 | 4,765.36 | 3,593.90 | 3,834.00 | 4,495.33 | 5,493.16 | 2,225.58 | 1,413.06 | 1,530.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósitos Extranjeros en Bancos | -149,955.99 | -22.60 | 663,412.62 | 691,951.44 | 788,057.90 | 553,230.92 | 644,802.02 | 605,041.02 | 680,283.82 | 513,456.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la Vista | -224,955.99 | -33.91 | 663,412.62 | 541,951.44 | 513,057.90 | 553,230.92 | 364,802.02 | 490,041.02 | 680,283.82 | 438,456.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Plazo | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menos Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTERA CREDITICIA | -12,177.79 | -0.22 | 5,427,620.68 | 5,685,642.87 | 5,535,943.87 | 5,146,405.62 | 5,530,260.60 | 5,384,339.16 | 5,473,764.10 | 5,415,442.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 31,161.80 | 8.03 | 388,189.95 | 370,176.21 | 355,485.08 | 350,053.96 | 423,612.36 | 398,213.96 | 413,068.22 | 419,351.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | -41,911.82 | -0.82 | 5,117,467.68 | 5,393,503.60 | 5,258,495.73 | 4,875,270.31 | 5,189,315.03 | 5,073,155.89 | 5,142,185.79 | 5,075,555.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menos Provisiones | 1,427.77 | 1.83 | 78,036.94 | 78,036.94 | 78,036.94 | 78,918.66 | 82,666.79 | 87,030.69 | 81,489.92 | 79,464.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | -144.52 | -3.60 | 4,009.73 | 4,009.73 | 4,009.73 | 3,875.01 | 4,017.14 | 3,909.35 | 3,839.38 | 3,865.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | 1,572.28 | 2.12 | 74,027.21 | 74,027.21 | 74,027.21 | 75,043.65 | 78,649.66 | 83,121.34 | 77,650.53 | 75,599.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVERSIONES EN VALORES | 5,465.19 | 5.25 | 104,172.28 | 95,698.16 | 95,471.95 | 102,528.68 | 100,973.33 | 101,635.77 | 109,307.84 | 109,637.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 2,700.69 | 14.65 | 18,436.62 | 18,419.22 | 18,399.79 | 17,882.03 | 17,863.76 | 20,846.09 | 21,327.92 | 21,137.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | 2,714.67 | 3.16 | 85,932.21 | 77,452.20 | 77,245.72 | 84,816.28 | 83,279.58 | 80,967.91 | 88,128.40 | 88,646.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menos Provisiones | -49.82 | -25.35 | 196.55 | 173.27 | 173.55 | 169.62 | 170.02 | 178.23 | 148.48 | 146.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | -45.75 | -44.66 | 102.43 | 102.00 | 102.01 | 98.18 | 98.27 | 106.38 | 57.74 | 56.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | -4.07 | -4.33 | 94.12 | 71.27 | 71.55 | 71.45 | 71.74 | 71.85 | 90.73 | 90.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTROS ACTIVOS | 52,289.89 | 70.68 | 73,977.22 | 95,197.23 | 110,526.37 | 80,789.09 | 152,720.90 | 142,766.11 | 80,467.33 | 126,267.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 1,377.84 | 4.58 | 30,093.26 | 42,622.27 | 46,876.19 | 23,984.07 | 28,567.99 | 27,528.54 | 40,359.81 | 31,471.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | 50,912.05 | 116.02 | 43,883.96 | 52,574.96 | 63,650.18 | 56,805.02 | 124,152.92 | 115,237.57 | 40,107.53 | 94,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DE ACTIVOS | -107,613.99 | -1.72 | 6,273,948.16 | 6,572,083.60 | 6,533,834.10 | 5,887,449.64 | 6,434,250.01 | 6,236,007.63 | 6,345,236.15 | 6,166,334.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPOSITOS | -18,580.94 | -0.63 | 2,928,844.45 | 3,427,801.19 | 3,201,720.77 | 2,814,214.59 | 3,280,077.26 | 3,185,639.79 | 2,989,001.68 | 2,910,263.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | -136,769.23 | -25.50 | 536,329.90 | 496,493.19 | 440,175.97 | 470,426.67 | 373,282.35 | 509,314.35 | 488,008.72 | 399,560.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Particulares | -25,290.38 | -12.63 | 200,316.39 | 200,944.61 | 200,058.47 | 200,238.66 | 175,064.10 | 235,043.22 | 235,606.32 | 175,026.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la Vista | -290.63 | -91.86 | 316.39 | 944.61 | 58.47 | 238.66 | 64.10 | 42.97 | 248.15 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Plazo | -24,999.75 | -12.50 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 175,000.00 | 235,000.25 | 235,358.18 | 175,000.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Ahorros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Bancos | -111,478.85 | -33.18 | 336,013.51 | 295,548.58 | 240,117.50 | 270,188.00 | 198,218.25 | 274,271.13 | 252,402.40 | 224,534.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la Vista | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Plazo | -111,478.85 | -33.18 | 336,013.51 | 295,548.58 | 240,117.50 | 270,188.00 | 198,218.25 | 274,271.13 | 252,402.40 | 224,534.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | 118,188.29 | 4.94 | 2,392,514.55 | 2,931,308.00 | 2,761,544.80 | 2,343,787.92 | 2,906,794.92 | 2,676,325.44 | 2,500,992.96 | 2,510,702.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Particulares | -84,293.91 | -45.50 | 185,255.00 | 79,899.86 | 97,465.91 | 246,868.78 | 144,574.65 | 166,766.66 | 183,907.45 | 100,961.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la Vista | -221.81 | -41.81 | 530.51 | 1,340.81 | 954.08 | 1,245.85 | 990.08 | 1,658.88 | 1,571.41 | 308.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Plazo | -84,072.10 | -45.51 | 184,724.50 | 78,559.05 | 96,511.83 | 245,622.93 | 143,584.58 | 165,107.78 | 182,336.05 | 100,652.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Ahorros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Bancos | 202,482.20 | 9.17 | 2,207,259.55 | 2,851,408.14 | 2,664,078.88 | 2,096,919.14 | 2,762,220.26 | 2,509,558.78 | 2,317,085.50 | 2,409,741.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la Vista | -4,591.70 | -5.65 | 81,216.87 | 194,779.91 | 129,558.53 | 40,516.08 | 116,700.40 | 20,111.02 | 18,181.14 | 76,625.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Plazo | 207,073.91 | 9.74 | 2,126,042.68 | 2,656,628.23 | 2,534,520.36 | 2,056,403.07 | 2,645,519.87 | 2,489,447.77 | 2,298,904.37 | 2,333,116.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGACIONES | -141,546.02 | -6.40 | 2,211,566.62 | 2,018,464.29 | 2,198,097.66 | 1,950,191.30 | 1,956,817.10 | 1,863,957.07 | 2,218,141.75 | 2,070,020.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | -141,546.02 | -6.40 | 2,211,566.62 | 2,018,464.29 | 2,198,097.66 | 1,950,191.30 | 1,956,817.10 | 1,863,957.07 | 2,218,141.75 | 2,070,020.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTROS PASIVOS | 56,746.72 | 68.12 | 83,303.84 | 80,758.51 | 81,759.01 | 68,338.68 | 155,323.15 | 137,204.76 | 82,138.54 | 140,050.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 8,109.22 | 43.90 | 18,473.17 | 19,004.55 | 17,563.67 | 21,654.93 | 24,449.82 | 31,522.06 | 22,513.22 | 26,582.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | 48,637.51 | 75.02 | 64,830.67 | 61,753.96 | 64,195.34 | 46,683.76 | 130,873.33 | 105,682.71 | 59,625.32 | 113,468.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATRIMONIO | -4,233.76 | -0.40 | 1,050,233.25 | 1,045,059.62 | 1,052,256.66 | 1,054,705.07 | 1,042,032.50 | 1,049,206.01 | 1,055,954.19 | 1,045,999.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | 1,446.74 | 0.43 | 336,533.54 | 336,879.12 | 337,012.70 | 339,489.19 | 339,957.18 | 340,114.10 | 340,264.13 | 337,980.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservas de Capital | 0.00 | 0.00 | 95,210.15 | 95,210.15 | 95,210.15 | 95,210.15 | 95,210.15 | 95,210.15 | 95,210.15 | 95,210.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras Reservas | -3,865.67 | -2.99 | 129,331.85 | 130,788.29 | 131,914.35 | 129,552.19 | 130,375.65 | 128,224.42 | 124,892.82 | 125,466.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisiones Dinámicas | 0.00 | 0.00 | 108,756.19 | 108,756.19 | 108,756.19 | 108,756.19 | 108,756.19 | 108,756.19 | 108,756.19 | 108,756.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras Reservas | -3,865.67 | -18.79 | 20,575.67 | 22,032.10 | 23,158.17 | 20,796.00 | 21,619.46 | 19,468.23 | 16,136.63 | 16,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad de Periodos Anteriores | 44,490.59 | 11.00 | 404,333.66 | 474,005.02 | 474,001.17 | 475,729.70 | 459,482.29 | 459,564.99 | 464,051.08 | 448,824.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad de Periodo | -45,568.75 | -53.72 | 84,829.99 | 8,127.59 | 14,125.82 | 14,870.95 | 17,386.30 | 26,653.30 | 32,140.24 | 39,261.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la venta | -736.67 | 12381.22 | -5.95 | 49.44 | -7.54 | -147.11 | -379.08 | -560.96 | -604.23 | -742.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deuda Subordinada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASIVO Y PATRIMONIO | -107,613.99 | -1.72 | 6,273,948.16 | 6,572,083.60 | 6,533,834.10 | 5,887,449.64 | 6,434,250.01 | 6,236,007.63 | 6,345,236.15 | 6,166,334.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*La unidad monetaria es par y equivalentes con el US$ dólar.
Esta es una copia de la versión original, tomada de la publicación mensual de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
(sitioweb: http://www.superbancos.gob.pa).
NOTA: LA INFORMACION INCLUIDA EN EL PRESENTE REPORTE 6-K FUE PREPARADA EN UNA BASE NO CONSOLIDADA Y EXCLUYE LA INFORMACION FINANCIERA DE BLADEX HOLDINGS INC., BLADEX REPRESENTACAO LTDA., BLX SOLUCIONES S.A DE C.V., BLADEX DEVELOPMENT CORP., SEGUN LO EXIGIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES A LAS CUALES ESTAMOS SUJETOS EN PANAMA, EL PAIS DONDE LA SOCIEDA SE ENCUENTRA CONSTITUIDA Y DONDE ESTAMOS REGULADOS COMO UNA INSTITUCION FINANCIERA. PROPORCIONAMOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES CONSOLIDADOS EN EL REPORTE 20-F QUE SE PRESENTA PARA CADA AÑO FISCAL ANTE EL SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. LA INFORMACION FINANCIERA NO CONSOLIDADA CONTENIDA EN EL PRESENTE PODRA SER SUBSTANCIALMENTE DIFERENTE DE NUESTROS RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PARA EL MISMO PERIODO.
7 DE SEPTIEMBRE 2018 | ||
ESTADO DE RESULTADO | ||
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. | ||
DE DICIEMBRE 2017 A JULIO 2018 | ||
(En Miles de Balboas) * |
2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Acumulado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos Por Intereses | 225,785.32 | 19,323.22 | 18,070.17 | 20,030.80 | 20,265.13 | 21,372.53 | 20,274.22 | 22,139.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,475.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préstamos | 213,325.90 | 18,193.23 | 16,966.22 | 18,730.21 | 18,971.96 | 20,020.76 | 19,037.04 | 20,558.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,478.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósitos | 9,967.73 | 918.85 | 919.24 | 1,088.06 | 1,087.37 | 1,125.70 | 1,005.22 | 1,328.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,472.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inversiones | 2,491.70 | 211.14 | 184.71 | 212.53 | 205.80 | 226.07 | 231.96 | 252.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,525.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egresos de Operaciones | 106,322.94 | 10,162.10 | 9,766.23 | 10,937.16 | 11,058.75 | 11,710.88 | 11,269.30 | 12,427.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,331.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intereses Pagados | 106,264.34 | 10,152.43 | 9,761.64 | 10,933.06 | 11,054.49 | 11,710.87 | 11,264.20 | 12,419.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,295.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comisiones | 58.60 | 9.67 | 4.58 | 4.10 | 4.26 | 0.01 | 5.10 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingreso Neto de Intereses | 119,462.38 | 9,161.12 | 8,303.94 | 9,093.65 | 9,206.38 | 9,661.65 | 9,004.92 | 9,712.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,144.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros Ingresos | 187,102.90 | 21,827.92 | 9,319.88 | 9,838.05 | 12,974.73 | 15,460.11 | 8,801.50 | 9,300.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,522.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comisiones | 17,544.82 | 1,089.59 | 965.12 | 1,020.94 | 1,488.70 | 1,376.19 | 2,175.49 | 1,189.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,305.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operaciones con Divisas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros ingresos | 169,558.08 | 20,738.34 | 8,354.76 | 8,817.10 | 11,486.04 | 14,083.92 | 6,626.00 | 8,110.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,216.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos de Operaciones | 306,565.28 | 30,989.04 | 17,623.81 | 18,931.69 | 22,181.11 | 25,121.76 | 17,806.41 | 19,012.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,666.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egresos Generales | 211,839.33 | 22,714.24 | 11,470.06 | 16,558.47 | 15,921.30 | 17,013.78 | 13,134.60 | 12,237.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,050.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos Administrativos | 29,583.12 | 1,400.78 | 1,890.84 | 6,934.85 | 2,475.29 | 1,623.85 | 2,802.66 | 1,881.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,009.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos Generales | 7,165.75 | 293.03 | 400.48 | 411.77 | 967.21 | 367.89 | 473.85 | 417.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,331.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de Depreciación | 2,192.28 | 141.84 | 262.15 | 198.83 | 198.71 | 197.99 | 203.50 | 198.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,401.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros Gastos | 172,898.17 | 20,878.59 | 8,916.60 | 9,013.01 | 12,280.10 | 14,824.05 | 9,654.60 | 9,741.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,308.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad antes de Provisiones | 94,725.96 | 8,274.80 | 6,153.75 | 2,373.23 | 6,259.81 | 8,107.98 | 4,671.81 | 6,774.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,616.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisiones por Cuentas Malas | 9,661.44 | 147.21 | 155.52 | 1,628.10 | 3,744.45 | -1,159.02 | -815.14 | -346.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,354.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
