Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2016 2.550 2.666 2.150 2.430 1,345,105 -0.05(-2.02%)
Apr 28, 2016 2.580 2.720 2.420 2.480 922,884 -0.04(-1.59%)
Apr 27, 2016 2.240 2.570 2.240 2.520 1,077,441 +0.34(+15.60%)
Apr 26, 2016 2.150 2.260 2.070 2.180 624,767 +0.03(+1.40%)
Apr 25, 2016 2.050 2.290 2.000 2.150 760,422 +0.13(+6.44%)
Apr 22, 2016 1.850 2.150 1.850 2.020 814,320 +0.11(+5.76%)
Apr 21, 2016 1.910 2.010 1.820 1.910 409,690 -0.02(-1.04%)
Apr 20, 2016 1.950 2.010 1.800 1.930 814,171 -0.02(-1.03%)
Apr 19, 2016 1.760 1.960 1.760 1.950 591,705 +0.17(+9.55%)
Apr 18, 2016 1.550 1.785 1.460 1.780 877,231 +0.01(+0.56%)
Apr 15, 2016 1.690 1.790 1.640 1.770 459,234 +0.06(+3.51%)
Apr 14, 2016 1.880 1.890 1.690 1.710 638,922 -0.17(-9.04%)
Apr 13, 2016 1.770 2.000 1.690 1.880 739,872 +0.14(+8.05%)
Apr 12, 2016 1.760 1.770 1.660 1.740 758,602 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2016 1.610 1.770 1.570 1.740 821,133 +0.16(+10.13%)
Apr 08, 2016 1.540 1.610 1.510 1.580 1,092,030 +0.10(+6.76%)
Apr 07, 2016 1.430 1.510 1.420 1.480 522,401 +0.04(+2.78%)
Apr 06, 2016 1.430 1.500 1.360 1.440 914,004 +0.05(+3.60%)
Apr 05, 2016 1.410 1.420 1.320 1.390 1,020,942 -0.03(-2.11%)
Apr 04, 2016 1.420 1.530 1.360 1.420 1,127,747 -0.04(-2.74%)
Apr 01, 2016 1.410 1.470 1.320 1.460 449,231 +0.02(+1.39%)
Mar 31, 2016 1.380 1.480 1.370 1.440 447,220 +0.06(+4.35%)
Mar 30, 2016 1.400 1.400 1.300 1.380 428,538 +0.04(+2.99%)
Mar 29, 2016 1.310 1.390 1.220 1.340 338,863 +0.04(+3.08%)
Mar 28, 2016 1.320 1.360 1.240 1.300 189,130 -0.02(-1.52%)
Mar 24, 2016 1.320 1.320 1.320 1.320 744,100 -0.01(-0.75%)
Mar 23, 2016 1.450 1.540 1.310 1.330 755,072 -0.19(-12.50%)
Mar 22, 2016 1.370 1.640 1.370 1.520 783,441 +0.09(+6.29%)
Mar 21, 2016 1.370 1.500 1.300 1.430 1,272,107 -0.10(-6.54%)
Mar 18, 2016 1.250 2.090 1.210 1.530 8,189,164 +0.37(+31.90%)
Mar 17, 2016 1.000 1.190 1.000 1.160 609,323 +0.17(+17.21%)
Mar 16, 2016 0.9500 1.010 0.9500 0.9897 210,163 +0.05(+5.85%)
Mar 15, 2016 0.9600 1.030 0.9100 0.9350 314,245 -0.03(-3.60%)
Mar 14, 2016 0.9801 1.030 0.9500 0.9699 359,610 -0.04(-3.97%)
Mar 11, 2016 1.050 1.080 0.9800 1.010 460,101 -0.01(-0.98%)
Mar 10, 2016 1.110 1.120 1.020 1.020 517,121 -0.09(-8.11%)
Mar 09, 2016 1.050 1.130 1.010 1.110 364,094 +0.09(+8.82%)
Mar 08, 2016 1.290 1.290 0.9819 1.020 1,353,183 -0.21(-17.07%)
Mar 07, 2016 1.150 1.250 1.080 1.230 2,107,291 +0.08(+6.96%)
Mar 04, 2016 1.100 1.200 1.040 1.150 2,668,559 +0.09(+8.49%)
Mar 03, 2016 1.020 1.260 0.9525 1.060 1,253,641 +0.02(+1.92%)
Mar 02, 2016 0.9801 1.050 0.9691 1.040 880,853 +0.04(+4.29%)
Mar 01, 2016 0.9101 1.010 0.8700 0.9972 662,256 +0.05(+5.11%)
Feb 29, 2016 0.9500 1.020 0.8700 0.9487 1,465,953 +0.09(+10.56%)
Feb 26, 2016 0.8000 0.8700 0.7500 0.8581 825,830 +0.06(+7.34%)
Feb 25, 2016 0.7699 0.8000 0.7220 0.7994 266,516 +0.05(+6.47%)
Feb 24, 2016 0.7100 0.7600 0.7027 0.7508 157,490 +0.03(+4.25%)
Feb 23, 2016 0.7400 0.8000 0.7023 0.7202 377,380 -0.02(-2.75%)
Feb 22, 2016 0.6800 0.7600 0.6800 0.7406 256,194 +0.04(+5.69%)
Feb 19, 2016 0.7100 0.7591 0.7000 0.7007 315,625 -0.05(-6.56%)
Feb 18, 2016 0.8000 0.8400 0.7100 0.7499 295,352 -0.04(-4.46%)
Feb 17, 2016 0.7500 0.7900 0.7100 0.7849 330,910 +0.06(+8.07%)
Feb 16, 2016 0.8120 0.8200 0.6900 0.7263 541,251 +0.02(+2.45%)
Feb 12, 2016 0.7600 0.7089 0.7089 0.7089 899,300 -0.00(-0.31%)
Feb 11, 2016 0.7200 0.7400 0.6500 0.7111 309,712 -0.03(-4.15%)
Feb 10, 2016 0.7356 0.7907 0.6750 0.7419 343,789 +0.01(+2.04%)
Feb 09, 2016 0.7300 0.7500 0.6991 0.7271 477,027 -0.02(-3.01%)
Feb 08, 2016 0.8100 0.8700 0.7250 0.7497 695,974 -0.06(-7.44%)
Feb 05, 2016 0.8500 0.9301 0.8003 0.8100 841,749 -0.03(-3.46%)
Feb 04, 2016 1.020 1.080 0.8012 0.8390 920,518 -0.16(-16.10%)
Feb 03, 2016 0.9900 1.120 0.9101 1.000 650,673 +0.06(+6.38%)
Feb 02, 2016 1.050 1.100 0.9400 0.9400 376,810 -0.18(-16.07%)
Feb 01, 2016 1.150 1.200 1.100 1.120 471,338 -0.09(-7.44%)
Jan 29, 2016 1.150 1.280 1.150 1.210 839,157 +0.03(+2.54%)
Jan 28, 2016 1.190 1.230 1.140 1.180 558,738 +0.06(+5.36%)
Jan 27, 2016 1.110 1.218 1.080 1.120 1,192,396 -0.01(-0.88%)
Jan 26, 2016 1.150 1.300 1.080 1.130 1,484,752 -0.01(-0.88%)
Jan 25, 2016 1.230 1.490 1.120 1.140 900,199 -0.16(-12.31%)
Jan 22, 2016 1.340 1.670 1.230 1.300 2,996,238 +0.01(+0.78%)
Jan 21, 2016 0.8000 1.450 0.8000 1.290 1,780,791 +0.52(+67.32%)
Jan 20, 2016 0.7800 0.8130 0.7400 0.7710 1,445,100 -0.01(-1.49%)
Jan 19, 2016 0.8200 0.8800 0.7800 0.7827 1,452,545 -0.02(-2.02%)
Jan 15, 2016 0.9300 0.7988 0.7988 0.7988 2,847,800 -0.20(-20.12%)
Jan 14, 2016 1.280 1.310 0.9990 1.000 2,385,044 -0.26(-20.63%)
Jan 13, 2016 1.380 1.460 1.240 1.260 393,326 -0.12(-8.70%)
Jan 12, 2016 1.430 1.480 1.350 1.380 260,731 -0.07(-4.83%)
Jan 11, 2016 1.510 1.520 1.370 1.450 317,894 -0.08(-5.23%)
Jan 08, 2016 1.590 1.610 1.490 1.530 975,085 -0.01(-0.65%)
Jan 07, 2016 1.570 1.640 1.530 1.540 532,157 -0.10(-6.10%)
Jan 06, 2016 1.680 1.700 1.580 1.640 371,265 -0.11(-6.29%)
Jan 05, 2016 1.800 1.800 1.660 1.750 486,961 -0.11(-5.91%)
Jan 04, 2016 1.830 1.940 1.680 1.860 588,715 +0.04(+2.20%)
Dec 31, 2015 1.640 1.820 1.820 1.820 486,600 +0.18(+10.98%)
Dec 30, 2015 1.610 1.690 1.560 1.640 461,287 -0.03(-1.80%)
Dec 29, 2015 1.710 1.760 1.620 1.670 568,422 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2015 1.620 1.700 1.550 1.670 616,940 -0.01(-0.60%)
Dec 24, 2015 1.650 1.680 1.680 1.680 430,800 +0.05(+3.07%)
Dec 23, 2015 1.400 1.640 1.400 1.630 721,519 +0.28(+20.74%)
Dec 22, 2015 1.330 1.440 1.320 1.350 563,951 +0.00(+0.00%)
Dec 21, 2015 1.430 1.490 1.310 1.350 708,362 -0.04(-2.88%)
Dec 18, 2015 1.370 1.510 1.350 1.390 859,744 +0.02(+1.46%)
Dec 17, 2015 1.600 1.600 1.360 1.370 1,181,654 -0.19(-12.18%)
Dec 16, 2015 1.810 1.836 1.540 1.560 1,209,437 -0.25(-13.81%)
Dec 15, 2015 1.900 1.900 1.800 1.810 487,966 -0.05(-2.69%)
Dec 14, 2015 1.930 1.930 1.780 1.860 1,112,714 -0.06(-3.12%)
Dec 11, 2015 2.000 2.000 1.870 1.920 1,115,114 -0.16(-7.69%)
Dec 10, 2015 2.000 2.110 1.940 2.080 457,161 +0.04(+1.96%)
Dec 09, 2015 2.040 2.210 1.950 2.040 657,351 -0.01(-0.49%)
Dec 08, 2015 1.930 2.050 1.880 2.050 527,067 +0.06(+3.02%)
Dec 07, 2015 2.190 2.210 1.860 1.990 1,117,792 -0.29(-12.72%)
Dec 04, 2015 2.360 2.370 2.070 2.280 1,649,479 -0.12(-5.00%)
Dec 03, 2015 2.400 2.430 2.320 2.400 992,391 +0.02(+0.84%)
Dec 02, 2015 2.500 2.520 2.240 2.380 1,114,769 -0.16(-6.30%)
Dec 01, 2015 2.550 2.560 2.460 2.540 617,224 +0.00(+0.00%)
Nov 30, 2015 2.400 2.560 2.340 2.540 686,352 +0.19(+8.09%)
Nov 27, 2015 2.370 2.430 2.330 2.350 146,893 -0.05(-2.08%)
Nov 25, 2015 2.380 2.400 2.400 2.400 287,200 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2015 2.390 2.470 2.340 2.400 480,543 +0.04(+1.69%)
Nov 23, 2015 2.410 2.490 2.280 2.360 608,083 -0.07(-2.88%)
Nov 20, 2015 2.410 2.500 2.350 2.430 723,634 +0.05(+2.10%)
Nov 19, 2015 2.750 2.780 2.350 2.380 1,081,828 -0.33(-12.18%)
Nov 18, 2015 2.720 2.780 2.540 2.710 568,022 +0.07(+2.65%)
Nov 17, 2015 2.690 2.740 2.550 2.640 692,720 -0.08(-2.94%)
Nov 16, 2015 2.690 2.800 2.570 2.720 769,849 +0.08(+3.03%)
Nov 13, 2015 2.450 2.780 2.400 2.640 1,701,358 +0.25(+10.46%)
Nov 12, 2015 2.210 2.480 2.075 2.390 2,747,926 -0.11(-4.40%)
Nov 11, 2015 2.770 2.820 2.230 2.500 1,957,768 -0.15(-5.66%)
Nov 10, 2015 2.620 2.740 2.500 2.650 2,281,548 -0.01(-0.38%)
Nov 09, 2015 2.410 2.720 2.220 2.660 2,736,275 +0.28(+11.76%)
Nov 06, 2015 2.290 2.400 2.250 2.380 780,736 +0.05(+2.15%)
Nov 05, 2015 2.290 2.390 2.250 2.330 589,016 +0.01(+0.43%)
Nov 04, 2015 2.390 2.580 2.280 2.320 1,071,089 -0.05(-2.11%)
Nov 03, 2015 2.240 2.410 2.210 2.370 901,422 +0.17(+7.73%)
Nov 02, 2015 2.150 2.310 2.120 2.200 750,831 +0.05(+2.33%)
Oct 30, 2015 2.360 2.370 2.120 2.150 686,967 -0.16(-6.93%)
Oct 29, 2015 2.380 2.451 2.270 2.310 712,054 -0.10(-4.15%)
Oct 28, 2015 2.370 2.550 2.320 2.410 1,480,890 +0.11(+4.78%)
Oct 27, 2015 2.430 2.460 2.060 2.300 2,671,160 -0.18(-7.26%)
Oct 26, 2015 2.780 2.800 2.470 2.480 646,137 -0.30(-10.79%)
Oct 23, 2015 2.760 3.090 2.630 2.780 707,445 +0.05(+1.83%)
Oct 22, 2015 2.780 2.865 2.600 2.730 525,431 -0.03(-1.09%)
Oct 21, 2015 3.030 3.070 2.750 2.760 395,605 -0.27(-8.91%)
Oct 20, 2015 2.950 3.090 2.895 3.030 353,023 +0.07(+2.36%)
Oct 19, 2015 3.140 3.151 2.890 2.960 455,277 -0.24(-7.50%)
Oct 16, 2015 3.260 3.390 3.020 3.200 256,344 -0.01(-0.31%)
Oct 15, 2015 2.900 3.250 2.830 3.210 720,637 +0.30(+10.31%)
Oct 14, 2015 2.920 3.050 2.880 2.910 530,680 -0.04(-1.36%)
Oct 13, 2015 2.850 3.020 2.825 2.950 458,477 +0.00(+0.00%)
Oct 12, 2015 3.310 3.310 2.890 2.950 692,110 -0.38(-11.41%)
Oct 09, 2015 3.350 3.450 3.200 3.330 770,155 -0.01(-0.30%)
Oct 08, 2015 2.850 3.530 2.800 3.340 1,296,442 +0.49(+17.19%)
Oct 07, 2015 3.000 3.200 2.780 2.850 1,217,828 -0.08(-2.73%)
Oct 06, 2015 2.780 3.060 2.720 2.930 786,551 +0.16(+5.78%)
Oct 05, 2015 2.550 2.860 2.550 2.770 1,272,786 +0.22(+8.63%)
Oct 02, 2015 2.130 2.570 2.120 2.550 1,882,556 +0.44(+20.85%)
Oct 01, 2015 1.880 2.130 1.880 2.110 1,637,158 +0.16(+8.21%)
Sep 30, 2015 1.890 2.070 1.860 1.950 2,194,815 +0.05(+2.63%)
Sep 29, 2015 2.170 2.187 1.870 1.900 1,547,784 -0.27(-12.44%)
Sep 28, 2015 2.400 2.400 2.100 2.170 1,571,588 -0.25(-10.33%)
Sep 25, 2015 2.800 2.869 2.400 2.420 1,274,806 -0.35(-12.64%)
Sep 24, 2015 2.860 2.890 2.700 2.770 2,171,158 -0.13(-4.48%)
Sep 23, 2015 2.960 2.980 2.860 2.900 896,128 -0.05(-1.69%)
Sep 22, 2015 2.960 3.000 2.880 2.950 1,041,371 -0.08(-2.64%)
Sep 21, 2015 3.080 3.120 3.000 3.030 591,066 -0.02(-0.66%)
Sep 18, 2015 3.350 3.350 3.025 3.050 1,220,322 -0.43(-12.36%)
Sep 17, 2015 3.470 3.530 3.380 3.480 1,054,471 -0.01(-0.29%)
Sep 16, 2015 3.290 3.740 3.290 3.490 2,562,802 +0.19(+5.76%)
Sep 15, 2015 3.010 3.305 3.010 3.300 755,621 +0.28(+9.27%)
Sep 14, 2015 3.000 3.100 2.910 3.020 1,408,312 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2015 3.160 3.238 2.980 3.020 529,901 -0.24(-7.36%)
Sep 10, 2015 3.280 3.340 3.170 3.260 578,290 -0.03(-0.91%)
Sep 09, 2015 3.380 3.550 3.220 3.290 569,907 -0.05(-1.50%)
Sep 08, 2015 3.560 3.600 3.300 3.340 565,614 -0.18(-5.11%)
Sep 04, 2015 3.390 3.520 3.520 3.520 470,100 +0.06(+1.73%)
Sep 03, 2015 3.540 3.680 3.400 3.460 686,247 -0.04(-1.14%)
Sep 02, 2015 3.650 3.700 3.320 3.500 638,661 -0.09(-2.51%)
Sep 01, 2015 3.700 3.850 3.550 3.590 639,890 -0.26(-6.75%)
Aug 31, 2015 3.730 4.010 3.530 3.850 1,693,040 +0.11(+2.94%)
Aug 28, 2015 3.540 4.000 3.540 3.740 1,175,476 +0.20(+5.65%)
Aug 27, 2015 3.260 3.640 3.220 3.540 1,053,385 +0.39(+12.38%)
Aug 26, 2015 3.180 3.220 3.020 3.150 1,258,603 +0.07(+2.27%)
Aug 25, 2015 3.290 3.360 3.040 3.080 1,190,560 -0.06(-1.91%)
Aug 24, 2015 3.110 3.370 3.070 3.140 664,898 -0.24(-7.10%)
Aug 21, 2015 3.720 3.800 3.320 3.380 1,415,583 -0.42(-11.05%)
Aug 20, 2015 3.890 4.000 3.800 3.800 1,215,555 -0.16(-4.04%)
Aug 19, 2015 4.330 4.390 3.430 3.960 3,121,652 -0.41(-9.38%)
Aug 18, 2015 4.320 4.420 4.200 4.370 781,880 +0.04(+0.92%)
Aug 17, 2015 4.280 4.370 4.210 4.330 705,194 +0.04(+0.93%)
Aug 14, 2015 4.410 4.670 4.220 4.290 1,346,062 -0.13(-2.94%)
Aug 13, 2015 4.780 4.920 4.370 4.420 1,505,453 -0.27(-5.76%)
Aug 12, 2015 4.360 4.700 4.220 4.690 1,187,620 +0.20(+4.45%)
Aug 11, 2015 4.610 4.660 4.300 4.490 1,025,759 -0.31(-6.46%)
Aug 10, 2015 4.150 4.810 4.090 4.800 881,913 +0.65(+15.66%)
Aug 07, 2015 4.170 4.450 4.090 4.150 766,762 -0.07(-1.66%)
Aug 06, 2015 3.770 4.240 3.685 4.220 1,488,492 +0.43(+11.35%)
Aug 05, 2015 3.750 3.950 3.750 3.790 1,169,711 +0.06(+1.61%)
Aug 04, 2015 3.690 3.820 3.590 3.730 918,718 -0.03(-0.80%)
Aug 03, 2015 3.840 3.900 3.700 3.760 940,218 -0.09(-2.34%)
Jul 31, 2015 4.050 4.110 3.820 3.850 732,516 -0.21(-5.17%)
Jul 30, 2015 4.090 4.232 3.950 4.060 938,781 -0.06(-1.46%)
Jul 29, 2015 4.040 4.340 4.000 4.120 792,045 +0.07(+1.73%)
Jul 28, 2015 3.830 4.280 3.710 4.050 1,994,662 +0.24(+6.30%)
Jul 27, 2015 3.850 3.920 3.670 3.810 1,151,008 -0.10(-2.56%)
Jul 24, 2015 4.180 4.246 3.885 3.910 696,196 -0.28(-6.68%)
Jul 23, 2015 4.160 4.230 3.950 4.190 739,998 +0.07(+1.70%)
Jul 22, 2015 4.300 4.370 4.120 4.120 1,226,824 -0.22(-5.07%)
Jul 21, 2015 4.290 4.700 4.210 4.340 1,869,513 +0.06(+1.40%)
Jul 20, 2015 4.680 4.680 4.160 4.280 2,078,022 -0.40(-8.55%)
Jul 17, 2015 4.990 4.990 4.655 4.680 1,650,051 -0.31(-6.21%)
Jul 16, 2015 5.070 5.110 4.960 4.990 2,796,048 -0.03(-0.60%)
Jul 15, 2015 5.200 5.350 4.950 5.020 1,265,427 -0.23(-4.38%)
Jul 14, 2015 4.630 5.250 4.600 5.250 1,567,705 +0.63(+13.64%)
Jul 13, 2015 4.690 4.750 4.600 4.620 1,104,425 -0.07(-1.49%)
Jul 10, 2015 4.800 4.910 4.640 4.690 984,773 -0.08(-1.68%)
Jul 09, 2015 4.760 4.850 4.625 4.770 1,561,658 +0.09(+1.92%)
Jul 08, 2015 4.740 4.820 4.560 4.680 948,361 -0.10(-2.09%)
Jul 07, 2015 4.860 4.940 4.500 4.780 1,630,307 -0.10(-2.05%)
Jul 06, 2015 5.040 5.040 4.710 4.880 1,642,729 -0.25(-4.87%)
Jul 02, 2015 5.040 5.130 5.130 5.130 1,125,500 +0.12(+2.40%)
Jul 01, 2015 5.290 5.310 4.970 5.010 1,517,136 -0.25(-4.75%)
Jun 30, 2015 5.170 5.280 5.100 5.260 882,264 +0.15(+2.94%)
Jun 29, 2015 5.320 5.350 5.050 5.110 1,934,123 -0.31(-5.72%)
Jun 26, 2015 5.470 5.470 5.210 5.420 2,870,769 -0.06(-1.09%)
Jun 25, 2015 5.640 5.640 5.165 5.480 1,735,286 -0.13(-2.32%)
Jun 24, 2015 5.730 5.790 5.520 5.610 1,356,594 -0.10(-1.75%)
Jun 23, 2015 5.540 5.710 5.490 5.710 1,088,372 +0.13(+2.33%)
Jun 22, 2015 5.500 5.690 5.310 5.580 859,734 +0.12(+2.20%)
Jun 19, 2015 5.570 5.590 5.265 5.460 2,295,726 -0.13(-2.33%)
Jun 18, 2015 5.880 5.920 5.520 5.590 2,462,053 -0.26(-4.44%)
Jun 17, 2015 6.180 6.230 5.830 5.850 4,905,089 -0.29(-4.72%)
Jun 16, 2015 6.140 6.220 6.030 6.140 976,267 -0.02(-0.32%)
Jun 15, 2015 6.160 6.240 6.015 6.160 1,079,029 +0.00(+0.00%)
Jun 12, 2015 6.120 6.250 6.050 6.160 1,264,376 -0.01(-0.16%)
Jun 11, 2015 6.360 6.380 6.090 6.170 1,089,020 -0.17(-2.68%)
Jun 10, 2015 6.270 6.590 6.270 6.340 1,963,176 +0.15(+2.42%)
Jun 09, 2015 6.100 6.220 6.010 6.190 2,834,252 +0.37(+6.36%)
Jun 08, 2015 6.050 6.120 5.780 5.820 824,198 -0.25(-4.12%)
Jun 05, 2015 6.060 6.270 6.050 6.070 832,699 -0.03(-0.49%)
Jun 04, 2015 6.390 6.390 6.000 6.100 942,340 -0.32(-4.98%)
Jun 03, 2015 6.440 6.550 6.300 6.420 833,282 -0.08(-1.23%)
Jun 02, 2015 6.280 6.670 6.220 6.500 1,805,775 +0.26(+4.17%)
Jun 01, 2015 6.300 6.400 6.040 6.240 1,451,829 -0.06(-0.95%)
May 29, 2015 6.460 6.510 6.150 6.300 1,170,460 -0.17(-2.63%)
May 28, 2015 6.730 6.778 6.250 6.470 1,160,301 -0.34(-4.99%)
May 27, 2015 6.890 6.930 6.540 6.810 1,112,136 -0.09(-1.30%)
May 26, 2015 7.060 7.140 6.660 6.900 1,266,323 -0.21(-2.95%)
May 22, 2015 7.050 7.110 7.110 7.110 551,500 -0.01(-0.14%)
May 21, 2015 7.140 7.290 7.010 7.120 745,978 +0.04(+0.56%)
May 20, 2015 7.040 7.180 6.890 7.080 784,637 +0.07(+1.00%)
May 19, 2015 6.910 7.030 6.700 7.010 1,181,878 -0.05(-0.71%)
May 18, 2015 6.850 7.090 6.830 7.060 696,930 +0.22(+3.22%)
May 15, 2015 6.770 6.960 6.610 6.840 765,133 +0.05(+0.74%)
May 14, 2015 6.590 6.970 6.470 6.790 1,511,323 +0.24(+3.66%)
May 13, 2015 6.730 6.770 6.460 6.550 761,984 -0.11(-1.65%)
May 12, 2015 6.400 6.690 6.380 6.660 1,042,184 +0.27(+4.23%)
May 11, 2015 6.380 6.510 6.210 6.390 1,121,349 +0.05(+0.79%)
May 08, 2015 6.000 6.430 5.680 6.340 2,156,051 +0.41(+6.91%)
May 07, 2015 6.030 6.430 5.930 5.930 1,591,587 -0.35(-5.57%)
May 06, 2015 6.530 6.588 6.260 6.280 1,883,132 -0.17(-2.64%)
May 05, 2015 6.450 6.910 6.370 6.450 2,090,696 +0.08(+1.26%)
May 04, 2015 6.260 6.440 6.190 6.370 767,092 +0.12(+1.92%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.