Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2003 6.519 6.616 6.519 6.600 15,949 +0.12(+1.87%)
Apr 29, 2003 6.471 6.495 6.414 6.479 24,974 +0.17(+2.69%)
Apr 28, 2003 6.212 6.382 6.212 6.309 127,470 +0.08(+1.30%)
Apr 25, 2003 6.365 6.365 6.204 6.228 40,429 -0.19(-2.90%)
Apr 24, 2003 6.551 6.576 6.414 6.414 11,992 -0.18(-2.70%)
Apr 23, 2003 6.673 6.681 6.584 6.592 16,938 -0.12(-1.81%)
Apr 22, 2003 6.689 6.721 6.648 6.713 29,796 -0.02(-0.36%)
Apr 21, 2003 6.794 6.875 6.673 6.737 24,233 -0.02(-0.24%)
Apr 17, 2003 6.616 6.834 6.600 6.754 21,760 +0.12(+1.83%)
Apr 16, 2003 6.616 6.705 6.608 6.632 24,356 +0.07(+1.11%)
Apr 15, 2003 6.568 6.576 6.535 6.559 55,760 +0.01(+0.12%)
Apr 14, 2003 6.511 6.592 6.511 6.551 12,487 -0.01(-0.12%)
Apr 11, 2003 6.576 6.657 6.527 6.559 25,345 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2003 6.559 6.559 6.551 6.559 6,800 +0.01(+0.12%)
Apr 09, 2003 6.616 6.616 6.551 6.551 29,549 -0.12(-1.82%)
Apr 08, 2003 6.697 6.754 6.600 6.673 31,898 -0.11(-1.55%)
Apr 07, 2003 6.802 6.802 6.745 6.778 40,429 +0.06(+0.84%)
Apr 04, 2003 6.802 6.802 6.713 6.721 17,432 -0.02(-0.24%)
Apr 03, 2003 6.851 6.851 6.673 6.737 23,243 -0.19(-2.80%)
Apr 02, 2003 6.632 6.932 6.632 6.932 25,469 +0.34(+5.15%)
Apr 01, 2003 6.551 6.592 6.511 6.592 23,243 +0.04(+0.62%)
Mar 31, 2003 6.794 6.802 6.551 6.551 22,502 -0.28(-4.14%)
Mar 28, 2003 6.770 6.891 6.770 6.834 16,567 +0.01(+0.12%)
Mar 27, 2003 6.851 6.907 6.826 6.826 17,927 -0.05(-0.71%)
Mar 26, 2003 6.915 6.940 6.875 6.875 11,251 -0.08(-1.16%)
Mar 25, 2003 6.972 6.988 6.923 6.956 18,174 -0.02(-0.35%)
Mar 24, 2003 7.037 7.077 6.956 6.980 17,803 -0.14(-1.93%)
Mar 21, 2003 6.923 7.118 6.923 7.118 10,880 +0.19(+2.80%)
Mar 20, 2003 6.883 6.923 6.802 6.923 14,342 +0.12(+1.78%)
Mar 19, 2003 6.940 6.940 6.802 6.802 4,945 -0.06(-0.94%)
Mar 18, 2003 6.713 6.940 6.689 6.867 40,305 +0.19(+2.91%)
Mar 17, 2003 6.624 6.673 6.559 6.673 20,894 +0.02(+0.24%)
Mar 14, 2003 6.697 6.729 6.657 6.657 18,669 +0.01(+0.12%)
Mar 13, 2003 6.608 6.673 6.519 6.648 49,949 +0.06(+0.86%)
Mar 12, 2003 6.535 6.592 6.519 6.592 10,261 +0.02(+0.37%)
Mar 11, 2003 6.519 6.608 6.511 6.568 9,025 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2003 6.689 6.729 6.568 6.568 20,647 -0.18(-2.64%)
Mar 07, 2003 6.737 6.778 6.689 6.745 23,985 -0.07(-1.07%)
Mar 06, 2003 6.843 6.875 6.794 6.818 63,055 -0.06(-0.82%)
Mar 05, 2003 6.818 6.907 6.818 6.875 3,832 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2003 6.875 6.940 6.810 6.875 9,520 -0.06(-0.93%)
Mar 03, 2003 6.810 6.940 6.810 6.940 14,342 +0.06(+0.94%)
Feb 28, 2003 6.915 6.940 6.875 6.875 11,621 +0.00(+0.00%)
Feb 27, 2003 6.834 6.932 6.834 6.875 17,185 +0.04(+0.59%)
Feb 26, 2003 6.810 6.834 6.770 6.834 12,116 -0.06(-0.82%)
Feb 25, 2003 6.907 6.932 6.794 6.891 50,073 -0.10(-1.39%)
Feb 24, 2003 7.118 7.166 6.988 6.988 18,916 -0.01(-0.12%)
Feb 21, 2003 6.956 7.037 6.875 6.996 24,727 +0.11(+1.53%)
Feb 20, 2003 6.891 6.948 6.875 6.891 10,138 +0.02(+0.24%)
Feb 19, 2003 6.948 6.956 6.875 6.875 17,062 -0.09(-1.28%)
Feb 18, 2003 6.883 6.996 6.883 6.964 12,116 +0.19(+2.87%)
Feb 14, 2003 6.754 6.859 6.713 6.770 45,251 -0.06(-0.95%)
Feb 13, 2003 6.875 6.956 6.834 6.834 8,531 -0.12(-1.74%)
Feb 12, 2003 7.069 7.069 6.915 6.956 15,083 -0.03(-0.46%)
Feb 11, 2003 6.956 6.988 6.899 6.988 9,025 -0.01(-0.12%)
Feb 10, 2003 7.021 7.053 6.956 6.996 35,484 +0.02(+0.35%)
Feb 07, 2003 7.198 7.223 6.907 6.972 26,211 -0.27(-3.69%)
Feb 06, 2003 7.368 7.368 7.207 7.239 14,342 -0.11(-1.43%)
Feb 05, 2003 7.304 7.433 7.304 7.344 8,901 +0.10(+1.34%)
Feb 04, 2003 7.336 7.409 7.223 7.247 15,578 -0.15(-2.08%)
Feb 03, 2003 7.441 7.441 7.401 7.401 25,345 -0.07(-0.97%)
Jan 31, 2003 7.449 7.482 7.417 7.473 19,411 -0.01(-0.11%)
Jan 30, 2003 7.482 7.522 7.457 7.482 31,898 -0.03(-0.43%)
Jan 29, 2003 7.441 7.514 7.425 7.514 9,643 -0.01(-0.11%)
Jan 28, 2003 7.506 7.522 7.482 7.522 21,883 +0.02(+0.22%)
Jan 27, 2003 7.522 7.522 7.336 7.506 68,619 +0.06(+0.87%)
Jan 24, 2003 7.522 7.570 7.441 7.441 14,712 -0.16(-2.13%)
Jan 23, 2003 7.530 7.603 7.368 7.603 27,694 +0.08(+1.08%)
Jan 22, 2003 7.546 7.562 7.482 7.522 15,083 -0.08(-1.06%)
Jan 21, 2003 7.579 7.643 7.579 7.603 16,320 -0.04(-0.53%)
Jan 17, 2003 7.684 7.684 7.643 7.643 6,552 -0.08(-1.05%)
Jan 16, 2003 7.724 7.765 7.724 7.724 21,760 +0.04(+0.53%)
Jan 15, 2003 7.651 7.765 7.627 7.684 39,069 -0.04(-0.52%)
Jan 14, 2003 7.684 7.845 7.684 7.724 44,880 +0.11(+1.38%)
Jan 13, 2003 7.449 7.619 7.449 7.619 72,451 +0.21(+2.84%)
Jan 10, 2003 7.401 7.482 7.393 7.409 10,138 -0.05(-0.65%)
Jan 09, 2003 7.344 7.627 7.344 7.457 29,178 +0.08(+1.10%)
Jan 08, 2003 7.352 7.465 7.295 7.376 26,829 +0.03(+0.44%)
Jan 07, 2003 7.473 7.473 7.344 7.344 47,724 -0.15(-2.05%)
Jan 06, 2003 7.441 7.522 7.441 7.498 7,047 +0.14(+1.87%)
Jan 03, 2003 7.425 7.425 7.360 7.360 64,539 +0.15(+2.02%)
Jan 02, 2003 7.207 7.263 7.198 7.215 5,192 +0.03(+0.45%)
Dec 31, 2002 7.215 7.239 7.126 7.182 25,963 +0.04(+0.57%)
Dec 30, 2002 7.295 7.295 7.142 7.142 13,476 -0.15(-2.11%)
Dec 27, 2002 7.279 7.344 7.279 7.295 7,912 -0.05(-0.66%)
Dec 26, 2002 7.247 7.473 7.247 7.344 15,083 +0.11(+1.45%)
Dec 24, 2002 7.279 7.368 7.223 7.239 11,003 -0.08(-1.10%)
Dec 23, 2002 7.360 7.360 7.287 7.320 31,033 +0.04(+0.56%)
Dec 20, 2002 7.287 7.352 7.255 7.279 30,291 +0.03(+0.45%)
Dec 19, 2002 7.223 7.312 7.223 7.247 25,716 +0.04(+0.56%)
Dec 18, 2002 7.239 7.336 7.207 7.207 11,374 -0.09(-1.22%)
Dec 17, 2002 7.279 7.352 7.255 7.295 31,651 +0.01(+0.11%)
Dec 16, 2002 7.279 7.320 7.279 7.287 14,712 +0.01(+0.11%)
Dec 13, 2002 7.223 7.344 7.223 7.279 19,782 -0.02(-0.33%)
Dec 12, 2002 7.215 7.401 7.215 7.304 17,185 +0.02(+0.33%)
Dec 11, 2002 7.360 7.376 7.279 7.279 39,069 -0.12(-1.64%)
Dec 10, 2002 7.223 7.465 7.166 7.401 23,243 +0.15(+2.01%)
Dec 09, 2002 7.279 7.352 7.255 7.255 12,858 -0.07(-0.99%)
Dec 06, 2002 7.336 7.360 7.304 7.328 8,283 -0.03(-0.44%)
Dec 05, 2002 7.344 7.417 7.344 7.360 19,658 -0.02(-0.22%)
Dec 04, 2002 7.376 7.425 7.344 7.376 24,233 -0.05(-0.65%)
Dec 03, 2002 7.473 7.482 7.344 7.425 20,400 -0.02(-0.22%)
Dec 02, 2002 7.328 7.498 7.328 7.441 22,378 +0.08(+1.10%)
Nov 29, 2002 7.360 7.360 7.320 7.360 8,036 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2002 7.295 7.360 7.295 7.360 51,309 +0.06(+0.89%)
Nov 26, 2002 7.295 7.312 7.239 7.295 21,760 -0.02(-0.33%)
Nov 25, 2002 7.279 7.344 7.271 7.320 23,491 +0.06(+0.78%)
Nov 22, 2002 7.215 7.271 7.158 7.263 14,342 +0.06(+0.79%)
Nov 21, 2002 7.134 7.207 7.134 7.207 38,945 +0.09(+1.25%)
Nov 20, 2002 6.940 7.118 6.940 7.118 67,135 +0.02(+0.23%)
Nov 19, 2002 7.118 7.118 7.037 7.101 14,342 -0.02(-0.23%)
Nov 18, 2002 7.045 7.158 7.045 7.118 15,949 +0.03(+0.46%)
Nov 15, 2002 7.053 7.150 7.037 7.085 8,654 +0.01(+0.11%)
Nov 14, 2002 7.037 7.077 7.021 7.077 10,385 -0.02(-0.23%)
Nov 13, 2002 7.045 7.174 7.021 7.093 17,680 +0.01(+0.11%)
Nov 12, 2002 7.045 7.126 7.045 7.085 5,192 +0.02(+0.23%)
Nov 11, 2002 7.077 7.077 6.972 7.069 29,549 -0.01(-0.11%)
Nov 08, 2002 7.158 7.174 7.077 7.077 13,600 -0.01(-0.11%)
Nov 07, 2002 7.053 7.142 7.053 7.085 41,666 -0.03(-0.45%)
Nov 06, 2002 7.150 7.158 7.118 7.118 24,974 +0.05(+0.69%)
Nov 05, 2002 7.077 7.077 7.004 7.069 15,702 -0.03(-0.46%)
Nov 04, 2002 6.996 7.101 6.996 7.101 30,414 +0.15(+2.09%)
Nov 01, 2002 6.923 6.964 6.875 6.956 16,567 +0.00(+0.00%)
Oct 31, 2002 6.915 7.012 6.891 6.956 22,378 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2002 6.915 6.956 6.899 6.956 8,036 -0.06(-0.81%)
Oct 29, 2002 7.004 7.012 6.956 7.012 10,632 -0.06(-0.80%)
Oct 28, 2002 7.045 7.118 7.045 7.069 20,152 +0.05(+0.69%)
Oct 25, 2002 6.956 7.021 6.956 7.021 12,116 +0.02(+0.35%)
Oct 24, 2002 6.972 6.996 6.932 6.996 5,069 +0.06(+0.93%)
Oct 23, 2002 6.818 6.948 6.818 6.932 7,294 +0.22(+3.25%)
Oct 22, 2002 6.729 6.786 6.592 6.713 27,200 -0.18(-2.58%)
Oct 21, 2002 6.818 6.956 6.770 6.891 35,484 -0.01(-0.12%)
Oct 18, 2002 6.859 6.956 6.794 6.899 24,974 +0.11(+1.55%)
Oct 17, 2002 6.721 6.818 6.721 6.794 14,094 +0.16(+2.44%)
Oct 16, 2002 6.640 6.640 6.624 6.632 1,236 -0.07(-1.09%)
Oct 15, 2002 6.568 6.705 6.559 6.705 36,596 +0.23(+3.63%)
Oct 14, 2002 6.390 6.471 6.357 6.471 6,800 +0.07(+1.14%)
Oct 11, 2002 6.390 6.430 6.390 6.398 247,275 +0.05(+0.76%)
Oct 10, 2002 6.349 6.390 6.284 6.349 19,658 -0.05(-0.76%)
Oct 09, 2002 6.471 6.471 6.398 6.398 8,283 -0.11(-1.74%)
Oct 08, 2002 6.511 6.527 6.438 6.511 13,229 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2002 6.648 6.648 6.446 6.511 13,971 -0.19(-2.90%)
Oct 04, 2002 6.713 6.778 6.705 6.705 7,047 -0.05(-0.72%)
Oct 03, 2002 6.794 6.851 6.737 6.754 13,476 -0.04(-0.60%)
Oct 02, 2002 6.778 6.834 6.778 6.794 21,389 -0.04(-0.59%)
Oct 01, 2002 6.697 6.834 6.697 6.834 13,847 +0.10(+1.44%)
Sep 30, 2002 6.794 6.794 6.729 6.737 5,687 -0.11(-1.54%)
Sep 27, 2002 6.762 6.851 6.729 6.843 9,520 +0.00(+0.00%)
Sep 26, 2002 6.843 6.915 6.834 6.843 16,196 +0.10(+1.44%)
Sep 25, 2002 6.745 6.810 6.737 6.745 9,520 -0.05(-0.71%)
Sep 24, 2002 6.794 6.883 6.762 6.794 38,698 -0.06(-0.94%)
Sep 23, 2002 7.061 7.061 6.859 6.859 136,125 -0.21(-2.97%)
Sep 20, 2002 7.061 7.101 7.061 7.069 5,192 +0.01(+0.11%)
Sep 19, 2002 7.053 7.109 7.037 7.061 69,484 -0.03(-0.46%)
Sep 18, 2002 7.190 7.198 7.093 7.093 20,152 -0.13(-1.79%)
Sep 17, 2002 7.239 7.279 7.223 7.223 11,992 +0.01(+0.11%)
Sep 16, 2002 7.279 7.320 7.158 7.215 10,261 -0.15(-1.98%)
Sep 13, 2002 7.279 7.425 7.279 7.360 22,254 +0.06(+0.89%)
Sep 12, 2002 7.360 7.514 7.295 7.295 16,691 -0.08(-1.10%)
Sep 11, 2002 7.433 7.433 7.376 7.376 7,789 +0.02(+0.33%)
Sep 10, 2002 7.304 7.360 7.304 7.352 11,374 +0.06(+0.89%)
Sep 09, 2002 7.279 7.328 7.231 7.287 4,945 -0.07(-0.99%)
Sep 06, 2002 7.207 7.360 7.207 7.360 16,320 +0.14(+1.90%)
Sep 05, 2002 7.279 7.360 7.223 7.223 42,036 -0.14(-1.87%)
Sep 04, 2002 7.295 7.360 7.295 7.360 9,891 -0.01(-0.11%)
Sep 03, 2002 7.295 7.417 7.295 7.368 30,044 -0.23(-2.98%)
Aug 30, 2002 7.554 7.603 7.554 7.595 8,036 +0.04(+0.54%)
Aug 29, 2002 7.603 7.603 7.554 7.554 8,778 -0.09(-1.16%)
Aug 28, 2002 7.603 7.643 7.498 7.643 667,645 -0.04(-0.53%)
Aug 27, 2002 7.700 7.765 7.627 7.684 34,865 -0.10(-1.25%)
Aug 26, 2002 7.708 7.781 7.708 7.781 8,901 +0.08(+1.05%)
Aug 23, 2002 7.845 7.845 7.684 7.700 12,611 -0.14(-1.75%)
Aug 22, 2002 7.854 7.926 7.805 7.837 11,992 +0.02(+0.31%)
Aug 21, 2002 7.902 7.902 7.789 7.813 15,454 -0.03(-0.41%)
Aug 20, 2002 7.845 7.886 7.845 7.845 2,225 +0.08(+1.04%)
Aug 16, 2002 7.643 7.821 7.643 7.765 32,764 +0.09(+1.16%)
Aug 15, 2002 7.716 7.781 7.659 7.676 10,385 +0.04(+0.53%)
Aug 14, 2002 7.514 7.635 7.514 7.635 8,778 +0.08(+1.07%)
Aug 13, 2002 7.449 7.562 7.449 7.554 21,142 +0.02(+0.32%)
Aug 12, 2002 7.506 7.530 7.433 7.530 457,460 +0.05(+0.65%)
Aug 07, 2002 7.684 7.684 7.465 7.482 29,054 +0.21(+2.89%)
Aug 06, 2002 7.279 7.295 7.150 7.271 38,451 +0.15(+2.04%)
Aug 05, 2002 7.498 7.498 7.126 7.126 66,764 -0.41(-5.47%)
Aug 02, 2002 7.797 7.845 7.538 7.538 57,738 -0.34(-4.31%)
Aug 01, 2002 7.886 7.918 7.813 7.878 14,465 -0.06(-0.71%)
Jul 31, 2002 8.064 8.064 7.845 7.934 58,480 -0.17(-2.10%)
Jul 30, 2002 8.048 8.120 8.007 8.104 70,102 -0.02(-0.30%)
Jul 29, 2002 7.805 8.129 7.805 8.129 88,030 +0.24(+3.08%)
Jul 26, 2002 7.926 7.926 7.821 7.886 45,746 -0.20(-2.50%)
Jul 25, 2002 8.112 8.112 7.773 8.088 45,127 -0.11(-1.28%)
Jul 24, 2002 8.048 8.193 7.724 8.193 129,819 -0.01(-0.10%)
Jul 23, 2002 8.129 8.282 8.129 8.201 41,666 -0.01(-0.10%)
Jul 22, 2002 8.290 8.290 8.129 8.209 60,829 -0.10(-1.17%)
Jul 19, 2002 8.339 8.395 8.307 8.307 37,091 -0.10(-1.15%)
Jul 17, 2002 8.250 8.420 8.250 8.404 65,899 +0.07(+0.87%)
Jul 12, 2002 8.371 8.476 8.307 8.331 53,164 -0.04(-0.48%)
Jul 11, 2002 8.371 8.404 8.250 8.371 28,189 -0.06(-0.77%)
Jul 10, 2002 8.509 8.598 8.420 8.436 46,240 +0.01(+0.10%)
Jul 09, 2002 8.493 8.606 8.428 8.428 31,774 -0.06(-0.76%)
Jul 08, 2002 8.517 8.533 8.436 8.493 27,818 -0.02(-0.28%)
Jul 05, 2002 8.331 8.590 8.331 8.517 37,833 +0.27(+3.24%)
Jul 04, 2002 8.234 8.331 8.218 8.250 17,062 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 8.234 8.331 8.218 8.250 17,062 -0.02(-0.29%)
Jul 02, 2002 8.169 8.315 8.169 8.274 48,466 -0.05(-0.58%)
Jul 01, 2002 8.363 8.371 8.282 8.323 46,240 -0.12(-1.44%)
Jun 28, 2002 8.290 8.816 8.282 8.444 85,062 +0.18(+2.15%)
Jun 27, 2002 8.088 8.266 8.072 8.266 15,578 +0.17(+2.10%)
Jun 26, 2002 8.363 8.363 8.096 8.096 52,669 -0.35(-4.12%)
Jun 25, 2002 8.331 8.444 8.153 8.444 168,518 +0.40(+4.92%)
Jun 21, 2002 8.104 8.104 8.015 8.048 12,363 -0.07(-0.90%)
Jun 20, 2002 8.339 8.371 8.120 8.120 42,160 -0.21(-2.52%)
Jun 19, 2002 8.452 8.452 8.298 8.331 29,549 -0.18(-2.09%)
Jun 18, 2002 8.493 8.614 8.428 8.509 37,215 -0.03(-0.38%)
Jun 17, 2002 8.339 8.573 8.339 8.541 24,356 +0.15(+1.83%)
Jun 14, 2002 8.533 8.533 8.290 8.387 55,884 -0.16(-1.89%)
Jun 12, 2002 8.654 8.654 8.549 8.549 1,322,926 -0.02(-0.28%)
Jun 11, 2002 8.557 8.614 8.557 8.573 21,513 -0.02(-0.19%)
Jun 10, 2002 8.493 8.590 8.493 8.590 51,309 +0.15(+1.72%)
Jun 07, 2002 8.533 8.533 8.412 8.444 29,549 -0.12(-1.42%)
Jun 06, 2002 8.565 8.598 8.557 8.565 89,019 -0.01(-0.09%)
Jun 05, 2002 8.590 8.606 8.573 8.573 81,230 -0.33(-3.72%)
May 31, 2002 8.897 8.937 8.865 8.905 56,873 -0.06(-0.72%)
May 28, 2002 8.978 9.018 8.897 8.970 41,913 +0.07(+0.82%)
May 27, 2002 8.865 8.905 8.857 8.897 32,145 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 8.865 8.905 8.857 8.897 32,145 +0.07(+0.82%)
May 23, 2002 8.743 8.832 8.743 8.824 66,517 +0.00(+0.00%)
May 22, 2002 8.654 8.865 8.614 8.824 48,342 +0.20(+2.35%)
May 21, 2002 8.832 8.881 8.622 8.622 41,047 -0.16(-1.84%)
May 20, 2002 8.937 9.018 8.776 8.784 25,593 -0.23(-2.60%)
May 17, 2002 9.099 9.099 8.913 9.018 27,323 +0.00(+0.00%)
May 16, 2002 8.776 9.051 8.776 9.018 87,412 +0.28(+3.24%)
May 15, 2002 8.557 8.768 8.533 8.735 23,614 +0.23(+2.76%)
May 14, 2002 8.493 8.573 8.476 8.501 11,869 +0.04(+0.48%)
May 13, 2002 8.493 8.549 8.404 8.460 13,105 -0.03(-0.38%)
May 10, 2002 8.468 8.509 8.428 8.493 24,233 -0.04(-0.47%)
May 09, 2002 8.493 8.541 8.460 8.533 39,564 +0.01(+0.09%)
May 08, 2002 8.395 8.525 8.395 8.525 29,054 +0.19(+2.23%)
May 07, 2002 8.331 8.371 8.331 8.339 20,771 -0.07(-0.87%)
May 06, 2002 8.412 8.557 8.371 8.412 38,822 -0.08(-0.95%)
May 03, 2002 8.606 8.606 8.452 8.493 62,931 -0.13(-1.50%)
May 02, 2002 8.598 8.679 8.598 8.622 8,160 +0.09(+1.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.