Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc (NQ: SONN )

1.650 +0.150 (+10.00%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2022 93.23 104.10 90.31 93.51 6,368 +1.11(+1.20%)
Apr 28, 2022 90.06 95.48 89.32 92.40 2,084 +0.77(+0.84%)
Apr 27, 2022 95.48 101.49 90.89 91.63 2,873 -1.39(-1.49%)
Apr 26, 2022 101.64 101.64 92.52 93.02 2,756 -4.99(-5.09%)
Apr 25, 2022 95.48 98.10 95.48 98.01 1,805 -0.09(-0.09%)
Apr 22, 2022 101.64 101.64 96.77 98.10 2,198 -2.83(-2.81%)
Apr 21, 2022 100.10 103.95 98.56 100.93 2,338 +0.68(+0.68%)
Apr 20, 2022 98.56 110.88 96.40 100.25 10,679 +1.08(+1.09%)
Apr 19, 2022 95.48 102.96 93.94 99.18 5,163 +2.00(+2.06%)
Apr 18, 2022 101.83 102.87 93.94 97.17 4,528 -4.50(-4.42%)
Apr 14, 2022 110.11 113.25 98.56 101.67 12,871 -9.45(-8.51%)
Apr 13, 2022 132.44 146.92 109.65 111.13 48,176 -18.85(-14.50%)
Apr 12, 2022 105.03 138.29 104.81 129.98 46,267 +22.36(+20.78%)
Apr 11, 2022 110.85 111.19 106.26 107.61 2,755 -6.31(-5.54%)
Apr 08, 2022 117.04 117.04 109.83 113.93 5,163 -2.99(-2.56%)
Apr 07, 2022 117.04 118.12 109.83 116.92 2,847 -3.82(-3.16%)
Apr 06, 2022 117.04 121.04 112.45 120.74 5,500 +1.85(+1.55%)
Apr 05, 2022 117.29 119.44 114.98 118.89 4,118 +0.28(+0.23%)
Apr 04, 2022 117.04 119.50 111.28 118.61 3,653 +3.73(+3.24%)
Apr 01, 2022 123.20 123.20 114.05 114.88 2,903 -0.92(-0.80%)
Mar 31, 2022 114.18 118.58 112.42 115.81 3,568 +0.89(+0.78%)
Mar 30, 2022 116.67 118.27 113.96 114.92 4,000 -3.33(-2.81%)
Mar 29, 2022 116.12 129.33 112.45 118.24 14,153 +5.94(+5.29%)
Mar 28, 2022 120.12 120.12 108.39 112.30 13,066 -7.85(-6.54%)
Mar 25, 2022 125.48 127.79 114.08 120.15 9,654 -7.79(-6.09%)
Mar 24, 2022 126.28 129.98 123.23 127.94 6,532 +1.97(+1.56%)
Mar 23, 2022 135.52 138.60 123.20 125.97 18,411 -12.29(-8.89%)
Mar 22, 2022 129.36 139.80 129.36 138.26 10,725 -0.96(-0.69%)
Mar 21, 2022 136.04 145.16 126.28 139.22 22,638 +0.62(+0.44%)
Mar 18, 2022 152.80 154.00 134.60 138.60 48,593 -26.98(-16.29%)
Mar 17, 2022 164.78 174.02 147.84 165.58 118,611 +6.96(+4.39%)
Mar 16, 2022 152.46 206.18 134.60 158.62 905,664 +73.67(+86.73%)
Mar 15, 2022 86.24 87.69 83.16 84.95 1,244 -0.99(-1.15%)
Mar 14, 2022 89.32 89.32 83.16 85.93 1,717 -6.47(-7.00%)
Mar 11, 2022 92.40 95.45 86.70 92.40 979 +0.03(+0.03%)
Mar 10, 2022 89.32 92.40 87.87 92.37 1,867 +0.46(+0.50%)
Mar 09, 2022 86.24 92.37 85.93 91.91 3,774 +6.90(+8.12%)
Mar 08, 2022 89.32 88.92 80.08 85.01 3,255 +0.31(+0.36%)
Mar 07, 2022 95.08 95.08 84.70 84.70 3,721 -5.76(-6.37%)
Mar 04, 2022 101.64 101.64 89.32 90.46 2,833 -12.81(-12.41%)
Mar 03, 2022 108.14 108.26 98.87 103.27 3,612 -4.87(-4.50%)
Mar 02, 2022 92.40 113.96 92.40 108.14 17,235 +14.81(+15.87%)
Mar 01, 2022 89.32 98.56 89.63 93.32 2,588 +3.70(+4.12%)
Feb 28, 2022 86.21 91.17 84.73 89.63 1,299 +3.36(+3.89%)
Feb 25, 2022 87.78 87.38 85.32 86.27 1,496 -1.11(-1.27%)
Feb 24, 2022 80.08 88.09 78.54 87.38 2,058 -0.74(-0.84%)
Feb 23, 2022 89.32 89.32 86.24 88.12 1,437 -1.26(-1.41%)
Feb 22, 2022 95.48 95.48 88.80 89.38 1,387 -5.08(-5.38%)
Feb 18, 2022 94.46 0 +3.57(+3.93%)
Feb 17, 2022 96.07 96.07 90.89 90.89 1,657 -3.42(-3.63%)
Feb 16, 2022 95.79 95.79 93.97 94.31 947 -0.55(-0.58%)
Feb 15, 2022 89.32 95.70 89.32 94.86 1,363 +3.45(+3.77%)
Feb 14, 2022 91.38 95.42 91.38 91.41 1,828 +0.03(+0.03%)
Feb 11, 2022 95.94 97.33 89.32 91.38 2,324 -3.17(-3.36%)
Feb 10, 2022 95.17 98.56 93.05 94.56 1,473 -0.62(-0.65%)
Feb 09, 2022 97.02 100.59 93.39 95.17 4,346 +2.00(+2.15%)
Feb 08, 2022 98.56 98.87 92.40 93.17 3,412 -4.47(-4.57%)
Feb 07, 2022 98.56 98.87 94.74 97.64 2,415 +0.03(+0.03%)
Feb 04, 2022 98.56 98.87 92.71 97.61 2,099 +2.90(+3.06%)
Feb 03, 2022 95.48 94.71 1,844 -3.85(-3.91%)
Feb 02, 2022 104.72 107.80 92.40 98.56 4,366 -5.67(-5.44%)
Feb 01, 2022 101.64 107.80 97.94 104.23 1,951 +3.51(+3.49%)
Jan 31, 2022 93.82 100.72 3,911 +9.86(+10.85%)
Jan 28, 2022 87.44 94.89 84.70 90.86 11,213 +0.92(+1.03%)
Jan 27, 2022 95.48 95.45 86.58 89.94 3,394 -4.71(-4.98%)
Jan 26, 2022 101.42 101.64 93.51 94.65 4,479 -3.97(-4.03%)
Jan 25, 2022 95.48 101.30 92.43 98.62 2,611 +1.91(+1.97%)
Jan 24, 2022 96.50 98.53 89.32 96.71 4,187 -2.77(-2.79%)
Jan 21, 2022 110.88 110.88 97.05 99.48 4,727 -11.06(-10.00%)
Jan 20, 2022 107.80 112.45 106.78 110.54 4,246 +2.77(+2.57%)
Jan 19, 2022 104.72 113.04 102.56 107.77 5,854 +2.06(+1.95%)
Jan 18, 2022 107.80 109.34 102.56 105.71 2,796 -2.09(-1.94%)
Jan 14, 2022 107.80 0 -1.51(-1.38%)
Jan 13, 2022 109.68 110.82 105.58 109.31 3,123 -2.00(-1.80%)
Jan 12, 2022 113.96 115.47 110.17 111.31 5,306 -2.65(-2.32%)
Jan 11, 2022 117.04 119.60 109.34 113.96 12,001 -3.39(-2.89%)
Jan 10, 2022 118.39 120.12 113.96 117.35 4,425 -2.74(-2.28%)
Jan 07, 2022 126.28 126.28 117.50 120.09 2,343 -2.46(-2.01%)
Jan 06, 2022 123.60 126.53 117.04 122.55 3,689 -4.65(-3.66%)
Jan 05, 2022 137.06 137.06 125.39 127.20 1,810 -8.25(-6.09%)
Jan 04, 2022 135.52 140.14 132.78 135.46 2,997 +0.74(+0.55%)
Jan 03, 2022 130.22 140.14 129.36 134.72 4,584 +7.48(+5.88%)
Dec 31, 2021 131.82 132.41 126.90 127.23 3,023 -2.89(-2.22%)
Dec 30, 2021 126.65 135.18 125.63 130.13 4,432 +1.20(+0.93%)
Dec 29, 2021 124.03 137.03 123.60 128.93 9,657 +3.14(+2.50%)
Dec 28, 2021 135.52 135.52 123.69 125.79 8,196 -9.21(-6.82%)
Dec 27, 2021 141.68 141.68 133.46 135.00 4,202 -4.68(-3.35%)
Dec 23, 2021 138.60 142.91 137.86 139.68 2,345 -0.86(-0.61%)
Dec 22, 2021 141.68 146.95 133.98 140.54 13,862 +0.74(+0.53%)
Dec 21, 2021 145.38 145.38 139.80 139.80 2,580 -3.67(-2.55%)
Dec 20, 2021 144.76 151.01 142.48 143.47 3,354 -1.29(-0.89%)
Dec 17, 2021 152.77 160.01 132.44 144.76 6,275 -11.55(-7.39%)
Dec 16, 2021 166.32 167.86 149.72 156.31 3,700 +1.23(+0.79%)
Dec 15, 2021 155.82 158.99 144.85 155.08 3,780 -1.39(-0.89%)
Dec 14, 2021 157.11 157.11 152.58 156.46 1,417 -0.62(-0.39%)
Dec 13, 2021 163.24 166.13 150.92 157.08 3,780 -9.46(-5.68%)
Dec 10, 2021 164.78 175.56 160.78 166.54 5,483 +2.34(+1.43%)
Dec 09, 2021 165.61 174.48 164.16 164.19 2,603 -3.94(-2.34%)
Dec 08, 2021 163.52 169.25 160.16 168.14 2,264 +8.04(+5.02%)
Dec 07, 2021 154.00 163.79 154.00 160.10 2,464 +6.07(+3.94%)
Dec 06, 2021 148.76 156.46 138.17 154.03 4,411 +5.76(+3.88%)
Dec 03, 2021 164.78 164.78 147.84 148.27 7,395 -18.05(-10.85%)
Dec 02, 2021 171.31 172.48 154.00 166.32 4,009 -3.08(-1.82%)
Dec 01, 2021 169.40 180.76 169.40 169.40 4,522 -5.79(-3.30%)
Nov 30, 2021 178.64 181.69 166.32 175.19 5,399 -2.80(-1.57%)
Nov 29, 2021 182.40 184.80 177.10 177.99 2,750 -2.96(-1.63%)
Nov 26, 2021 178.64 186.03 175.56 180.95 2,798 -5.30(-2.84%)
Nov 24, 2021 182.06 200.20 180.18 186.25 9,040 +2.71(+1.48%)
Nov 23, 2021 182.03 185.82 176.42 183.54 5,305 +3.66(+2.04%)
Nov 22, 2021 189.60 193.12 175.56 179.87 7,338 -12.04(-6.28%)
Nov 19, 2021 189.24 194.04 188.50 191.91 2,817 -1.85(-0.95%)
Nov 18, 2021 200.20 194.41 192.84 193.76 11,827 -6.19(-3.10%)
Nov 17, 2021 197.12 201.43 184.83 199.95 15,243 +16.66(+9.09%)
Nov 16, 2021 184.80 190.07 180.18 183.29 6,426 -3.42(-1.83%)
Nov 15, 2021 190.99 192.38 185.60 186.71 5,918 -5.67(-2.95%)
Nov 12, 2021 194.04 194.35 188.59 192.38 5,342 -1.69(-0.87%)
Nov 11, 2021 194.04 197.12 192.19 194.07 2,141 +1.26(+0.66%)
Nov 10, 2021 200.20 192.81 10,243 -9.21(-4.56%)
Nov 09, 2021 200.82 203.40 198.81 202.02 4,823 -1.26(-0.62%)
Nov 08, 2021 203.28 205.34 199.52 203.28 4,164 -0.68(-0.33%)
Nov 05, 2021 203.28 204.82 200.35 203.96 5,462 -1.23(-0.60%)
Nov 04, 2021 203.31 206.58 198.94 205.19 5,598 +2.37(+1.17%)
Nov 03, 2021 200.66 207.87 200.51 202.82 7,617 +2.59(+1.29%)
Nov 02, 2021 203.28 203.28 197.49 200.23 5,337 -1.60(-0.79%)
Nov 01, 2021 197.12 203.25 197.55 201.83 5,332 +4.28(+2.17%)
Oct 29, 2021 197.12 200.20 196.32 197.55 4,212 -0.92(-0.47%)
Oct 28, 2021 194.87 201.74 193.95 198.47 5,979 +1.69(+0.86%)
Oct 27, 2021 206.36 206.27 196.41 196.78 9,167 -5.79(-2.86%)
Oct 26, 2021 190.96 204.79 202.57 13,747 +7.92(+4.07%)
Oct 25, 2021 187.91 198.69 187.91 194.66 10,312 +5.54(+2.93%)
Oct 22, 2021 194.04 197.03 187.88 189.11 13,021 -13.74(-6.77%)
Oct 21, 2021 197.71 203.25 196.29 202.85 7,486 +1.66(+0.83%)
Oct 20, 2021 192.72 202.36 192.72 201.19 7,417 +5.98(+3.06%)
Oct 19, 2021 196.81 199.80 190.47 195.21 8,273 -4.71(-2.36%)
Oct 18, 2021 207.04 211.60 194.04 199.92 23,269 -1.94(-0.96%)
Oct 15, 2021 204.20 205.74 200.20 201.86 7,978 +0.09(+0.05%)
Oct 14, 2021 200.20 205.96 197.43 201.77 4,479 -1.51(-0.74%)
Oct 13, 2021 197.12 203.28 190.96 203.28 10,634 +6.16(+3.12%)
Oct 12, 2021 192.07 202.05 190.04 197.12 13,994 +6.87(+3.61%)
Oct 11, 2021 190.31 191.76 186.74 190.25 4,840 -0.28(-0.15%)
Oct 08, 2021 194.04 194.04 185.85 190.53 9,159 -3.85(-1.98%)
Oct 07, 2021 194.04 205.07 194.04 194.38 12,735 -1.29(-0.66%)
Oct 06, 2021 191.48 200.17 187.39 195.67 16,336 +0.68(+0.35%)
Oct 05, 2021 206.21 207.90 192.04 195.00 30,295 -21.87(-10.08%)
Oct 04, 2021 215.60 224.84 202.05 216.86 69,655 +16.97(+8.49%)
Oct 01, 2021 187.88 200.20 187.88 199.89 29,356 +13.24(+7.10%)
Sep 30, 2021 182.52 195.55 182.52 186.65 14,409 +2.77(+1.51%)
Sep 29, 2021 190.96 194.01 180.80 183.88 10,703 -5.24(-2.77%)
Sep 28, 2021 190.34 192.19 187.57 189.11 8,708 -4.00(-2.07%)
Sep 27, 2021 184.83 194.04 184.83 193.12 9,196 +7.64(+4.12%)
Sep 24, 2021 187.26 187.88 184.31 185.48 8,779 -4.56(-2.40%)
Sep 23, 2021 182.03 190.93 182.03 190.04 10,359 +7.30(+3.99%)
Sep 22, 2021 180.18 184.80 180.18 182.74 8,862 +1.97(+1.09%)
Sep 21, 2021 181.72 183.88 179.72 180.76 8,073 -1.14(-0.63%)
Sep 20, 2021 181.72 190.19 180.18 181.91 12,511 -11.67(-6.03%)
Sep 17, 2021 188.74 193.58 185.11 193.58 12,731 +3.54(+1.86%)
Sep 16, 2021 190.96 192.50 180.18 190.04 26,996 -3.82(-1.97%)
Sep 15, 2021 219.14 219.14 191.27 193.85 178,910 +19.87(+11.42%)
Sep 14, 2021 188.50 189.33 170.05 173.99 22,770 -14.44(-7.67%)
Sep 13, 2021 194.50 194.50 185.72 188.43 9,046 -5.61(-2.89%)
Sep 10, 2021 194.04 197.89 192.13 194.04 11,746 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2021 190.96 195.58 185.60 194.04 10,636 +4.56(+2.41%)
Sep 08, 2021 194.04 195.58 187.97 189.48 9,010 -4.56(-2.35%)
Sep 07, 2021 197.12 202.57 194.04 194.04 13,090 -8.53(-4.21%)
Sep 03, 2021 197.12 205.13 194.96 202.57 20,202 +2.00(+1.00%)
Sep 02, 2021 191.76 204.82 190.99 200.57 32,618 +2.86(+1.45%)
Sep 01, 2021 203.28 202.85 192.53 197.71 53,388 -14.81(-6.97%)
Aug 31, 2021 246.37 246.40 200.69 212.52 324,312 +40.35(+23.43%)
Aug 30, 2021 176.79 176.79 169.65 172.17 81,949 -5.67(-3.19%)
Aug 27, 2021 173.71 180.18 171.03 177.84 20,452 +1.85(+1.05%)
Aug 26, 2021 187.11 187.51 174.94 175.99 34,747 -10.50(-5.63%)
Aug 25, 2021 194.69 195.58 186.49 186.49 31,723 -10.53(-5.35%)
Aug 24, 2021 189.57 200.97 184.80 197.03 44,201 +9.86(+5.27%)
Aug 23, 2021 190.99 194.44 185.72 187.17 37,606 -7.27(-3.74%)
Aug 20, 2021 203.22 205.44 185.05 194.44 169,919 -181.32(-48.25%)
Aug 19, 2021 492.80 637.56 348.04 375.76 680,726 +146.27(+63.74%)
Aug 18, 2021 258.29 281.79 224.84 229.49 10,579 -30.80(-11.83%)
Aug 17, 2021 264.79 267.96 252.56 260.29 3,859 -10.10(-3.74%)
Aug 16, 2021 304.92 304.92 261.83 270.39 3,562 -29.91(-9.96%)
Aug 13, 2021 311.08 311.08 291.06 300.30 1,890 -10.78(-3.47%)
Aug 12, 2021 317.24 317.24 295.68 311.08 2,188 -3.08(-0.98%)
Aug 11, 2021 320.32 323.40 308.00 314.16 2,083 -3.08(-0.97%)
Aug 10, 2021 335.72 335.72 314.13 317.24 1,073 -12.32(-3.74%)
Aug 09, 2021 329.56 338.80 320.32 329.56 1,571 +3.08(+0.94%)
Aug 06, 2021 326.48 329.53 314.16 326.48 939 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2021 320.32 329.56 311.08 326.48 1,320 +9.95(+3.14%)
Aug 04, 2021 335.72 335.72 311.08 316.53 1,319 -16.11(-4.84%)
Aug 03, 2021 338.80 338.86 326.48 332.64 474 +0.00(+0.00%)
Aug 02, 2021 332.64 344.96 320.32 332.64 2,177 +6.16(+1.89%)
Jul 30, 2021 344.96 344.99 323.40 326.48 1,239 -18.48(-5.36%)
Jul 29, 2021 341.88 363.44 341.88 344.96 2,624 +0.00(+0.00%)
Jul 28, 2021 348.04 354.20 332.64 344.96 3,645 +0.00(+0.00%)
Jul 27, 2021 314.16 369.60 308.00 344.96 7,954 +27.72(+8.74%)
Jul 26, 2021 317.24 323.40 308.00 317.24 2,494 -3.08(-0.96%)
Jul 23, 2021 323.40 344.96 314.16 320.32 3,930 -33.88(-9.57%)
Jul 22, 2021 366.52 366.52 351.12 354.20 1,254 -9.24(-2.54%)
Jul 21, 2021 344.96 375.76 344.96 363.44 1,456 +18.48(+5.36%)
Jul 20, 2021 338.80 351.12 335.72 344.96 1,217 +3.08(+0.90%)
Jul 19, 2021 344.96 354.20 326.48 341.88 2,339 -24.64(-6.72%)
Jul 16, 2021 385.00 388.08 363.44 366.52 1,064 -24.64(-6.30%)
Jul 15, 2021 375.76 400.40 360.36 391.16 3,046 +15.40(+4.10%)
Jul 14, 2021 400.40 400.40 372.68 375.76 1,688 -15.40(-3.94%)
Jul 13, 2021 394.24 400.40 388.08 391.16 1,118 -9.24(-2.31%)
Jul 12, 2021 409.64 409.64 394.24 400.40 760 -3.08(-0.76%)
Jul 09, 2021 403.48 415.80 400.40 403.48 1,139 +0.00(+0.00%)
Jul 08, 2021 375.76 409.64 369.60 403.48 4,732 -18.48(-4.38%)
Jul 07, 2021 455.84 460.52 418.85 421.96 4,654 -36.96(-8.05%)
Jul 06, 2021 465.08 465.08 449.68 458.92 1,898 -6.16(-1.32%)
Jul 02, 2021 483.56 483.56 458.92 465.08 2,856 -18.48(-3.82%)
Jul 01, 2021 492.80 492.80 477.40 483.56 2,069 -3.08(-0.63%)
Jun 30, 2021 477.40 495.88 474.32 486.64 3,121 +6.16(+1.28%)
Jun 29, 2021 465.08 502.04 465.08 480.48 7,203 +12.32(+2.63%)
Jun 28, 2021 477.40 477.40 465.08 468.16 1,080 -3.08(-0.65%)
Jun 25, 2021 471.24 483.56 468.16 471.24 2,053 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2021 471.24 480.48 466.62 471.24 1,267 -3.08(-0.65%)
Jun 23, 2021 474.32 483.56 462.00 474.32 1,345 -6.16(-1.28%)
Jun 22, 2021 449.68 480.48 446.60 480.48 1,752 +18.48(+4.00%)
Jun 21, 2021 465.08 465.42 446.60 462.00 2,825 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2021 471.24 477.40 455.84 462.00 3,347 -18.48(-3.85%)
Jun 17, 2021 471.24 480.48 468.16 480.48 1,870 +3.08(+0.65%)
Jun 16, 2021 468.16 477.40 452.76 477.40 4,284 +9.24(+1.97%)
Jun 15, 2021 480.48 486.64 465.08 468.16 3,480 -24.64(-5.00%)
Jun 14, 2021 511.28 512.45 474.32 492.80 8,424 -6.16(-1.23%)
Jun 11, 2021 489.72 502.04 483.56 498.96 3,909 +12.32(+2.53%)
Jun 10, 2021 495.88 495.88 471.24 486.64 8,436 +15.40(+3.27%)
Jun 09, 2021 486.64 495.88 462.00 471.24 11,356 +0.00(+0.00%)
Jun 08, 2021 474.32 480.45 455.84 471.24 10,999 +6.16(+1.32%)
Jun 07, 2021 465.08 474.32 452.76 465.08 4,771 +6.16(+1.34%)
Jun 04, 2021 462.00 471.24 449.68 458.92 2,915 +6.16(+1.36%)
Jun 03, 2021 471.24 473.30 446.60 452.76 2,839 -15.40(-3.29%)
Jun 02, 2021 471.24 480.48 462.00 468.16 1,889 -3.08(-0.65%)
Jun 01, 2021 486.64 486.64 462.00 471.24 1,628 -6.16(-1.29%)
May 28, 2021 483.56 492.80 474.32 477.40 1,980 -3.08(-0.64%)
May 27, 2021 486.64 517.44 478.32 480.48 3,736 -12.32(-2.50%)
May 26, 2021 462.00 495.88 462.00 492.80 2,548 +27.72(+5.96%)
May 25, 2021 480.48 486.64 458.92 465.08 2,098 -12.32(-2.58%)
May 24, 2021 502.04 502.04 474.32 477.40 1,028 -15.40(-3.13%)
May 21, 2021 489.72 505.12 474.32 492.80 2,383 +9.24(+1.91%)
May 20, 2021 486.64 508.20 474.32 483.56 2,790 +6.16(+1.29%)
May 19, 2021 471.24 489.72 468.16 477.40 1,875 -12.32(-2.52%)
May 18, 2021 511.28 517.41 483.56 489.72 2,296 -15.40(-3.05%)
May 17, 2021 465.08 520.52 465.08 505.12 1,844 +18.48(+3.80%)
May 14, 2021 455.84 502.04 449.68 486.64 2,177 +36.96(+8.22%)
May 13, 2021 483.56 498.96 443.52 449.68 2,288 -27.72(-5.81%)
May 12, 2021 477.40 517.44 468.16 477.40 2,415 +0.00(+0.00%)
May 11, 2021 446.60 489.72 446.60 477.40 3,320 -9.24(-1.90%)
May 10, 2021 511.28 514.36 468.16 486.64 3,737 -12.32(-2.47%)
May 07, 2021 529.76 529.76 495.88 498.96 4,254 -21.56(-4.14%)
May 06, 2021 560.56 571.46 511.31 520.52 7,160 -61.60(-10.58%)
May 05, 2021 588.28 588.28 542.08 582.12 6,224 +0.00(+0.00%)
May 04, 2021 600.60 609.84 560.56 582.12 8,611 -55.44(-8.70%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.