Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Becton Dickinson (NY: BDX )

237.29 +2.29 (+0.97%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 15, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2019 234.16 235.49 232.72 234.55 1,778,688 +0.05(+0.02%)
Oct 30, 2019 232.80 234.70 232.67 234.50 787,448 +1.53(+0.66%)
Oct 29, 2019 226.23 235.72 225.43 232.97 1,772,148 +7.51(+3.33%)
Oct 28, 2019 225.16 228.28 224.09 225.46 2,081,733 +1.63(+0.73%)
Oct 25, 2019 225.29 227.28 223.76 223.83 1,872,833 -1.47(-0.65%)
Oct 24, 2019 231.70 231.70 224.25 225.29 1,515,197 -5.22(-2.27%)
Oct 23, 2019 231.14 231.82 229.55 230.52 1,057,760 +1.21(+0.53%)
Oct 22, 2019 233.07 235.02 228.94 229.31 777,105 -3.50(-1.50%)
Oct 21, 2019 235.57 237.43 232.70 232.81 1,041,897 -4.11(-1.74%)
Oct 18, 2019 235.15 237.41 234.31 236.92 919,880 +1.64(+0.70%)
Oct 17, 2019 232.72 236.44 232.42 235.28 1,100,636 +3.54(+1.53%)
Oct 16, 2019 231.29 232.74 229.89 231.75 1,109,274 -0.31(-0.13%)
Oct 15, 2019 231.26 233.21 229.99 232.06 987,309 +2.35(+1.02%)
Oct 14, 2019 231.67 231.67 229.47 229.71 680,360 -1.96(-0.85%)
Oct 11, 2019 230.94 233.61 230.32 231.67 928,940 +3.96(+1.74%)
Oct 10, 2019 225.92 228.69 225.12 227.71 648,831 +0.67(+0.29%)
Oct 09, 2019 225.73 227.80 224.79 227.04 650,487 +3.05(+1.36%)
Oct 08, 2019 227.04 227.43 223.63 223.99 981,128 -4.67(-2.04%)
Oct 07, 2019 230.70 231.80 228.57 228.67 978,352 -3.23(-1.39%)
Oct 04, 2019 230.77 232.07 229.38 231.90 669,282 +2.02(+0.88%)
Oct 03, 2019 226.82 230.20 224.54 229.88 897,985 +2.78(+1.23%)
Oct 02, 2019 228.36 229.24 224.54 227.10 1,169,137 -2.54(-1.11%)
Oct 01, 2019 232.92 234.86 229.14 229.64 953,530 -2.12(-0.92%)
Sep 30, 2019 227.91 233.09 227.91 231.76 1,818,976 +4.52(+1.99%)
Sep 27, 2019 231.15 231.17 226.74 227.25 990,170 -2.30(-1.00%)
Sep 26, 2019 233.48 233.48 227.41 229.55 1,167,004 -3.12(-1.34%)
Sep 25, 2019 229.88 233.32 229.51 232.67 958,907 +2.68(+1.17%)
Sep 24, 2019 233.30 234.65 228.59 229.99 1,367,456 -2.21(-0.95%)
Sep 23, 2019 232.16 234.13 231.87 232.19 1,055,660 -0.11(-0.05%)
Sep 20, 2019 234.18 235.12 232.06 232.30 2,104,004 -2.59(-1.10%)
Sep 19, 2019 235.96 237.36 234.60 234.90 925,293 -1.04(-0.44%)
Sep 18, 2019 236.38 237.58 233.81 235.94 830,089 -0.58(-0.24%)
Sep 17, 2019 238.04 238.15 235.99 236.52 935,883 -0.53(-0.22%)
Sep 16, 2019 237.55 238.09 236.34 237.05 931,007 -1.80(-0.76%)
Sep 13, 2019 240.80 240.84 238.05 238.85 736,406 -1.33(-0.55%)
Sep 12, 2019 241.52 241.73 237.29 240.18 1,197,181 +1.05(+0.44%)
Sep 11, 2019 238.26 239.56 233.90 239.13 1,291,558 +0.45(+0.19%)
Sep 10, 2019 235.54 238.68 232.00 238.68 1,869,948 +2.48(+1.05%)
Sep 09, 2019 241.35 241.43 235.42 236.20 946,946 -4.29(-1.78%)
Sep 06, 2019 236.12 242.56 235.85 240.49 1,474,887 +4.37(+1.85%)
Sep 05, 2019 235.31 236.54 234.05 236.12 1,124,492 +3.44(+1.48%)
Sep 04, 2019 228.44 233.02 227.70 232.67 1,124,436 +6.10(+2.69%)
Sep 03, 2019 229.43 230.84 224.63 226.57 942,763 -5.38(-2.32%)
Aug 30, 2019 234.51 234.51 230.94 231.95 875,556 -1.02(-0.44%)
Aug 29, 2019 233.12 233.44 231.77 232.97 571,148 +1.85(+0.80%)
Aug 28, 2019 227.47 231.97 227.37 231.12 623,540 +2.46(+1.07%)
Aug 27, 2019 229.29 231.43 226.72 228.66 991,405 +1.38(+0.61%)
Aug 26, 2019 228.68 229.47 226.13 227.28 789,989 +0.46(+0.20%)
Aug 23, 2019 232.62 233.68 225.84 226.82 1,210,759 -6.28(-2.69%)
Aug 22, 2019 232.02 234.85 231.99 233.10 1,263,494 +1.65(+0.71%)
Aug 21, 2019 229.07 231.57 229.02 231.45 1,103,423 +3.74(+1.64%)
Aug 20, 2019 229.96 232.36 227.59 227.71 987,536 -2.01(-0.87%)
Aug 19, 2019 229.33 230.83 227.85 229.72 736,639 +2.88(+1.27%)
Aug 16, 2019 226.66 227.40 225.70 226.84 858,697 +1.81(+0.80%)
Aug 15, 2019 223.48 226.31 223.32 225.03 1,067,380 +1.50(+0.67%)
Aug 14, 2019 228.78 229.84 223.37 223.54 1,126,422 -7.88(-3.41%)
Aug 13, 2019 227.70 232.53 227.20 231.42 1,020,935 +3.82(+1.68%)
Aug 12, 2019 230.91 232.72 226.96 227.60 543,534 -4.74(-2.04%)
Aug 09, 2019 230.72 233.06 230.10 232.34 1,262,320 +2.54(+1.11%)
Aug 08, 2019 225.20 230.23 224.27 229.80 1,430,077 +6.28(+2.81%)
Aug 07, 2019 219.64 224.20 216.68 223.52 1,667,364 +2.33(+1.05%)
Aug 06, 2019 218.90 223.80 209.19 221.19 2,874,102 +5.30(+2.45%)
Aug 05, 2019 223.80 224.21 215.58 215.89 2,380,762 -11.28(-4.97%)
Aug 02, 2019 230.54 230.81 225.67 227.17 1,277,427 -3.34(-1.45%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.