Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Blackrock Silver Corp (TSV: BRC )

0.2980 +0.0130 (+4.56%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:53 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2023 0.5200 0.5200 0.5100 0.5200 50,516 -0.01(-1.89%)
Jan 30, 2023 0.5200 0.5400 0.5200 0.5300 26,965 -0.01(-1.85%)
Jan 27, 2023 0.5100 0.5400 0.5100 0.5400 94,183 +0.01(+1.89%)
Jan 26, 2023 0.5200 0.5500 0.5100 0.5300 166,160 -0.02(-3.64%)
Jan 25, 2023 0.5500 0.5500 0.5200 0.5500 108,890 +0.00(+0.00%)
Jan 24, 2023 0.5500 0.5500 0.5300 0.5500 163,288 +0.01(+1.85%)
Jan 23, 2023 0.5700 0.5800 0.5300 0.5400 262,801 -0.04(-6.90%)
Jan 20, 2023 0.5900 0.6000 0.5500 0.5800 255,203 -0.01(-1.69%)
Jan 19, 2023 0.4900 0.5900 0.4900 0.5900 370,448 +0.10(+20.41%)
Jan 18, 2023 0.4950 0.5100 0.4800 0.4900 264,012 -0.01(-1.01%)
Jan 17, 2023 0.4950 0.5300 0.4900 0.4950 227,169 -0.02(-2.94%)
Jan 16, 2023 0.5000 0.5100 0.4950 0.5100 114,150 +0.01(+2.00%)
Jan 13, 2023 0.5200 0.5300 0.4900 0.5000 239,423 -0.01(-1.96%)
Jan 12, 2023 0.5100 0.5300 0.5000 0.5100 390,205 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2023 0.4700 0.5100 0.4650 0.5100 406,138 +0.04(+9.68%)
Jan 10, 2023 0.4750 0.4800 0.4600 0.4650 207,887 -0.01(-3.12%)
Jan 09, 2023 0.4850 0.4950 0.4650 0.4800 91,931 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2023 0.4700 0.4800 0.4700 0.4800 113,302 +0.02(+4.35%)
Jan 05, 2023 0.4800 0.5000 0.4600 0.4600 82,957 -0.03(-6.12%)
Jan 04, 2023 0.4750 0.4900 0.4750 0.4900 147,096 +0.01(+2.08%)
Jan 03, 2023 0.4850 0.5100 0.4600 0.4800 317,212 +0.01(+3.23%)
Dec 30, 2022 0.4650 0 +0.01(+1.09%)
Dec 29, 2022 0.4500 0.4650 0.4500 0.4600 64,825 +0.02(+3.37%)
Dec 28, 2022 0.4350 0.4550 0.4300 0.4450 164,554 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2022 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Dec 22, 2022 0.4500 0.4500 0.4300 0.4450 106,232 -0.01(-1.11%)
Dec 21, 2022 0.4450 0.4550 0.4450 0.4500 25,088 +0.00(+0.00%)
Dec 20, 2022 0.4400 0.4600 0.4400 0.4500 673,797 +0.01(+2.27%)
Dec 19, 2022 0.4600 0.4600 0.4300 0.4400 243,425 -0.02(-4.35%)
Dec 16, 2022 0.4650 0.4650 0.4250 0.4600 295,480 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2022 0.4550 0.4700 0.4550 0.4600 154,759 -0.01(-2.13%)
Dec 14, 2022 0.4700 0.4800 0.4700 0.4700 64,505 +0.00(+1.08%)
Dec 13, 2022 0.4900 0.4900 0.4600 0.4650 237,329 -0.02(-4.12%)
Dec 12, 2022 0.4750 0.5000 0.4750 0.4850 249,298 +0.01(+1.04%)
Dec 09, 2022 0.4900 0.4900 0.4700 0.4800 284,138 +0.01(+2.13%)
Dec 08, 2022 0.4750 0.5000 0.4700 0.4700 367,455 -0.01(-2.08%)
Dec 07, 2022 0.5000 0.5400 0.4750 0.4800 999,271 -0.02(-3.03%)
Dec 06, 2022 0.5100 0.5100 0.4900 0.4950 224,719 -0.01(-1.00%)
Dec 05, 2022 0.5200 0.5200 0.4900 0.5000 254,228 -0.02(-3.85%)
Dec 02, 2022 0.5100 0.5200 0.4900 0.5200 214,051 +0.00(+0.00%)
Dec 01, 2022 0.4850 0.5200 0.4800 0.5200 282,097 +0.05(+10.64%)
Nov 30, 2022 0.4450 0.4800 0.4400 0.4700 172,608 +0.03(+8.05%)
Nov 29, 2022 0.4350 0.4500 0.4350 0.4350 131,988 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2022 0.4550 0.4650 0.4300 0.4350 103,976 -0.02(-4.40%)
Nov 25, 2022 0.4750 0.4750 0.4550 0.4550 74,611 -0.02(-4.21%)
Nov 24, 2022 0.4650 0.4750 0.4550 0.4750 22,924 -0.02(-3.06%)
Nov 23, 2022 0.4650 0.4900 0.4650 0.4900 255,657 +0.02(+4.26%)
Nov 22, 2022 0.4700 0.4700 0.4550 0.4700 90,291 +0.00(+1.08%)
Nov 21, 2022 0.4750 0.4800 0.4550 0.4650 54,060 -0.01(-2.11%)
Nov 18, 2022 0.4950 0.4950 0.4700 0.4750 61,815 -0.01(-2.06%)
Nov 17, 2022 0.4900 0.4900 0.4800 0.4850 49,270 -0.02(-3.00%)
Nov 16, 2022 0.4900 0.5000 0.4900 0.5000 35,803 +0.01(+1.01%)
Nov 15, 2022 0.4950 0.5000 0.4900 0.4950 57,216 +0.02(+3.13%)
Nov 14, 2022 0.4900 0.5000 0.4800 0.4800 152,413 -0.01(-1.03%)
Nov 11, 2022 0.4900 0.4900 0.4750 0.4850 38,704 +0.01(+2.11%)
Nov 10, 2022 0.5000 0.5100 0.4750 0.4750 293,604 -0.02(-4.04%)
Nov 09, 2022 0.4950 0.4950 0.4750 0.4950 96,003 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2022 0.4600 0.5100 0.4550 0.4950 198,862 +0.03(+7.61%)
Nov 07, 2022 0.4750 0.4900 0.4600 0.4600 77,698 -0.01(-1.08%)
Nov 04, 2022 0.4450 0.4650 0.4450 0.4650 213,690 +0.04(+8.14%)
Nov 03, 2022 0.4300 0.4400 0.4200 0.4300 173,893 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2022 0.4750 0.4750 0.4200 0.4300 186,344 -0.04(-8.51%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.