Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Universal Forest Prd (NQ: UFPI )

115.02 -0.19 (-0.16%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2011 8.222 8.524 8.025 8.136 219,591 -0.25(-3.01%)
Oct 28, 2011 8.414 8.625 8.286 8.388 294,204 -0.04(-0.52%)
Oct 27, 2011 8.263 8.489 7.822 8.431 3,137,764 +0.47(+5.94%)
Oct 26, 2011 7.898 8.122 7.657 7.959 265,024 +0.17(+2.23%)
Oct 25, 2011 8.095 8.208 7.733 7.785 254,342 -0.37(-4.51%)
Oct 24, 2011 7.762 8.222 7.672 8.153 300,052 +0.43(+5.63%)
Oct 21, 2011 7.550 7.799 7.434 7.718 352,918 +0.26(+3.42%)
Oct 20, 2011 7.281 7.486 7.060 7.463 520,720 +0.17(+2.35%)
Oct 19, 2011 7.408 7.515 7.218 7.292 306,494 -0.12(-1.68%)
Oct 18, 2011 7.075 7.478 7.075 7.417 737,744 +0.36(+5.14%)
Oct 17, 2011 7.211 7.260 7.025 7.054 449,388 -0.24(-3.30%)
Oct 14, 2011 7.347 7.385 7.110 7.295 401,953 +0.05(+0.64%)
Oct 13, 2011 7.052 7.466 6.692 7.249 661,658 -0.27(-3.59%)
Oct 12, 2011 7.356 7.611 7.246 7.518 379,450 +0.20(+2.77%)
Oct 11, 2011 7.289 7.362 7.101 7.315 629,995 -0.01(-0.16%)
Oct 10, 2011 7.014 7.338 7.014 7.327 328,797 +0.34(+4.81%)
Oct 07, 2011 7.330 7.475 6.898 6.991 285,854 -0.35(-4.78%)
Oct 06, 2011 7.231 7.356 7.105 7.341 602,872 +0.10(+1.36%)
Oct 05, 2011 7.394 7.588 7.118 7.243 739,901 -0.16(-2.15%)
Oct 04, 2011 6.640 7.411 6.640 7.402 599,459 +0.70(+10.42%)
Oct 03, 2011 6.878 7.115 6.701 6.704 609,752 -0.27(-3.83%)
Sep 30, 2011 7.295 7.373 6.953 6.970 346,352 -0.42(-5.69%)
Sep 29, 2011 7.298 7.509 7.133 7.391 225,594 +0.27(+3.83%)
Sep 28, 2011 7.431 7.638 7.098 7.118 234,814 -0.29(-3.95%)
Sep 27, 2011 7.272 7.704 7.124 7.411 340,358 +0.31(+4.41%)
Sep 26, 2011 7.083 7.124 6.854 7.098 340,769 +0.05(+0.66%)
Sep 23, 2011 6.802 7.118 6.672 7.052 426,433 +0.25(+3.66%)
Sep 22, 2011 6.895 7.237 6.727 6.802 1,091,242 -0.28(-3.93%)
Sep 21, 2011 7.414 7.478 7.063 7.081 346,600 -0.32(-4.31%)
Sep 20, 2011 7.707 7.707 7.359 7.399 376,076 -0.27(-3.51%)
Sep 19, 2011 7.733 7.804 7.547 7.669 534,017 -0.22(-2.79%)
Sep 16, 2011 8.225 8.333 7.872 7.889 766,879 -0.29(-3.51%)
Sep 15, 2011 8.196 8.231 7.976 8.176 259,442 +0.08(+1.04%)
Sep 14, 2011 7.976 8.225 7.654 8.092 358,862 +0.22(+2.80%)
Sep 13, 2011 7.846 8.078 7.692 7.872 372,319 +0.04(+0.48%)
Sep 12, 2011 7.512 7.849 7.425 7.834 369,262 +0.21(+2.70%)
Sep 09, 2011 7.886 7.956 7.509 7.628 413,374 -0.37(-4.64%)
Sep 08, 2011 8.205 8.457 7.936 7.999 416,151 -0.26(-3.19%)
Sep 07, 2011 7.930 8.269 7.846 8.263 321,682 +0.46(+5.95%)
Sep 06, 2011 7.431 7.831 7.318 7.799 825,158 +0.12(+1.62%)
Sep 02, 2011 7.985 8.196 7.649 7.675 694,094 -0.52(-6.36%)
Sep 01, 2011 8.889 8.999 8.066 8.196 904,832 -0.66(-7.46%)
Aug 31, 2011 9.057 9.115 8.724 8.857 358,321 -0.13(-1.45%)
Aug 30, 2011 8.959 9.124 8.657 8.988 292,158 -0.01(-0.13%)
Aug 29, 2011 8.440 9.005 8.417 8.999 399,376 +0.69(+8.30%)
Aug 26, 2011 8.150 8.321 7.918 8.309 273,888 +0.11(+1.31%)
Aug 25, 2011 8.257 8.428 8.118 8.202 353,069 +0.01(+0.07%)
Aug 24, 2011 7.912 8.307 7.852 8.196 275,900 +0.23(+2.91%)
Aug 23, 2011 7.527 7.967 7.452 7.965 512,098 +0.45(+5.94%)
Aug 22, 2011 7.591 7.672 7.420 7.518 321,620 +0.14(+1.85%)
Aug 19, 2011 7.182 7.536 7.078 7.382 438,147 +0.07(+0.95%)
Aug 18, 2011 7.576 7.576 7.228 7.312 551,566 -0.48(-6.21%)
Aug 17, 2011 7.880 8.103 7.689 7.796 216,827 -0.04(-0.52%)
Aug 16, 2011 8.028 8.150 7.782 7.837 379,799 -0.31(-3.81%)
Aug 15, 2011 7.840 8.182 7.794 8.147 299,476 +0.35(+4.50%)
Aug 12, 2011 7.738 7.886 7.686 7.796 364,876 +0.10(+1.36%)
Aug 11, 2011 7.312 7.791 7.199 7.692 886,715 +0.42(+5.74%)
Aug 10, 2011 7.454 7.765 7.234 7.275 596,478 -0.37(-4.78%)
Aug 09, 2011 7.391 7.692 6.965 7.640 1,121,784 +0.45(+6.29%)
Aug 08, 2011 7.608 8.020 7.182 7.188 1,105,119 -0.62(-7.91%)
Aug 05, 2011 7.707 8.170 7.556 7.805 739,407 +0.17(+2.24%)
Aug 04, 2011 7.704 7.834 7.625 7.634 677,878 -0.19(-2.37%)
Aug 03, 2011 7.915 7.956 7.634 7.820 440,618 -0.11(-1.35%)
Aug 02, 2011 8.347 8.391 7.921 7.927 372,257 -0.47(-5.58%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.