Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Fission Uranium (OP: FCUUF )

0.7567 -0.0133 (-1.73%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:57 PM EDT, May 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2021 0.8300 0.8400 0.7750 0.8300 680,805 -0.01(-1.62%)
Oct 28, 2021 0.7950 0.8687 0.7950 0.8437 375,207 +0.02(+2.89%)
Oct 27, 2021 0.8930 0.8930 0.8088 0.8200 709,534 -0.07(-7.61%)
Oct 26, 2021 0.9000 0.8875 830,574 -0.03(-3.07%)
Oct 25, 2021 0.9570 0.9570 0.8926 0.9156 520,475 +0.03(+3.03%)
Oct 22, 2021 0.9200 0.9300 0.8500 0.8887 743,931 -0.03(-3.39%)
Oct 21, 2021 0.9275 0.9600 0.9131 0.9199 487,528 -0.03(-3.17%)
Oct 20, 2021 0.9000 0.9750 0.8902 0.9500 559,790 +0.03(+3.04%)
Oct 19, 2021 0.9330 1.000 0.9000 0.9220 900,528 -0.04(-4.36%)
Oct 18, 2021 0.8600 0.9900 0.8600 0.9640 1,773,534 +0.10(+12.22%)
Oct 15, 2021 0.8062 0.8800 0.8062 0.8590 508,303 -0.02(-2.39%)
Oct 14, 2021 0.8500 0.8500 0.8500 0.8800 676,333 -0.02(-2.22%)
Oct 13, 2021 0.8508 0.9088 0.7975 0.9000 1,214,037 +0.05(+5.88%)
Oct 12, 2021 0.6500 0.8552 0.6500 0.8500 1,675,170 +0.21(+32.81%)
Oct 11, 2021 0.6580 0.7000 0.6000 0.6400 215,096 -0.02(-2.74%)
Oct 08, 2021 0.6850 0.6851 0.6435 0.6580 264,033 -0.01(-1.63%)
Oct 07, 2021 0.6400 0.6800 0.6400 0.6689 335,774 +0.02(+3.71%)
Oct 06, 2021 0.6999 0.6999 0.6330 0.6450 929,962 -0.05(-6.79%)
Oct 05, 2021 0.6850 0.7169 0.6700 0.6920 452,223 -0.00(-0.45%)
Oct 04, 2021 0.6810 0.7600 0.6711 0.6951 778,321 -0.01(-1.66%)
Oct 01, 2021 0.6600 0.7279 0.6348 0.7068 935,257 +0.05(+7.91%)
Sep 30, 2021 0.6745 0.7000 0.6355 0.6550 791,773 +0.01(+1.47%)
Sep 29, 2021 0.6080 0.6540 0.6080 0.6455 1,243,826 +0.00(+0.31%)
Sep 28, 2021 0.6810 0.6927 0.6393 0.6435 1,330,739 -0.06(-8.07%)
Sep 27, 2021 0.6648 0.7300 0.6400 0.7000 628,834 +0.04(+5.29%)
Sep 24, 2021 0.6800 0.7500 0.6557 0.6648 617,090 -0.05(-7.55%)
Sep 23, 2021 0.6858 0.7350 0.6800 0.7191 617,965 +0.03(+4.29%)
Sep 22, 2021 0.7060 0.7553 0.6820 0.6895 778,383 -0.02(-2.31%)
Sep 21, 2021 0.7150 0.7850 0.7058 0.7058 1,448,700 +0.01(+1.48%)
Sep 20, 2021 0.7021 0.7777 0.6700 0.6955 2,939,061 -0.14(-16.71%)
Sep 17, 2021 0.8650 0.9250 0.7749 0.8350 1,809,484 -0.07(-8.03%)
Sep 16, 2021 0.9370 0.9610 0.8801 0.9079 1,391,376 -0.02(-1.85%)
Sep 15, 2021 0.8800 0.9319 0.8500 0.9250 1,639,808 +0.06(+6.67%)
Sep 14, 2021 0.8600 0.9000 0.7801 0.8672 1,700,968 +0.02(+2.88%)
Sep 13, 2021 0.8600 0.9279 0.8283 0.8429 3,715,580 +0.06(+7.88%)
Sep 10, 2021 0.6400 0.7917 0.6400 0.7813 2,716,302 +0.13(+19.10%)
Sep 09, 2021 0.6730 0.6862 0.6400 0.6560 2,611,703 -0.02(-2.26%)
Sep 08, 2021 0.6540 0.7036 0.6100 0.6712 5,022,279 -0.00(-0.61%)
Sep 07, 2021 0.6700 0.7100 0.6500 0.6753 5,375,282 +0.06(+8.92%)
Sep 03, 2021 0.5800 0.6334 0.5400 0.6200 2,250,765 +0.07(+11.91%)
Sep 02, 2021 0.5000 0.5600 0.4835 0.5540 1,913,864 +0.07(+15.18%)
Sep 01, 2021 0.4600 0.4815 0.4600 0.4810 492,700 +0.02(+4.72%)
Aug 31, 2021 0.4410 0.4600 0.4410 0.4593 306,196 +0.02(+4.60%)
Aug 30, 2021 0.4490 0.4503 0.4300 0.4391 125,443 +0.00(+0.78%)
Aug 27, 2021 0.4090 0.4367 0.4090 0.4357 224,121 +0.02(+4.41%)
Aug 26, 2021 0.4247 0.4279 0.4092 0.4173 51,604 -0.00(-0.69%)
Aug 25, 2021 0.4200 0.4305 0.4188 0.4202 143,840 +0.00(+0.05%)
Aug 24, 2021 0.4199 0.4200 0.4000 0.4200 231,922 +0.02(+6.33%)
Aug 23, 2021 0.3707 0.4000 0.3700 0.3950 325,489 +0.03(+7.92%)
Aug 20, 2021 0.3458 0.3693 0.3458 0.3660 385,211 +0.01(+1.67%)
Aug 19, 2021 0.3840 0.3840 0.3572 0.3600 196,948 -0.02(-6.01%)
Aug 18, 2021 0.3854 0.3870 0.3680 0.3830 298,242 +0.00(+0.79%)
Aug 17, 2021 0.4140 0.4140 0.3709 0.3800 131,586 -0.01(-1.66%)
Aug 16, 2021 0.4026 0.4175 0.3800 0.3864 496,586 -0.03(-6.53%)
Aug 13, 2021 0.4040 0.4500 0.4040 0.4134 191,642 -0.03(-5.75%)
Aug 12, 2021 0.4300 0.4386 0.4142 0.4386 129,359 +0.02(+4.18%)
Aug 11, 2021 0.4149 0.4300 0.4149 0.4210 149,861 +0.01(+1.45%)
Aug 10, 2021 0.4000 0.4310 0.3980 0.4150 225,703 +0.01(+2.14%)
Aug 09, 2021 0.4144 0.4144 0.3810 0.4063 268,201 -0.01(-1.93%)
Aug 06, 2021 0.4005 0.4200 0.4005 0.4143 302,678 +0.01(+1.87%)
Aug 05, 2021 0.4230 0.4300 0.4066 0.4067 307,988 -0.01(-1.45%)
Aug 04, 2021 0.4230 0.4280 0.4100 0.4127 319,122 -0.01(-2.50%)
Aug 03, 2021 0.4250 0.4500 0.4200 0.4233 361,089 -0.02(-4.88%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.