Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2020 2816 2834 2770 2789 0 -33.27(-1.18%)
Nov 27, 2020 2822 2844 2790 2822 0 -6.39(-0.23%)
Nov 26, 2020 2853 2869 2812 2828 0 +0.44(+0.02%)
Nov 25, 2020 2855 2869 2810 2828 0 -33.21(-1.16%)
Nov 24, 2020 2838 2881 2821 2861 0 +49.89(+1.77%)
Nov 23, 2020 2839 2870 2794 2811 0 -8.53(-0.30%)
Nov 20, 2020 2826 2855 2790 2820 0 -4.35(-0.15%)
Nov 19, 2020 2799 2846 2772 2824 0 +16.16(+0.58%)
Nov 18, 2020 2834 2866 2796 2808 0 -21.08(-0.75%)
Nov 17, 2020 2790 2844 2772 2829 0 +23.19(+0.83%)
Nov 16, 2020 2781 2823 2746 2806 0 +65.43(+2.39%)
Nov 13, 2020 2719 2763 2702 2741 0 +42.14(+1.56%)
Nov 12, 2020 2710 2729 2661 2698 0 -25.62(-0.94%)
Nov 11, 2020 2744 2757 2695 2724 0 -4.91(-0.18%)
Nov 10, 2020 2676 2746 2654 2729 0 +56.78(+2.12%)
Nov 09, 2020 2819 2872 2653 2672 0 -35.21(-1.30%)
Nov 06, 2020 2714 2745 2681 2707 0 +0.09(+0.00%)
Nov 05, 2020 2672 2735 2649 2707 0 +77.63(+2.95%)
Nov 04, 2020 2639 2692 2584 2630 0 -18.00(-0.68%)
Nov 03, 2020 2595 2664 2578 2648 0 +70.69(+2.74%)
Nov 02, 2020 2528 2583 2512 2577 0 +78.81(+3.15%)
Oct 30, 2020 2513 2543 2470 2498 0 -22.44(-0.89%)
Oct 29, 2020 2489 2555 2475 2521 0 +28.65(+1.15%)
Oct 28, 2020 2503 2546 2467 2492 0 -34.95(-1.38%)
Oct 27, 2020 2545 2577 2514 2527 0 -22.31(-0.88%)
Oct 26, 2020 2572 2590 2524 2549 0 -50.58(-1.95%)
Oct 23, 2020 2604 2629 2572 2600 0 +16.17(+0.63%)
Oct 22, 2020 2577 2610 2541 2584 0 -1.62(-0.06%)
Oct 21, 2020 2570 2619 2545 2585 0 +30.25(+1.18%)
Oct 20, 2020 2593 2627 2546 2555 0 +18.93(+0.75%)
Oct 19, 2020 2575 2594 2524 2536 0 -28.69(-1.12%)
Oct 16, 2020 2571 2593 2549 2565 0 +8.77(+0.34%)
Oct 15, 2020 2492 2564 2482 2556 0 +30.83(+1.22%)
Oct 14, 2020 2539 2559 2520 2525 0 -4.93(-0.19%)
Oct 13, 2020 2522 2547 2502 2530 0 -2.50(-0.10%)
Oct 12, 2020 2549 2573 2515 2533 0 +9.23(+0.37%)
Oct 09, 2020 2545 2570 2509 2523 0 -6.98(-0.28%)
Oct 08, 2020 2499 2540 2484 2530 0 +52.66(+2.13%)
Oct 07, 2020 2457 2502 2447 2478 0 +53.90(+2.22%)
Oct 06, 2020 2448 2477 2412 2424 0 -17.95(-0.74%)
Oct 05, 2020 2408 2468 2399 2442 0 +61.89(+2.60%)
Oct 02, 2020 2324 2399 2317 2380 0 +17.46(+0.74%)
Oct 01, 2020 2379 2409 2340 2362 0 -2.70(-0.11%)
Sep 30, 2020 2353 2393 2334 2365 0 +22.53(+0.96%)
Sep 29, 2020 2359 2371 2321 2342 0 -13.24(-0.56%)
Sep 28, 2020 2355 2382 2325 2356 0 +26.32(+1.13%)
Sep 25, 2020 2264 2345 2251 2329 0 +50.59(+2.22%)
Sep 24, 2020 2258 2315 2231 2279 0 +12.07(+0.53%)
Sep 23, 2020 2315 2335 2262 2267 0 -46.54(-2.01%)
Sep 22, 2020 2304 2340 2288 2313 0 +9.77(+0.42%)
Sep 21, 2020 2345 2354 2269 2304 0 -86.49(-3.62%)
Sep 18, 2020 2410 2436 2375 2390 0 -22.60(-0.94%)
Sep 17, 2020 2385 2423 2348 2413 0 +3.36(+0.14%)
Sep 16, 2020 2407 2441 2376 2409 0 +19.76(+0.83%)
Sep 15, 2020 2389 2423 2373 2389 0 +17.62(+0.74%)
Sep 14, 2020 2359 2389 2342 2372 0 +27.85(+1.19%)
Sep 11, 2020 2334 2357 2312 2344 0 +20.66(+0.89%)
Sep 10, 2020 2348 2372 2308 2323 0 -20.36(-0.87%)
Sep 09, 2020 2330 2372 2317 2344 0 +32.42(+1.40%)
Sep 08, 2020 2361 2371 2297 2311 0 -71.49(-3.00%)
Sep 04, 2020 2407 2414 2331 2383 0 -1.24(-0.05%)
Sep 03, 2020 2428 2441 2351 2384 0 -47.80(-1.97%)
Sep 02, 2020 2368 2437 2352 2432 0 +66.30(+2.80%)
Sep 01, 2020 2310 2372 2296 2366 0 +53.12(+2.30%)
Aug 31, 2020 2343 2354 2299 2312 0 -28.34(-1.21%)
Aug 28, 2020 2330 2353 2307 2341 0 +12.19(+0.52%)
Aug 27, 2020 2316 2353 2310 2329 0 +11.44(+0.49%)
Aug 26, 2020 2298 2330 2277 2317 0 +22.23(+0.97%)
Aug 25, 2020 2312 2316 2271 2295 0 -7.60(-0.33%)
Aug 24, 2020 2275 2313 2271 2302 0 +41.93(+1.85%)
Aug 21, 2020 2253 2278 2234 2261 0 +0.67(+0.03%)
Aug 20, 2020 2260 2285 2241 2260 0 -20.80(-0.91%)
Aug 19, 2020 2303 2324 2273 2281 0 -10.64(-0.46%)
Aug 18, 2020 2302 2318 2275 2291 0 -11.21(-0.49%)
Aug 17, 2020 2315 2329 2290 2303 0 +1.41(+0.06%)
Aug 14, 2020 2283 2324 2279 2301 0 +2.54(+0.11%)
Aug 13, 2020 2268 2310 2259 2299 0 +18.59(+0.82%)
Aug 12, 2020 2285 2303 2258 2280 0 +13.06(+0.58%)
Aug 11, 2020 2287 2321 2255 2267 0 +0.29(+0.01%)
Aug 10, 2020 2267 2291 2248 2267 0 +2.22(+0.10%)
Aug 07, 2020 2218 2271 2207 2264 0 +29.63(+1.33%)
Aug 06, 2020 2236 2268 2199 2235 0 +15.09(+0.68%)
Aug 05, 2020 2213 2255 2202 2220 0 +22.72(+1.03%)
Aug 04, 2020 2177 2215 2164 2197 0 +8.81(+0.40%)
Aug 03, 2020 2183 2212 2158 2188 0 +14.72(+0.68%)
Jul 31, 2020 2184 2198 2136 2173 0 -18.80(-0.86%)
Jul 30, 2020 2203 2221 2166 2192 0 -37.47(-1.68%)
Jul 29, 2020 2218 2250 2192 2230 0 +25.87(+1.17%)
Jul 28, 2020 2219 2240 2186 2204 0 -21.95(-0.99%)
Jul 27, 2020 2196 2247 2179 2226 0 +30.03(+1.37%)
Jul 24, 2020 2206 2219 2181 2196 0 -7.53(-0.34%)
Jul 23, 2020 2200 2237 2186 2203 0 +1.85(+0.08%)
Jul 22, 2020 2201 2223 2175 2201 0 +16.08(+0.74%)
Jul 21, 2020 2190 2220 2150 2185 0 +15.01(+0.69%)
Jul 20, 2020 2144 2195 2129 2170 0 +22.41(+1.04%)
Jul 17, 2020 2155 2174 2128 2148 0 +1.98(+0.09%)
Jul 16, 2020 2117 2169 2095 2146 0 +35.73(+1.69%)
Jul 15, 2020 2167 2188 2074 2110 0 -22.24(-1.04%)
Jul 14, 2020 2070 2136 2060 2132 0 +64.78(+3.13%)
Jul 13, 2020 2094 2114 2055 2068 0 -14.88(-0.71%)
Jul 10, 2020 2029 2087 2021 2083 0 +53.88(+2.66%)
Jul 09, 2020 2062 2066 2008 2029 0 -31.65(-1.54%)
Jul 08, 2020 2075 2095 2034 2060 0 -16.49(-0.79%)
Jul 07, 2020 2070 2095 2053 2077 0 -11.15(-0.53%)
Jul 06, 2020 2108 2116 2061 2088 0 +12.05(+0.58%)
Jul 03, 2020 2066 2096 2046 2076 0 -1.12(-0.05%)
Jul 02, 2020 2066 2097 2048 2077 0 +36.17(+1.77%)
Jul 01, 2020 2039 2062 2010 2041 0 +4.62(+0.23%)
Jun 30, 2020 2000 2051 1989 2036 0 +28.68(+1.43%)
Jun 29, 2020 1975 2028 1965 2008 0 +53.55(+2.74%)
Jun 26, 2020 1967 1991 1928 1954 0 -19.46(-0.99%)
Jun 25, 2020 1966 1984 1917 1974 0 -3.36(-0.17%)
Jun 24, 2020 2008 2020 1965 1977 0 -47.38(-2.34%)
Jun 23, 2020 2042 2056 2014 2024 0 +0.80(+0.04%)
Jun 22, 2020 2024 2037 1987 2023 0 -8.99(-0.44%)
Jun 19, 2020 2052 2063 2010 2032 0 +10.76(+0.53%)
Jun 18, 2020 2008 2044 1996 2022 0 -1.20(-0.06%)
Jun 17, 2020 2063 2071 2011 2023 0 -31.85(-1.55%)
Jun 16, 2020 2083 2110 2038 2055 0 +45.68(+2.27%)
Jun 15, 2020 1946 2026 1917 2009 0 +14.49(+0.73%)
Jun 12, 2020 2023 2046 1947 1995 0 +35.46(+1.81%)
Jun 11, 2020 2053 2067 1954 1959 0 -146.44(-6.95%)
Jun 10, 2020 2142 2155 2088 2106 0 -44.85(-2.09%)
Jun 09, 2020 2198 2204 2137 2150 0 -77.64(-3.48%)
Jun 08, 2020 2204 2252 2187 2228 0 +18.48(+0.84%)
Jun 05, 2020 2230 2270 2192 2210 0 +28.86(+1.32%)
Jun 04, 2020 2138 2190 2125 2181 0 +33.50(+1.56%)
Jun 03, 2020 2107 2165 2096 2147 0 +66.20(+3.18%)
Jun 02, 2020 2081 2103 2059 2081 0 +9.80(+0.47%)
Jun 01, 2020 2047 2084 2039 2071 0 +22.18(+1.08%)
May 29, 2020 2050 2066 2008 2049 0 -8.51(-0.41%)
May 28, 2020 2071 2089 2029 2058 0 +9.35(+0.46%)
May 27, 2020 2027 2060 2006 2048 0 +57.89(+2.91%)
May 26, 2020 1943 2004 1934 1990 0 +94.08(+4.96%)
May 25, 2020 1898 1910 1868 1896 0 +0.70(+0.04%)
May 22, 2020 1898 1910 1868 1896 0 -2.16(-0.11%)
May 21, 2020 1904 1930 1887 1898 0 -7.87(-0.41%)
May 20, 2020 1911 1943 1891 1906 0 +18.30(+0.97%)
May 19, 2020 1905 1937 1876 1887 0 -25.44(-1.33%)
May 18, 2020 1881 1935 1871 1913 0 +87.09(+4.77%)
May 15, 2020 1828 1846 1795 1826 0 -19.51(-1.06%)
May 14, 2020 1771 1851 1733 1845 0 +56.94(+3.18%)
May 13, 2020 1846 1853 1762 1788 0 -70.08(-3.77%)
May 12, 2020 1908 1918 1857 1858 0 -43.87(-2.31%)
May 11, 2020 1916 1934 1874 1902 0 -34.96(-1.80%)
May 08, 2020 1925 1969 1897 1937 0 +35.78(+1.88%)
May 07, 2020 1886 1942 1853 1901 0 +27.33(+1.46%)
May 06, 2020 1921 1942 1868 1874 0 -34.66(-1.82%)
May 05, 2020 1937 1959 1894 1909 0 +0.55(+0.03%)
May 04, 2020 1905 1926 1862 1908 0 -6.69(-0.35%)
May 01, 2020 1915 1929 1873 1915 0 -29.85(-1.54%)
Apr 30, 2020 1956 1978 1917 1945 0 -46.38(-2.33%)
Apr 29, 2020 1992 2038 1962 1991 0 +29.19(+1.49%)
Apr 28, 2020 1955 2000 1908 1962 0 +52.92(+2.77%)
Apr 27, 2020 1842 1926 1832 1909 0 +70.13(+3.81%)
Apr 24, 2020 1852 1863 1806 1839 0 +9.86(+0.54%)
Apr 23, 2020 1846 1881 1818 1829 0 -12.34(-0.67%)
Apr 22, 2020 1856 1877 1812 1841 0 +12.83(+0.70%)
Apr 21, 2020 1862 1899 1805 1828 0 -44.99(-2.40%)
Apr 20, 2020 1893 1914 1855 1873 0 -56.17(-2.91%)
Apr 17, 2020 1892 1944 1874 1930 0 +78.16(+4.22%)
Apr 16, 2020 1865 1879 1804 1851 0 -7.15(-0.38%)
Apr 15, 2020 1856 1887 1826 1859 0 -43.51(-2.29%)
Apr 14, 2020 1919 1941 1865 1902 0 +17.41(+0.92%)
Apr 13, 2020 1913 1936 1844 1885 0 -48.22(-2.49%)
Apr 09, 2020 1889 1975 1876 1933 0 +66.23(+3.55%)
Apr 08, 2020 1801 1884 1774 1867 0 +80.96(+4.53%)
Apr 07, 2020 1832 1878 1771 1786 0 +12.91(+0.73%)
Apr 06, 2020 1734 1809 1713 1773 0 +106.69(+6.40%)
Apr 03, 2020 1721 1763 1644 1666 0 -70.66(-4.07%)
Apr 02, 2020 1712 1796 1692 1737 0 +16.96(+0.99%)
Apr 01, 2020 1703 1771 1672 1720 0 -51.82(-2.93%)
Mar 31, 2020 1798 1826 1742 1772 0 -34.51(-1.91%)
Mar 30, 2020 1758 1824 1725 1806 0 +60.38(+3.46%)
Mar 27, 2020 1714 1790 1674 1746 0 -22.13(-1.25%)
Mar 26, 2020 1669 1784 1642 1768 0 +138.31(+8.49%)
Mar 25, 2020 1613 1716 1557 1630 0 +16.02(+0.99%)
Mar 24, 2020 1540 1658 1496 1614 0 +147.44(+10.06%)
Mar 23, 2020 1549 1577 1430 1466 0 -110.17(-6.99%)
Mar 20, 2020 1640 1693 1518 1576 0 -64.60(-3.94%)
Mar 19, 2020 1628 1717 1491 1641 0 +4.91(+0.30%)
Mar 18, 2020 1588 1724 1524 1636 0 -57.91(-3.42%)
Mar 17, 2020 1616 1765 1543 1694 0 +112.52(+7.12%)
Mar 16, 2020 1589 1698 1504 1581 0 -200.76(-11.27%)
Mar 13, 2020 1763 1815 1662 1782 0 +99.24(+5.90%)
Mar 12, 2020 1727 1803 1611 1683 0 -161.72(-8.77%)
Mar 11, 2020 1916 1926 1816 1845 0 -121.33(-6.17%)
Mar 10, 2020 1966 1992 1863 1966 0 +54.88(+2.87%)
Mar 09, 2020 1948 1990 1863 1911 0 -158.26(-7.65%)
Mar 06, 2020 2046 2086 2004 2069 0 -29.22(-1.39%)
Mar 05, 2020 2117 2129 2069 2098 0 -64.45(-2.98%)
Mar 04, 2020 2135 2172 2113 2163 0 +62.15(+2.96%)
Mar 03, 2020 2110 2161 2063 2101 0 -12.27(-0.58%)
Mar 02, 2020 2030 2117 2004 2113 0 +93.43(+4.63%)
Feb 28, 2020 2003 2056 1953 2020 0 -36.88(-1.79%)
Feb 27, 2020 2110 2159 2045 2057 0 -83.99(-3.92%)
Feb 26, 2020 2155 2200 2128 2141 0 +2.35(+0.11%)
Feb 25, 2020 2223 2231 2126 2138 0 -84.33(-3.79%)
Feb 24, 2020 2233 2257 2197 2222 0 -70.05(-3.06%)
Feb 21, 2020 2265 2305 2251 2293 0 +22.66(+1.00%)
Feb 20, 2020 2265 2294 2251 2270 0 -4.94(-0.22%)
Feb 19, 2020 2303 2322 2264 2275 0 -17.56(-0.77%)
Feb 18, 2020 2279 2298 2260 2292 0 +9.16(+0.40%)
Feb 14, 2020 2291 2311 2273 2283 0 -6.42(-0.28%)
Feb 13, 2020 2292 2314 2260 2290 0 -7.98(-0.35%)
Feb 12, 2020 2311 2329 2278 2298 0 -12.42(-0.54%)
Feb 11, 2020 2303 2336 2282 2310 0 +13.81(+0.60%)
Feb 10, 2020 2292 2317 2273 2296 0 -1.09(-0.05%)
Feb 07, 2020 2328 2340 2286 2297 0 -41.98(-1.79%)
Feb 06, 2020 2329 2397 2293 2339 0 +12.12(+0.52%)
Feb 05, 2020 2269 2339 2259 2327 0 +75.12(+3.34%)
Feb 04, 2020 2239 2267 2220 2252 0 +31.88(+1.44%)
Feb 03, 2020 2193 2231 2183 2220 0 +36.39(+1.67%)
Jan 31, 2020 2216 2227 2170 2184 0 -50.26(-2.25%)
Jan 30, 2020 2212 2252 2182 2234 0 -16.68(-0.74%)
Jan 29, 2020 2259 2276 2237 2251 0 -2.21(-0.10%)
Jan 28, 2020 2278 2283 2233 2253 0 -18.83(-0.83%)
Jan 27, 2020 2230 2295 2220 2272 0 +11.53(+0.51%)
Jan 24, 2020 2287 2295 2245 2260 0 -25.89(-1.13%)
Jan 23, 2020 2271 2301 2249 2286 0 +4.52(+0.20%)
Jan 22, 2020 2261 2301 2250 2282 0 +30.98(+1.38%)
Jan 21, 2020 2253 2269 2222 2251 0 -25.71(-1.13%)
Jan 20, 2020 2292 2305 2268 2276 0 +0.26(+0.01%)
Jan 17, 2020 2292 2305 2267 2276 0 -10.35(-0.45%)
Jan 16, 2020 2274 2303 2257 2286 0 +24.28(+1.07%)
Jan 15, 2020 2230 2279 2225 2262 0 +29.68(+1.33%)
Jan 14, 2020 2244 2264 2221 2232 0 -11.88(-0.53%)
Jan 13, 2020 2208 2251 2202 2244 0 +35.79(+1.62%)
Jan 10, 2020 2208 2224 2192 2209 0 +3.93(+0.18%)
Jan 09, 2020 2195 2225 2180 2205 0 +20.22(+0.93%)
Jan 08, 2020 2174 2197 2158 2184 0 +12.97(+0.60%)
Jan 07, 2020 2176 2197 2155 2171 0 -13.62(-0.62%)
Jan 06, 2020 2204 2220 2175 2185 0 -21.07(-0.96%)
Jan 03, 2020 2190 2225 2181 2206 0 -8.42(-0.38%)
Jan 02, 2020 2252 2262 2197 2215 0 -26.92(-1.20%)
Dec 31, 2019 2233 2252 2224 2241 0 +6.13(+0.27%)
Dec 30, 2019 2245 2254 2227 2235 0 -9.75(-0.43%)
Dec 27, 2019 2256 2265 2238 2245 0 -6.91(-0.31%)
Dec 26, 2019 2254 2264 2236 2252 0 -0.66(-0.03%)
Dec 24, 2019 2265 2271 2247 2253 0 -10.06(-0.44%)
Dec 23, 2019 2251 2271 2232 2263 0 +13.07(+0.58%)
Dec 20, 2019 2229 2262 2217 2250 0 +32.87(+1.48%)
Dec 19, 2019 2234 2249 2206 2217 0 -6.99(-0.31%)
Dec 18, 2019 2225 2238 2208 2224 0 -1.62(-0.07%)
Dec 17, 2019 2205 2240 2200 2225 0 +19.39(+0.88%)
Dec 16, 2019 2207 2230 2187 2206 0 +14.20(+0.65%)
Dec 13, 2019 2209 2230 2182 2192 0 -17.13(-0.78%)
Dec 12, 2019 2208 2239 2190 2209 0 +1.75(+0.08%)
Dec 11, 2019 2211 2224 2189 2207 0 +0.81(+0.04%)
Dec 10, 2019 2218 2228 2196 2206 0 -18.43(-0.83%)
Dec 09, 2019 2218 2243 2203 2225 0 +2.26(+0.10%)
Dec 06, 2019 2257 2272 2209 2223 0 -15.11(-0.68%)
Dec 05, 2019 2229 2258 2209 2238 0 +17.53(+0.79%)
Dec 04, 2019 2229 2251 2212 2220 0 -1.21(-0.05%)
Dec 03, 2019 2203 2227 2181 2221 0 +2.15(+0.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.