Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Costar Group Inc (NQ: CSGP )

86.55 -0.64 (-0.73%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:56 AM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2011 6.636 6.731 6.636 6.673 1,301,380 -0.02(-0.24%)
Dec 29, 2011 6.599 6.753 6.588 6.689 752,110 +0.11(+1.73%)
Dec 28, 2011 6.662 6.662 6.551 6.575 878,220 -0.10(-1.50%)
Dec 27, 2011 6.666 6.712 6.636 6.675 769,410 -0.03(-0.43%)
Dec 23, 2011 6.654 6.775 6.643 6.704 580,940 +0.05(+0.80%)
Dec 21, 2011 6.849 6.849 6.526 6.651 2,194,400 -0.19(-2.75%)
Dec 20, 2011 6.676 6.862 6.552 6.839 1,492,460 +0.30(+4.65%)
Dec 19, 2011 6.522 6.552 6.384 6.535 1,062,800 +0.07(+1.05%)
Dec 16, 2011 6.453 6.512 6.395 6.467 2,176,400 +0.08(+1.32%)
Dec 15, 2011 6.357 6.388 6.325 6.383 1,207,930 +0.12(+2.00%)
Dec 14, 2011 6.397 6.459 6.250 6.258 1,083,310 -0.21(-3.31%)
Dec 13, 2011 6.564 6.637 6.420 6.472 1,148,600 -0.05(-0.72%)
Dec 12, 2011 6.585 6.644 6.476 6.519 1,346,490 -0.17(-2.50%)
Dec 09, 2011 6.446 6.727 6.446 6.686 1,384,560 +0.24(+3.71%)
Dec 08, 2011 6.554 6.687 6.433 6.447 941,400 -0.16(-2.35%)
Dec 07, 2011 6.589 6.619 6.512 6.602 1,202,590 -0.05(-0.71%)
Dec 06, 2011 6.730 6.730 6.572 6.649 1,162,780 -0.06(-0.88%)
Dec 05, 2011 6.753 6.791 6.657 6.708 751,910 +0.05(+0.77%)
Dec 02, 2011 6.748 6.784 6.634 6.657 426,800 -0.00(-0.02%)
Dec 01, 2011 6.617 6.800 6.585 6.658 941,500 +0.00(+0.06%)
Nov 30, 2011 6.603 6.664 6.551 6.654 2,009,900 +0.29(+4.59%)
Nov 29, 2011 6.348 6.438 6.307 6.362 849,830 +0.01(+0.24%)
Nov 28, 2011 6.008 6.347 5.856 6.347 1,669,310 +0.54(+9.26%)
Nov 25, 2011 5.817 5.916 5.808 5.809 561,770 -0.05(-0.85%)
Nov 23, 2011 5.857 5.916 5.752 5.859 1,209,920 -0.07(-1.23%)
Nov 22, 2011 6.007 6.061 5.922 5.932 985,690 -0.07(-1.18%)
Nov 21, 2011 6.149 6.192 5.999 6.003 1,254,620 -0.26(-4.23%)
Nov 18, 2011 6.236 6.315 6.186 6.268 719,260 -0.00(-0.05%)
Nov 17, 2011 6.281 6.355 6.222 6.271 635,020 -0.03(-0.40%)
Nov 16, 2011 6.343 6.458 6.267 6.296 917,740 -0.13(-1.98%)
Nov 15, 2011 6.267 6.449 6.217 6.423 1,203,240 +0.12(+1.95%)
Nov 14, 2011 6.216 6.342 6.172 6.300 787,140 +0.07(+1.07%)
Nov 11, 2011 6.223 6.340 6.192 6.233 1,676,390 +0.08(+1.38%)
Nov 10, 2011 6.259 6.273 6.096 6.148 862,970 -0.01(-0.10%)
Nov 09, 2011 6.304 6.333 6.145 6.154 1,173,370 -0.30(-4.68%)
Nov 08, 2011 6.436 6.485 6.280 6.456 968,980 +0.06(+0.88%)
Nov 07, 2011 6.359 6.425 6.263 6.400 805,720 +0.05(+0.72%)
Nov 04, 2011 6.326 6.391 6.182 6.354 936,300 -0.04(-0.64%)
Nov 03, 2011 6.263 6.409 6.123 6.395 967,880 +0.20(+3.18%)
Nov 02, 2011 6.031 6.222 6.018 6.198 1,020,860 +0.24(+4.10%)
Nov 01, 2011 5.955 6.126 5.830 5.954 2,510,470 -0.20(-3.23%)
Oct 31, 2011 6.155 6.260 6.090 6.153 1,204,000 -0.09(-1.43%)
Oct 28, 2011 6.392 6.441 6.214 6.242 1,253,270 -0.15(-2.30%)
Oct 27, 2011 6.027 6.430 5.848 6.389 2,576,600 +0.59(+10.10%)
Oct 26, 2011 5.755 5.843 5.556 5.803 1,439,740 +0.17(+3.09%)
Oct 25, 2011 5.734 5.763 5.616 5.629 970,440 -0.16(-2.70%)
Oct 24, 2011 5.602 5.800 5.602 5.785 734,910 +0.19(+3.32%)
Oct 21, 2011 5.529 5.612 5.498 5.599 695,800 +0.14(+2.53%)
Oct 20, 2011 5.485 5.485 5.305 5.461 661,610 -0.01(-0.18%)
Oct 19, 2011 5.583 5.654 5.435 5.471 647,240 -0.12(-2.13%)
Oct 18, 2011 5.398 5.620 5.339 5.590 1,177,670 +0.21(+3.98%)
Oct 17, 2011 5.518 5.523 5.349 5.376 1,070,980 -0.19(-3.43%)
Oct 14, 2011 5.491 5.589 5.429 5.567 641,410 +0.13(+2.35%)
Oct 13, 2011 5.405 5.482 5.330 5.439 456,760 +0.01(+0.13%)
Oct 12, 2011 5.366 5.473 5.326 5.432 873,260 +0.10(+1.93%)
Oct 11, 2011 5.208 5.366 5.120 5.329 1,031,100 +0.07(+1.39%)
Oct 10, 2011 5.241 5.284 5.174 5.256 1,278,440 +0.11(+2.22%)
Oct 07, 2011 5.229 5.305 5.063 5.142 991,940 -0.06(-1.19%)
Oct 06, 2011 5.198 5.237 5.146 5.204 1,750,120 -0.01(-0.27%)
Oct 05, 2011 5.220 5.362 5.155 5.218 1,321,340 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2011 4.888 5.222 4.871 5.218 1,716,120 +0.30(+6.01%)
Oct 03, 2011 5.153 5.245 4.921 4.922 2,071,330 -0.28(-5.29%)
Sep 30, 2011 5.141 5.261 5.120 5.197 1,562,360 -0.02(-0.44%)
Sep 29, 2011 5.258 5.349 5.047 5.220 772,350 +0.08(+1.56%)
Sep 28, 2011 5.390 5.399 5.139 5.140 1,061,130 -0.26(-4.83%)
Sep 27, 2011 5.255 5.508 5.242 5.401 1,345,760 +0.25(+4.81%)
Sep 26, 2011 5.137 5.154 4.956 5.153 794,650 +0.06(+1.12%)
Sep 23, 2011 5.051 5.114 4.972 5.096 1,642,240 +0.04(+0.83%)
Sep 22, 2011 5.039 5.159 4.937 5.054 1,657,310 -0.14(-2.77%)
Sep 21, 2011 5.396 5.458 5.187 5.198 2,373,860 -0.21(-3.85%)
Sep 20, 2011 5.426 5.582 5.381 5.406 1,280,890 +0.00(+0.04%)
Sep 19, 2011 5.317 5.413 5.286 5.404 1,444,790 -0.01(-0.26%)
Sep 16, 2011 5.403 5.450 5.342 5.418 2,016,460 +0.06(+1.16%)
Sep 15, 2011 5.310 5.376 5.226 5.356 1,404,960 +0.15(+2.80%)
Sep 14, 2011 5.134 5.281 5.004 5.210 1,572,160 +0.11(+2.20%)
Sep 13, 2011 5.008 5.134 5.001 5.098 1,376,180 +0.10(+1.98%)
Sep 12, 2011 4.833 5.005 4.833 4.999 1,340,550 +0.08(+1.63%)
Sep 09, 2011 5.021 5.033 4.805 4.919 1,902,030 -0.16(-3.05%)
Sep 08, 2011 5.105 5.174 5.022 5.074 1,131,210 -0.07(-1.36%)
Sep 07, 2011 4.951 5.161 4.864 5.144 1,473,780 +0.27(+5.56%)
Sep 06, 2011 4.791 4.886 4.732 4.873 2,200,450 +0.04(+0.77%)
Sep 02, 2011 4.973 4.984 4.831 4.836 1,959,490 -0.22(-4.45%)
Sep 01, 2011 5.108 5.207 5.026 5.061 1,802,590 -0.06(-1.11%)
Aug 31, 2011 5.054 5.123 4.949 5.118 1,934,660 +0.11(+2.09%)
Aug 30, 2011 4.968 5.050 4.836 5.013 1,722,210 +0.00(+0.08%)
Aug 29, 2011 4.900 5.040 4.806 5.009 1,777,610 +0.18(+3.71%)
Aug 26, 2011 4.702 4.849 4.698 4.830 1,072,650 +0.09(+1.88%)
Aug 25, 2011 4.962 4.962 4.723 4.741 1,202,200 -0.18(-3.66%)
Aug 24, 2011 4.894 4.977 4.781 4.921 1,040,260 +0.03(+0.63%)
Aug 23, 2011 4.670 4.895 4.668 4.890 1,965,920 +0.22(+4.71%)
Aug 22, 2011 4.887 4.943 4.641 4.670 1,458,550 -0.09(-1.99%)
Aug 19, 2011 4.671 4.867 4.668 4.765 1,858,120 +0.02(+0.49%)
Aug 18, 2011 4.973 4.973 4.702 4.742 2,579,720 -0.38(-7.49%)
Aug 17, 2011 5.191 5.195 5.090 5.126 1,047,410 -0.03(-0.62%)
Aug 16, 2011 5.087 5.209 5.027 5.158 2,125,090 +0.03(+0.51%)
Aug 15, 2011 4.965 5.132 4.948 5.132 1,748,770 +0.20(+4.08%)
Aug 12, 2011 4.861 4.951 4.745 4.931 1,261,930 +0.11(+2.28%)
Aug 11, 2011 4.719 4.867 4.700 4.821 5,533,030 +0.13(+2.68%)
Aug 10, 2011 4.924 4.926 4.689 4.695 4,055,880 -0.33(-6.62%)
Aug 09, 2011 5.115 5.430 4.859 5.028 6,046,080 -0.16(-3.05%)
Aug 08, 2011 5.403 5.584 5.186 5.186 4,050,420 -0.41(-7.33%)
Aug 05, 2011 5.628 5.739 5.464 5.596 4,377,690 +0.03(+0.59%)
Aug 04, 2011 5.643 5.678 5.559 5.563 2,539,300 -0.17(-2.98%)
Aug 03, 2011 5.751 5.803 5.613 5.734 1,095,320 +0.01(+0.19%)
Aug 02, 2011 5.874 5.941 5.719 5.723 1,703,850 -0.18(-3.07%)
Aug 01, 2011 5.936 6.039 5.850 5.904 2,844,400 +0.03(+0.48%)
Jul 29, 2011 5.818 5.945 5.810 5.876 1,715,180 +0.01(+0.17%)
Jul 28, 2011 5.740 5.948 5.740 5.866 3,311,260 +0.17(+2.91%)
Jul 27, 2011 5.788 5.856 5.660 5.700 2,004,060 -0.10(-1.76%)
Jul 26, 2011 5.788 5.822 5.714 5.802 1,204,530 +0.02(+0.43%)
Jul 25, 2011 5.755 5.812 5.746 5.777 640,740 -0.03(-0.59%)
Jul 22, 2011 5.798 5.836 5.742 5.811 541,120 +0.02(+0.38%)
Jul 21, 2011 5.731 5.816 5.667 5.789 836,950 +0.10(+1.70%)
Jul 20, 2011 5.737 5.744 5.621 5.692 731,420 -0.03(-0.51%)
Jul 19, 2011 5.592 5.731 5.555 5.721 775,840 +0.16(+2.90%)
Jul 18, 2011 5.649 5.649 5.519 5.560 620,540 -0.11(-1.85%)
Jul 15, 2011 5.715 5.767 5.612 5.665 850,350 -0.04(-0.70%)
Jul 14, 2011 5.858 5.858 5.697 5.705 1,663,820 -0.15(-2.61%)
Jul 13, 2011 5.844 5.874 5.812 5.858 1,262,950 +0.04(+0.69%)
Jul 12, 2011 5.761 5.845 5.744 5.818 1,620,390 +0.04(+0.62%)
Jul 11, 2011 5.808 5.865 5.744 5.782 1,540,640 -0.10(-1.72%)
Jul 08, 2011 5.821 5.892 5.821 5.883 806,070 -0.04(-0.69%)
Jul 07, 2011 5.979 5.979 5.915 5.924 1,617,300 +0.00(+0.07%)
Jul 06, 2011 5.952 5.985 5.799 5.920 1,670,880 -0.03(-0.50%)
Jul 05, 2011 5.935 5.992 5.915 5.950 715,420 +0.03(+0.42%)
Jul 01, 2011 5.938 5.938 5.824 5.925 1,798,390 -0.00(-0.05%)
Jun 30, 2011 5.819 6.030 5.710 5.928 2,550,910 +0.12(+2.05%)
Jun 29, 2011 5.798 5.827 5.725 5.809 1,887,570 +0.03(+0.59%)
Jun 28, 2011 5.717 5.800 5.684 5.775 1,356,140 +0.07(+1.21%)
Jun 27, 2011 5.643 5.744 5.526 5.706 3,329,400 +0.12(+2.15%)
Jun 24, 2011 5.710 5.753 5.561 5.586 7,374,460 -0.13(-2.27%)
Jun 23, 2011 5.688 5.752 5.580 5.716 1,254,650 -0.02(-0.42%)
Jun 22, 2011 5.765 5.816 5.737 5.740 685,250 -0.06(-1.03%)
Jun 21, 2011 5.783 5.840 5.765 5.800 1,385,230 +0.05(+0.90%)
Jun 20, 2011 5.772 5.809 5.714 5.748 1,275,740 -0.04(-0.66%)
Jun 17, 2011 5.853 5.853 5.712 5.786 2,099,360 -0.03(-0.55%)
Jun 16, 2011 5.730 5.850 5.636 5.818 1,642,820 +0.10(+1.68%)
Jun 15, 2011 5.795 5.842 5.710 5.722 924,190 -0.15(-2.49%)
Jun 14, 2011 5.783 5.890 5.783 5.868 927,740 +0.16(+2.73%)
Jun 13, 2011 5.778 5.858 5.692 5.712 1,142,990 -0.02(-0.37%)
Jun 10, 2011 5.869 5.932 5.710 5.733 1,323,610 -0.18(-3.06%)
Jun 09, 2011 5.879 5.930 5.817 5.914 1,434,430 +0.06(+1.09%)
Jun 08, 2011 5.832 5.899 5.783 5.850 1,877,620 -0.01(-0.15%)
Jun 07, 2011 5.932 5.972 5.832 5.859 1,295,910 -0.01(-0.12%)
Jun 06, 2011 5.943 6.015 5.856 5.866 1,797,150 -0.06(-1.08%)
Jun 03, 2011 5.931 5.955 5.835 5.930 1,269,970 -0.43(-6.79%)
May 24, 2011 6.485 6.496 6.349 6.362 2,093,530 -0.10(-1.52%)
May 23, 2011 6.647 6.647 6.450 6.460 2,356,420 -0.31(-4.62%)
May 20, 2011 6.814 6.858 6.754 6.773 1,593,100 -0.08(-1.15%)
May 19, 2011 6.900 6.924 6.814 6.851 1,141,380 -0.01(-0.09%)
May 18, 2011 6.900 6.913 6.827 6.858 1,359,710 -0.03(-0.42%)
May 17, 2011 6.995 6.996 6.856 6.887 1,997,800 -0.11(-1.61%)
May 16, 2011 7.119 7.135 6.998 7.000 1,677,030 -0.17(-2.44%)
May 13, 2011 7.301 7.343 7.128 7.175 1,267,570 -0.11(-1.50%)
May 12, 2011 7.020 7.285 6.973 7.284 2,242,920 +0.21(+3.03%)
May 11, 2011 7.064 7.076 6.958 7.070 1,717,980 -0.00(-0.07%)
May 10, 2011 6.993 7.125 6.938 7.075 2,011,160 +0.13(+1.83%)
May 09, 2011 6.863 6.956 6.808 6.948 972,350 +0.08(+1.18%)
May 06, 2011 6.850 6.909 6.805 6.867 1,865,090 +0.04(+0.54%)
May 05, 2011 6.788 6.894 6.698 6.830 1,673,410 -0.01(-0.15%)
May 04, 2011 6.807 6.907 6.788 6.840 1,649,640 +0.04(+0.66%)
May 03, 2011 6.764 6.825 6.680 6.795 1,938,140 +0.00(+0.07%)
May 02, 2011 6.797 6.918 6.772 6.790 3,444,180 -0.01(-0.16%)
Apr 29, 2011 6.505 6.820 6.350 6.801 3,647,300 +0.30(+4.55%)
Apr 28, 2011 6.100 6.609 5.963 6.505 14,270,510 +0.37(+5.98%)
Apr 27, 2011 6.020 6.145 5.963 6.138 989,860 +0.11(+1.88%)
Apr 26, 2011 6.025 6.070 5.957 6.025 1,152,560 +0.03(+0.42%)
Apr 25, 2011 6.064 6.076 5.929 6.000 796,550 -0.08(-1.36%)
Apr 21, 2011 6.157 6.157 6.043 6.083 845,360 -0.02(-0.28%)
Apr 20, 2011 6.071 6.128 6.058 6.100 713,670 +0.10(+1.73%)
Apr 19, 2011 6.061 6.077 5.958 5.996 595,010 -0.04(-0.63%)
Apr 18, 2011 6.077 6.077 6.014 6.034 401,490 -0.13(-2.05%)
Apr 15, 2011 6.044 6.172 6.026 6.160 639,500 +0.09(+1.50%)
Apr 14, 2011 5.971 6.083 5.961 6.069 1,363,880 +0.04(+0.73%)
Apr 13, 2011 6.103 6.119 5.997 6.025 387,310 -0.03(-0.53%)
Apr 12, 2011 6.066 6.091 6.023 6.057 649,260 -0.05(-0.82%)
Apr 11, 2011 6.110 6.142 6.093 6.107 488,000 -0.01(-0.20%)
Apr 08, 2011 6.287 6.287 6.091 6.119 648,860 -0.12(-1.89%)
Apr 07, 2011 6.307 6.347 6.220 6.237 413,890 -0.06(-0.89%)
Apr 06, 2011 6.305 6.394 6.235 6.293 366,700 +0.03(+0.48%)
Apr 05, 2011 6.339 6.339 6.246 6.263 809,610 -0.08(-1.18%)
Apr 04, 2011 6.342 6.406 6.305 6.338 693,890 +0.04(+0.59%)
Apr 01, 2011 6.300 6.346 6.282 6.301 885,760 +0.03(+0.53%)
Mar 31, 2011 6.249 6.325 6.247 6.268 1,264,930 -0.02(-0.33%)
Mar 30, 2011 6.289 6.291 6.141 6.289 1,329,440 +0.11(+1.72%)
Mar 29, 2011 5.995 6.231 5.991 6.183 1,166,850 +0.17(+2.85%)
Mar 28, 2011 6.040 6.100 5.970 6.011 975,870 -0.02(-0.40%)
Mar 25, 2011 5.933 6.072 5.861 6.035 988,530 +0.14(+2.32%)
Mar 24, 2011 6.000 6.000 5.864 5.898 670,740 -0.02(-0.25%)
Mar 23, 2011 5.908 5.924 5.849 5.913 925,590 -0.00(-0.02%)
Mar 22, 2011 5.960 5.977 5.884 5.914 766,500 -0.02(-0.40%)
Mar 21, 2011 5.967 5.984 5.787 5.938 822,270 +0.19(+3.31%)
Mar 18, 2011 5.602 5.768 5.600 5.748 1,720,910 +0.19(+3.42%)
Mar 17, 2011 5.692 5.692 5.553 5.558 452,060 -0.04(-0.68%)
Mar 16, 2011 5.650 5.791 5.565 5.596 1,023,780 -0.07(-1.29%)
Mar 15, 2011 5.541 5.730 5.541 5.669 1,195,910 +0.05(+0.85%)
Mar 14, 2011 5.562 5.652 5.562 5.621 816,910 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2011 5.574 5.649 5.542 5.621 649,450 +0.04(+0.64%)
Mar 10, 2011 5.643 5.643 5.563 5.585 1,009,470 -0.13(-2.34%)
Mar 09, 2011 5.701 5.788 5.688 5.719 1,221,640 -0.01(-0.10%)
Mar 08, 2011 5.594 5.790 5.594 5.724 1,444,290 +0.05(+0.93%)
Mar 07, 2011 5.731 5.744 5.590 5.672 980,350 -0.04(-0.77%)
Mar 04, 2011 5.777 5.782 5.658 5.716 600,350 -0.05(-0.82%)
Mar 03, 2011 5.681 5.798 5.644 5.763 859,260 +0.13(+2.34%)
Mar 02, 2011 5.603 5.683 5.569 5.631 1,293,580 +0.04(+0.81%)
Mar 01, 2011 5.701 5.750 5.550 5.586 1,629,950 -0.08(-1.43%)
Feb 28, 2011 5.762 5.776 5.630 5.667 1,546,690 -0.06(-0.98%)
Feb 25, 2011 5.646 5.733 5.629 5.723 1,927,530 +0.07(+1.27%)
Feb 24, 2011 5.700 5.727 5.457 5.651 5,760,310 -0.21(-3.53%)
Feb 23, 2011 5.984 5.984 5.848 5.858 922,780 -0.12(-2.09%)
Feb 22, 2011 6.041 6.096 5.966 5.983 975,470 -0.12(-2.01%)
Feb 18, 2011 6.133 6.141 6.054 6.106 1,269,710 -0.02(-0.38%)
Feb 17, 2011 6.097 6.131 6.040 6.129 953,130 +0.03(+0.46%)
Feb 16, 2011 5.941 6.134 5.900 6.101 983,340 +0.18(+3.13%)
Feb 15, 2011 5.922 5.960 5.900 5.916 433,080 -0.01(-0.10%)
Feb 14, 2011 5.899 5.978 5.886 5.922 539,130 +0.02(+0.27%)
Feb 11, 2011 5.788 5.906 5.788 5.906 654,500 +0.10(+1.77%)
Feb 10, 2011 5.730 5.818 5.730 5.803 980,250 +0.04(+0.78%)
Feb 09, 2011 5.853 5.886 5.750 5.758 1,043,170 -0.11(-1.86%)
Feb 08, 2011 5.822 5.874 5.779 5.867 702,800 +0.03(+0.46%)
Feb 07, 2011 5.790 5.888 5.790 5.840 608,380 +0.05(+0.79%)
Feb 04, 2011 5.817 5.839 5.756 5.794 318,130 -0.04(-0.63%)
Feb 03, 2011 5.723 5.878 5.714 5.831 661,760 +0.02(+0.33%)
Feb 02, 2011 5.787 5.885 5.780 5.812 428,760 +0.01(+0.10%)
Feb 01, 2011 5.650 5.822 5.607 5.806 689,450 +0.18(+3.16%)
Jan 31, 2011 5.640 5.660 5.551 5.628 941,790 -0.00(-0.04%)
Jan 28, 2011 5.787 5.787 5.629 5.630 1,046,800 -0.15(-2.66%)
Jan 27, 2011 5.817 5.817 5.746 5.784 335,800 -0.04(-0.70%)
Jan 26, 2011 5.757 5.896 5.752 5.825 684,130 +0.09(+1.55%)
Jan 25, 2011 5.685 5.750 5.643 5.736 916,120 +0.02(+0.30%)
Jan 24, 2011 5.713 5.745 5.634 5.719 1,136,560 +0.04(+0.76%)
Jan 21, 2011 5.750 5.809 5.666 5.676 650,420 -0.06(-0.99%)
Jan 20, 2011 5.789 5.798 5.718 5.733 1,050,160 -0.09(-1.60%)
Jan 19, 2011 6.010 6.010 5.822 5.826 1,012,170 -0.18(-2.93%)
Jan 18, 2011 5.960 6.007 5.921 6.002 810,000 +0.03(+0.45%)
Jan 14, 2011 5.836 5.997 5.813 5.975 1,194,510 +0.14(+2.49%)
Jan 13, 2011 5.834 5.895 5.795 5.830 645,630 -0.05(-0.88%)
Jan 12, 2011 5.981 5.981 5.862 5.882 716,440 -0.04(-0.73%)
Jan 11, 2011 5.936 5.985 5.919 5.925 521,510 +0.01(+0.12%)
Jan 10, 2011 5.829 5.936 5.802 5.918 906,920 +0.05(+0.89%)
Jan 07, 2011 5.901 5.929 5.789 5.866 835,180 -0.02(-0.29%)
Jan 06, 2011 5.881 5.920 5.835 5.883 927,280 -0.00(-0.08%)
Jan 05, 2011 5.859 5.922 5.817 5.888 1,195,850 +0.03(+0.51%)
Jan 04, 2011 5.869 5.872 5.750 5.858 2,894,980 +0.03(+0.50%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.