Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2014 3161 3190 3130 3166 397,700 -2.21(-0.07%)
Dec 30, 2014 3213 3224 3127 3168 510,100 +10.42(+0.33%)
Dec 27, 2014 3078 3164 3064 3158 460,700 +185.07(+6.23%)
Dec 25, 2014 3039 3051 2935 2973 376,800 -60.08(-1.98%)
Dec 24, 2014 3085 3137 3026 3033 437,800 -94.84(-3.03%)
Dec 23, 2014 3129 3190 3091 3127 679,400 +18.85(+0.61%)
Dec 20, 2014 3053 3118 3018 3109 521,100 +51.08(+1.67%)
Dec 19, 2014 3063 3090 3030 3058 435,900 -3.50(-0.11%)
Dec 18, 2014 3032 3077 2993 3061 542,500 +39.50(+1.31%)
Dec 17, 2014 2954 3022 2944 3022 453,800 +68.10(+2.31%)
Dec 16, 2014 2921 2960 2891 2953 400,400 +15.25(+0.52%)
Dec 13, 2014 2929 2963 2915 2938 409,500 +11.51(+0.39%)
Dec 12, 2014 2912 2966 2893 2927 482,600 -14.22(-0.48%)
Dec 11, 2014 2856 2947 2808 2941 512,900 +80.96(+2.83%)
Dec 10, 2014 2992 3091 2835 2860 772,000 -161.60(-5.35%)
Dec 09, 2014 2908 3042 2880 3022 587,600 +82.74(+2.82%)
Dec 06, 2014 2927 2978 2813 2939 640,500 +38.42(+1.32%)
Dec 05, 2014 2783 2901 2772 2900 532,700 +120.62(+4.34%)
Dec 04, 2014 2769 2824 2734 2780 562,100 +16.42(+0.59%)
Dec 03, 2014 2668 2777 2666 2763 437,700 +82.58(+3.08%)
Dec 02, 2014 2692 2721 2669 2681 446,800 -2.18(-0.08%)
Nov 29, 2014 2630 2683 2622 2683 465,900 +52.87(+2.01%)
Nov 28, 2014 2615 2631 2599 2630 364,100 +25.16(+0.97%)
Nov 27, 2014 2573 2605 2570 2605 337,100 +37.29(+1.45%)
Nov 26, 2014 2532 2568 2527 2568 314,300 +33.71(+1.33%)
Nov 25, 2014 2506 2547 2496 2534 363,500 +46.78(+1.88%)
Nov 22, 2014 2453 2488 2447 2487 212,200 +34.49(+1.41%)
Nov 21, 2014 2443 2458 2437 2453 165,500 +1.45(+0.06%)
Nov 20, 2014 2452 2461 2443 2451 186,200 -6.36(-0.26%)
Nov 19, 2014 2474 2477 2450 2458 201,100 -17.59(-0.71%)
Nov 18, 2014 2507 2509 2472 2475 215,700 -4.07(-0.16%)
Nov 15, 2014 2478 2481 2457 2479 220,600 -7.48(-0.30%)
Nov 14, 2014 2495 2508 2471 2487 295,000 -7.61(-0.31%)
Nov 13, 2014 2455 2495 2445 2494 252,900 +23.69(+0.96%)
Nov 12, 2014 2484 2509 2446 2471 411,900 -2.59(-0.10%)
Nov 11, 2014 2437 2474 2428 2473 300,600 +54.03(+2.23%)
Nov 08, 2014 2428 2454 2407 2419 291,200 -6.66(-0.27%)
Nov 07, 2014 2420 2427 2402 2426 222,000 +5.41(+0.22%)
Nov 06, 2014 2432 2434 2416 2420 263,600 -10.34(-0.43%)
Nov 05, 2014 2428 2435 2417 2431 309,000 -0.23(-0.01%)
Nov 04, 2014 2425 2437 2418 2431 298,800 +10.79(+0.45%)
Oct 31, 2014 2393 2424 2384 2420 325,800 +29.10(+1.22%)
Oct 30, 2014 2372 2397 2366 2391 294,600 +18.05(+0.76%)
Oct 29, 2014 2344 2382 2340 2373 265,600 +35.16(+1.50%)
Oct 28, 2014 2294 2338 2294 2338 178,600 +47.43(+2.07%)
Oct 27, 2014 2294 2294 2280 2290 130,300 -11.84(-0.51%)
Oct 24, 2014 2303 2315 2297 2302 132,200 -0.14(-0.01%)
Oct 23, 2014 2322 2330 2297 2302 162,600 -24.13(-1.04%)
Oct 22, 2014 2339 2352 2325 2327 152,700 -13.11(-0.56%)
Oct 21, 2014 2355 2362 2338 2340 168,800 -17.07(-0.72%)
Oct 20, 2014 2346 2358 2340 2357 160,000 +15.55(+0.66%)
Oct 17, 2014 2353 2361 2313 2341 212,300 -15.32(-0.65%)
Oct 16, 2014 2361 2390 2353 2356 248,200 -17.17(-0.72%)
Oct 15, 2014 2358 2375 2344 2374 202,800 +14.19(+0.60%)
Oct 14, 2014 2363 2381 2349 2359 196,800 -6.53(-0.28%)
Oct 13, 2014 2366 2367 2341 2366 200,900 -8.53(-0.36%)
Oct 10, 2014 2381 2386 2365 2375 224,700 -14.83(-0.62%)
Oct 09, 2014 2384 2391 2367 2389 235,900 +6.58(+0.28%)
Oct 08, 2014 2369 2383 2354 2383 204,400 +18.92(+0.80%)
Sep 30, 2014 2361 2365 2354 2364 193,900 +6.16(+0.26%)
Sep 29, 2014 2354 2363 2347 2358 200,100 +9.99(+0.43%)
Sep 26, 2014 2339 2350 2330 2348 174,700 +2.62(+0.11%)
Sep 25, 2014 2353 2365 2337 2345 225,700 +1.53(+0.07%)
Sep 24, 2014 2302 2346 2298 2344 222,500 +33.85(+1.47%)
Sep 23, 2014 2289 2312 2289 2310 156,900 +19.85(+0.87%)
Sep 22, 2014 2324 2324 2284 2290 175,800 -39.58(-1.70%)
Sep 19, 2014 2313 2332 2306 2329 174,600 +13.52(+0.58%)
Sep 18, 2014 2304 2320 2298 2316 189,100 +8.04(+0.35%)
Sep 17, 2014 2299 2309 2283 2308 210,800 +11.34(+0.49%)
Sep 16, 2014 2341 2348 2294 2297 302,700 -42.59(-1.82%)
Sep 15, 2014 2330 2340 2322 2339 215,100 +7.19(+0.31%)
Sep 12, 2014 2308 2332 2303 2332 193,500 +20.27(+0.88%)
Sep 11, 2014 2316 2344 2305 2312 222,200 -6.62(-0.29%)
Sep 10, 2014 2318 2322 2306 2318 189,800 -8.23(-0.35%)
Sep 09, 2014 2328 2332 2316 2327 197,000 +0.10(+0.00%)
Sep 05, 2014 2311 2328 2307 2326 213,200 +19.57(+0.85%)
Sep 04, 2014 2290 2308 2283 2307 199,500 +18.23(+0.80%)
Sep 03, 2014 2268 2291 2268 2289 212,500 +22.58(+1.00%)
Sep 02, 2014 2240 2268 2234 2266 192,100 +30.54(+1.37%)
Sep 01, 2014 2220 2236 2218 2236 129,200 +18.31(+0.83%)
Aug 29, 2014 2199 2219 2193 2217 105,200 +21.38(+0.97%)
Aug 28, 2014 2210 2219 2195 2196 124,200 -13.65(-0.62%)
Aug 27, 2014 2207 2217 2204 2209 120,900 +2.36(+0.11%)
Aug 26, 2014 2225 2233 2201 2207 163,500 -22.16(-0.99%)
Aug 25, 2014 2241 2242 2222 2229 162,100 -11.54(-0.51%)
Aug 22, 2014 2229 2243 2225 2241 160,100 +10.35(+0.46%)
Aug 21, 2014 2240 2240 2212 2230 165,700 -9.75(-0.44%)
Aug 20, 2014 2242 2249 2234 2240 167,700 -5.12(-0.23%)
Aug 19, 2014 2242 2246 2228 2245 177,700 +5.86(+0.26%)
Aug 18, 2014 2230 2242 2228 2239 163,900 +12.74(+0.57%)
Aug 15, 2014 2207 2231 2203 2227 150,000 +20.26(+0.92%)
Aug 14, 2014 2222 2231 2204 2206 170,100 -16.41(-0.74%)
Aug 13, 2014 2223 2231 2202 2223 178,100 +1.29(+0.06%)
Aug 12, 2014 2223 2223 2210 2222 154,800 -3.06(-0.14%)
Aug 11, 2014 2199 2226 2198 2225 150,600 +30.22(+1.38%)
Aug 08, 2014 2189 2200 2181 2194 135,200 +6.76(+0.31%)
Aug 07, 2014 2217 2221 2186 2188 175,200 -29.80(-1.34%)
Aug 06, 2014 2212 2224 2193 2217 177,700 -2.48(-0.11%)
Aug 05, 2014 2225 2227 2207 2220 175,400 -3.38(-0.15%)
Aug 04, 2014 2190 2224 2187 2223 174,100 +38.03(+1.74%)
Aug 03, 2014 2194 2219 2185 2185 0 +0.00(+0.00%)
Aug 02, 2014 2194 2219 2185 2185 0 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2014 2194 2219 2185 2185 191,500 -16.26(-0.74%)
Jul 31, 2014 2180 2202 2174 2202 164,700 +20.32(+0.93%)
Jul 30, 2014 2178 2195 2177 2181 184,900 -1.95(-0.09%)
Jul 29, 2014 2180 2194 2172 2183 200,300 +5.24(+0.24%)
Jul 28, 2014 2135 2182 2135 2178 236,200 +51.34(+2.41%)
Jul 25, 2014 2109 2127 2107 2127 142,500 +21.55(+1.02%)
Jul 24, 2014 2080 2108 2080 2105 165,700 +26.57(+1.28%)
Jul 23, 2014 2074 2088 2072 2078 137,300 +3.01(+0.15%)
Jul 22, 2014 2050 2078 2050 2075 123,200 +21.00(+1.02%)
Jul 21, 2014 2058 2062 2049 2054 93,900 -4.59(-0.22%)
Jul 20, 2014 2048 2067 2046 2059 0 +0.00(+0.00%)
Jul 19, 2014 2048 2067 2046 2059 0 +0.00(+0.00%)
Jul 18, 2014 2048 2067 2046 2059 106,600 +3.48(+0.17%)
Jul 17, 2014 2063 2063 2046 2056 104,500 -11.69(-0.57%)
Jul 16, 2014 2068 2075 2062 2067 137,100 -3.08(-0.15%)
Jul 15, 2014 2066 2070 2060 2070 124,500 +3.71(+0.18%)
Jul 14, 2014 2048 2067 2045 2067 115,100 +19.69(+0.96%)
Jul 13, 2014 2034 2052 2033 2047 0 +0.00(+0.00%)
Jul 12, 2014 2034 2052 2033 2047 0 +0.00(+0.00%)
Jul 11, 2014 2034 2052 2033 2047 105,100 +8.62(+0.42%)
Jul 10, 2014 2037 2046 2035 2038 97,900 -0.27(-0.01%)
Jul 09, 2014 2062 2062 2038 2039 113,300 -25.41(-1.23%)
Jul 08, 2014 2058 2064 2047 2064 95,100 +4.09(+0.20%)
Jul 07, 2014 2058 2064 2051 2060 97,200 +0.56(+0.03%)
Jul 06, 2014 2062 2065 2054 2059 0 +0.00(+0.00%)
Jul 05, 2014 2062 2065 2054 2059 0 -0.01(-0.00%)
Jul 04, 2014 2062 2065 2054 2059 105,000 -3.85(-0.19%)
Jul 03, 2014 2052 2067 2048 2063 122,900 +3.81(+0.19%)
Jul 02, 2014 2049 2061 2044 2059 109,600 +9.04(+0.44%)
Jul 01, 2014 2051 2053 2042 2050 98,500 +2.05(+0.10%)
Jun 30, 2014 2039 2052 2039 2048 96,700 +11.82(+0.58%)
Jun 29, 2014 2032 2044 2025 2037 0 +0.00(+0.00%)
Jun 28, 2014 2032 2044 2025 2037 0 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2014 2032 2044 2025 2037 97,600 -2.17(-0.11%)
Jun 26, 2014 2026 2041 2025 2039 81,000 +13.18(+0.65%)
Jun 25, 2014 2030 2031 2018 2026 67,500 -8.43(-0.41%)
Jun 24, 2014 2024 2035 2022 2034 71,200 +9.57(+0.47%)
Jun 23, 2014 2026 2033 2023 2024 70,500 -2.31(-0.11%)
Jun 22, 2014 2013 2027 2011 2027 0 +0.00(+0.00%)
Jun 21, 2014 2013 2027 2011 2027 0 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2014 2013 2027 2011 2027 67,200 +2.94(+0.15%)
Jun 19, 2014 2055 2059 2018 2024 92,900 -31.79(-1.55%)
Jun 18, 2014 2064 2067 2052 2056 87,200 -11.18(-0.54%)
Jun 17, 2014 2080 2080 2065 2067 87,800 -19.28(-0.92%)
Jun 16, 2014 2071 2087 2069 2086 95,900 +15.27(+0.74%)
Jun 15, 2014 2049 2074 2049 2071 0 +0.00(+0.00%)
Jun 14, 2014 2049 2074 2049 2071 0 -0.01(-0.00%)
Jun 13, 2014 2049 2074 2049 2071 97,200 +19.01(+0.93%)
Jun 12, 2014 2052 2057 2046 2052 81,700 -3.24(-0.16%)
Jun 11, 2014 2049 2057 2045 2055 74,400 +2.42(+0.12%)
Jun 10, 2014 2033 2053 2026 2053 79,600 +22.03(+1.08%)
Jun 09, 2014 2025 2045 2023 2030 64,800 +0.54(+0.03%)
Jun 08, 2014 2041 2042 2022 2030 0 +0.00(+0.00%)
Jun 07, 2014 2041 2042 2022 2030 0 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2014 2041 2042 2022 2030 66,000 -10.92(-0.54%)
Jun 05, 2014 2019 2042 2016 2041 68,000 +16.05(+0.79%)
Jun 04, 2014 2038 2038 2013 2025 72,400 -13.48(-0.66%)
Jun 03, 2014 2039 2050 2037 2038 71,600 -0.90(-0.04%)
Jun 02, 2014 2040 2047 2031 2039 0 +0.00(+0.00%)
Jun 01, 2014 2040 2047 2031 2039 0 +0.00(+0.00%)
May 31, 2014 2040 2047 2031 2039 0 +0.00(+0.00%)
May 30, 2014 2040 2047 2031 2039 75,100 -1.38(-0.07%)
May 29, 2014 2052 2057 2039 2041 81,200 -9.64(-0.47%)
May 28, 2014 2035 2053 2029 2050 81,300 +15.67(+0.77%)
May 27, 2014 2040 2044 2033 2035 67,600 -6.92(-0.34%)
May 26, 2014 2042 2045 2035 2041 70,300 +6.91(+0.34%)
May 25, 2014 2020 2035 2018 2035 0 +0.00(+0.00%)
May 24, 2014 2020 2035 2018 2035 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2014 2020 2035 2018 2035 63,500 +13.28(+0.66%)
May 22, 2014 2023 2042 2019 2021 74,700 -3.66(-0.18%)
May 21, 2014 2001 2025 1991 2025 61,800 +16.83(+0.84%)
May 20, 2014 2012 2018 2003 2008 61,300 +2.94(+0.15%)
May 19, 2014 2023 2023 1996 2005 65,300 -21.32(-1.05%)
May 18, 2014 2024 2028 2013 2026 0 +0.00(+0.00%)
May 17, 2014 2024 2028 2013 2026 0 +0.00(+0.00%)
May 16, 2014 2024 2028 2013 2026 66,400 +1.53(+0.08%)
May 15, 2014 2044 2047 2023 2025 75,800 -22.94(-1.12%)
May 14, 2014 2049 2057 2043 2048 72,000 -2.82(-0.14%)
May 13, 2014 2055 2061 2044 2051 97,200 -2.14(-0.10%)
May 12, 2014 2023 2056 2017 2053 115,700 +41.74(+2.08%)
May 11, 2014 2016 2020 2001 2011 0 +0.00(+0.00%)
May 10, 2014 2016 2020 2001 2011 0 -0.01(-0.00%)
May 09, 2014 2016 2020 2001 2011 76,200 -4.13(-0.20%)
May 08, 2014 2007 2037 2006 2015 77,900 +5.19(+0.26%)
May 07, 2014 2023 2025 2008 2010 74,400 -17.96(-0.89%)
May 06, 2014 2024 2039 2021 2028 74,600 +0.69(+0.03%)
May 05, 2014 2022 2029 2007 2027 79,900 +0.99(+0.05%)
May 04, 2014 2020 2030 2017 2026 0 +0.00(+0.00%)
May 03, 2014 2020 2030 2017 2026 0 +0.00(+0.00%)
May 02, 2014 2020 2030 2017 2026 0 +0.00(+0.00%)
May 01, 2014 2020 2030 2017 2026 0 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2014 2020 2030 2017 2026 74,500 +6.02(+0.30%)
Apr 29, 2014 2002 2022 1998 2020 76,200 +16.85(+0.84%)
Apr 28, 2014 2033 2036 2000 2003 89,800 -33.03(-1.62%)
Apr 27, 2014 2061 2066 2036 2037 0 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2014 2061 2066 2036 2037 0 +0.00(+0.00%)
Apr 25, 2014 2061 2066 2036 2037 93,000 -20.51(-1.00%)
Apr 24, 2014 2064 2076 2056 2057 78,200 -10.35(-0.50%)
Apr 23, 2014 2068 2076 2059 2067 78,500 -5.45(-0.26%)
Apr 22, 2014 2063 2074 2047 2073 98,700 +7.00(+0.34%)
Apr 21, 2014 2086 2103 2065 2066 96,400 -31.92(-1.52%)
Apr 20, 2014 2091 2100 2081 2098 0 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2014 2091 2100 2081 2098 0 +0.00(+0.00%)
Apr 18, 2014 2091 2100 2081 2098 88,200 -1.14(-0.05%)
Apr 17, 2014 2109 2111 2096 2099 89,900 -6.23(-0.30%)
Apr 16, 2014 2097 2112 2092 2105 89,400 +3.52(+0.17%)
Apr 15, 2014 2126 2126 2098 2102 107,500 -29.94(-1.40%)
Apr 14, 2014 2127 2134 2117 2132 102,100 +1.00(+0.05%)
Apr 13, 2014 2130 2139 2120 2131 0 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2014 2130 2139 2120 2131 0 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2014 2130 2139 2120 2131 131,800 -3.76(-0.18%)
Apr 10, 2014 2106 2147 2098 2134 156,800 +29.06(+1.38%)
Apr 09, 2014 2101 2109 2096 2105 105,300 +6.96(+0.33%)
Apr 08, 2014 2055 2102 2053 2098 133,400 +39.45(+1.92%)
Apr 07, 2014 2038 2060 2035 2059 0 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2014 2038 2060 2035 2059 0 +0.00(+0.00%)
Apr 05, 2014 2038 2060 2035 2059 0 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2014 2038 2060 2035 2059 83,200 +15.13(+0.74%)
Apr 03, 2014 2064 2066 2037 2044 108,600 -15.29(-0.74%)
Apr 02, 2014 2049 2061 2047 2059 102,700 +11.53(+0.56%)
Apr 01, 2014 2031 2051 2028 2047 83,300 +14.15(+0.70%)
Mar 31, 2014 2043 2048 2024 2033 94,400 -8.40(-0.41%)
Mar 30, 2014 2047 2060 2035 2042 0 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2014 2047 2060 2035 2042 0 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2014 2047 2060 2035 2042 121,700 -4.88(-0.24%)
Mar 27, 2014 2061 2074 2043 2047 119,100 -17.08(-0.83%)
Mar 26, 2014 2071 2075 2058 2064 102,600 -3.64(-0.18%)
Mar 25, 2014 2063 2080 2057 2067 131,800 +1.03(+0.05%)
Mar 24, 2014 2051 2074 2043 2066 147,700 +18.66(+0.91%)
Mar 23, 2014 1988 2052 1986 2048 0 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2014 1988 2052 1986 2048 0 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2014 1988 2052 1986 2048 144,500 +54.14(+2.72%)
Mar 20, 2014 2017 2031 1993 1993 110,300 -28.25(-1.40%)
Mar 19, 2014 2020 2022 2002 2022 95,200 -3.47(-0.17%)
Mar 18, 2014 2026 2035 2020 2025 96,800 +1.53(+0.08%)
Mar 17, 2014 2010 2024 1999 2024 86,300 +19.33(+0.96%)
Mar 15, 2014 2009 2018 1991 2004 0 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2014 2009 2018 1991 2004 87,800 -14.77(-0.73%)
Mar 13, 2014 2001 2029 1997 2019 101,000 +21.42(+1.07%)
Mar 12, 2014 1996 2011 1974 1998 101,400 -3.47(-0.17%)
Mar 11, 2014 1994 2008 1986 2001 92,700 +2.10(+0.11%)
Mar 10, 2014 2042 2043 1996 1999 115,700 -58.85(-2.86%)
Mar 09, 2014 2058 2079 2050 2058 0 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2014 2058 2079 2050 2058 103,700 -1.67(-0.08%)
Mar 07, 2014 2050 2066 2031 2060 109,300 +6.50(+0.32%)
Mar 06, 2014 2073 2075 2050 2053 107,700 -18.39(-0.89%)
Mar 05, 2014 2068 2074 2050 2071 115,900 -3.77(-0.18%)
Mar 04, 2014 2052 2078 2047 2075 127,500 +0.01(+0.00%)
Mar 03, 2014 2052 2078 2047 2075 0 +18.93(+0.92%)
Mar 02, 2014 2041 2058 2021 2056 0 +0.00(+0.00%)
Mar 01, 2014 2041 2058 2021 2056 111,600 +8.95(+0.44%)
Feb 28, 2014 2045 2068 2036 2047 132,200 +6.10(+0.30%)
Feb 27, 2014 2027 2042 2014 2041 110,100 +7.03(+0.35%)
Feb 26, 2014 2077 2088 2027 2034 140,100 -42.47(-2.05%)
Feb 25, 2014 2100 2100 2059 2077 123,600 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2014 2100 2100 2059 2077 0 -37.00(-1.75%)
Feb 23, 2014 2132 2133 2098 2114 0 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2014 2132 2133 2098 2114 117,700 -25.09(-1.17%)
Feb 21, 2014 2153 2178 2136 2139 157,100 -3.77(-0.18%)
Feb 20, 2014 2117 2153 2111 2143 151,300 +23.48(+1.11%)
Feb 19, 2014 2134 2134 2113 2119 142,900 -16.35(-0.77%)
Feb 18, 2014 2125 2136 2118 2135 140,200 +0.00(+0.00%)
Feb 17, 2014 2125 2136 2118 2135 0 +19.57(+0.92%)
Feb 16, 2014 2097 2116 2095 2116 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2014 2097 2116 2095 2116 111,500 +17.45(+0.83%)
Feb 14, 2014 2107 2123 2097 2098 146,500 -11.56(-0.55%)
Feb 13, 2014 2104 2111 2097 2110 126,300 +6.29(+0.30%)
Feb 12, 2014 2086 2111 2083 2104 142,200 +17.60(+0.84%)
Feb 11, 2014 2050 2088 2050 2086 124,300 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2014 2050 2088 2050 2086 0 +41.57(+2.03%)
Feb 09, 2014 2022 2045 2015 2044 0 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2014 2022 2045 2015 2044 73,600 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2014 2022 2045 2015 2044 0 +11.42(+0.56%)
Feb 06, 2014 2046 2046 2031 2033 0 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2014 2046 2046 2031 2033 0 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2014 2046 2046 2031 2033 0 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2014 2046 2046 2031 2033 0 +0.00(+0.00%)
Feb 02, 2014 2046 2046 2031 2033 0 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2014 2046 2046 2031 2033 0 +0.00(+0.00%)
Jan 31, 2014 2046 2046 2031 2033 62,600 -16.83(-0.82%)
Jan 30, 2014 2042 2052 2040 2050 73,900 +11.40(+0.56%)
Jan 29, 2014 2036 2047 2027 2039 72,500 +5.21(+0.26%)
Jan 28, 2014 2044 2045 2030 2033 88,800 +0.00(+0.00%)
Jan 27, 2014 2044 2045 2030 2033 0 -21.09(-1.03%)
Jan 25, 2014 2038 2061 2034 2054 92,900 +12.21(+0.60%)
Jan 24, 2014 2048 2053 2039 2042 84,200 -9.57(-0.47%)
Jan 23, 2014 2010 2052 2009 2052 98,900 +43.44(+2.16%)
Jan 22, 2014 1992 2014 1992 2008 59,800 +17.06(+0.86%)
Jan 21, 2014 2002 2006 1985 1991 56,300 +0.00(+0.00%)
Jan 20, 2014 2002 2006 1985 1991 0 -13.70(-0.68%)
Jan 18, 2014 2018 2018 2001 2005 67,300 -18.75(-0.93%)
Jan 17, 2014 2023 2035 2014 2024 72,800 +0.35(+0.02%)
Jan 16, 2014 2024 2027 2010 2023 67,400 -3.49(-0.17%)
Jan 15, 2014 2007 2027 2001 2027 70,400 +17.28(+0.86%)
Jan 14, 2014 2015 2027 2000 2010 66,500 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2014 2015 2027 2000 2010 0 -3.74(-0.19%)
Jan 12, 2014 2024 2029 2008 2013 0 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2014 2024 2029 2008 2013 75,600 -14.32(-0.71%)
Jan 10, 2014 2042 2057 2026 2028 75,900 -16.72(-0.82%)
Jan 09, 2014 2047 2063 2037 2044 71,600 -2.98(-0.15%)
Jan 08, 2014 2034 2052 2029 2047 63,400 +1.61(+0.08%)
Jan 07, 2014 2079 2079 2034 2046 89,600 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2014 2079 2079 2034 2046 0 -37.43(-1.80%)
Jan 05, 2014 2102 2102 2076 2083 0 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2014 2102 2102 2076 2083 84,500 -26.25(-1.24%)
Jan 03, 2014 2112 2113 2101 2109 68,500 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2014 2112 2113 2101 2109 0 -6.59(-0.31%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.