Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Denison Mines Corp. (TSX: DML )

3.290 -0.010 (-0.30%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2018 0.6300 0.6300 0.6300 0 +0.01(+1.61%)
Dec 28, 2018 0.6400 0.6500 0.6100 0.6200 528,410 -0.02(-3.13%)
Dec 27, 2018 0.6400 0.6500 0.6200 0.6400 415,860 +0.03(+4.92%)
Dec 24, 2018 0.6100 0.6100 0.6100 0 -0.04(-6.15%)
Dec 21, 2018 0.6200 0.6500 0.6000 0.6500 463,958 +0.02(+3.17%)
Dec 20, 2018 0.6300 0.6400 0.6000 0.6300 363,665 +0.01(+1.61%)
Dec 19, 2018 0.6300 0.6500 0.6200 0.6200 364,804 -0.02(-3.13%)
Dec 18, 2018 0.6400 0.6400 0.6100 0.6400 486,466 +0.02(+3.23%)
Dec 17, 2018 0.6900 0.7000 0.6200 0.6200 769,787 -0.06(-8.82%)
Dec 14, 2018 0.7000 0.7100 0.6800 0.6800 158,957 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2018 0.7000 0.7300 0.6800 0.6800 204,531 -0.02(-2.86%)
Dec 12, 2018 0.6800 0.7100 0.6800 0.7000 219,392 +0.02(+2.94%)
Dec 11, 2018 0.7100 0.7200 0.6700 0.6800 520,515 -0.03(-4.23%)
Dec 10, 2018 0.7200 0.7300 0.7000 0.7100 257,793 -0.03(-4.05%)
Dec 07, 2018 0.7300 0.7400 0.7200 0.7400 317,420 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2018 0.7300 0.7400 0.7100 0.7400 540,187 +0.02(+2.78%)
Dec 05, 2018 0.7200 0.7300 0.7200 0.7200 194,100 -0.01(-1.37%)
Dec 04, 2018 0.7500 0.7500 0.7300 0.7300 483,951 -0.02(-2.67%)
Dec 03, 2018 0.7700 0.7900 0.7500 0.7500 218,685 -0.02(-2.60%)
Nov 30, 2018 0.7400 0.7700 0.7400 0.7700 359,879 +0.03(+4.05%)
Nov 29, 2018 0.7600 0.7600 0.7400 0.7400 109,368 -0.01(-1.33%)
Nov 28, 2018 0.7200 0.7500 0.7200 0.7500 510,545 +0.02(+2.74%)
Nov 27, 2018 0.7300 0.7400 0.7300 0.7300 232,819 -0.01(-1.35%)
Nov 26, 2018 0.7400 0.7400 0.7200 0.7400 368,931 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2018 0.7200 0.7400 0.7100 0.7400 550,064 +0.02(+2.78%)
Nov 22, 2018 0.7300 0.7400 0.7200 0.7200 150,154 -0.01(-1.37%)
Nov 21, 2018 0.7200 0.7400 0.7200 0.7300 206,822 +0.02(+2.82%)
Nov 20, 2018 0.7400 0.7500 0.7100 0.7100 471,017 -0.03(-4.05%)
Nov 19, 2018 0.7400 0.7700 0.7400 0.7400 778,221 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2018 0.7500 0.7700 0.7300 0.7400 301,931 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2018 0.7600 0.7700 0.7400 0.7400 409,209 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2018 0.7500 0.7500 0.7300 0.7400 215,420 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2018 0.7500 0.7700 0.7400 0.7400 275,256 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2018 0.7900 0.7900 0.7400 0.7400 542,515 -0.06(-7.50%)
Nov 09, 2018 0.8100 0.8100 0.7800 0.8000 291,077 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2018 0.8400 0.8600 0.8000 0.8000 448,922 -0.06(-6.98%)
Nov 07, 2018 0.8400 0.8600 0.8300 0.8600 221,405 +0.02(+2.38%)
Nov 06, 2018 0.8500 0.8800 0.8200 0.8400 954,419 -0.02(-2.33%)
Nov 05, 2018 0.8000 0.8600 0.8000 0.8600 1,199,997 +0.04(+4.88%)
Nov 02, 2018 0.8100 0.8300 0.7900 0.8200 410,775 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2018 0.8300 0.8300 0.8100 0.8200 127,977 -0.01(-1.20%)
Oct 31, 2018 0.7400 0.8400 0.7300 0.8300 910,068 +0.06(+7.79%)
Oct 30, 2018 0.7100 0.7700 0.7100 0.7700 245,508 +0.05(+6.94%)
Oct 29, 2018 0.7200 0.7300 0.7000 0.7200 206,707 +0.02(+2.86%)
Oct 26, 2018 0.7000 0.7400 0.6900 0.7000 275,416 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2018 0.7200 0.7300 0.7000 0.7000 260,828 -0.03(-4.11%)
Oct 24, 2018 0.7500 0.7700 0.7100 0.7300 313,656 -0.04(-5.19%)
Oct 23, 2018 0.7400 0.7700 0.7300 0.7700 658,517 +0.01(+1.32%)
Oct 22, 2018 0.7600 0.7800 0.7600 0.7600 187,801 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2018 0.7800 0.7900 0.7600 0.7600 462,872 -0.01(-1.30%)
Oct 18, 2018 0.8200 0.8200 0.7700 0.7700 397,327 -0.04(-4.94%)
Oct 17, 2018 0.8300 0.8400 0.8100 0.8100 220,109 -0.03(-3.57%)
Oct 16, 2018 0.8100 0.8500 0.8100 0.8400 333,535 +0.02(+2.44%)
Oct 15, 2018 0.8200 0.8200 0.8000 0.8200 324,164 +0.00(+0.00%)
Oct 12, 2018 0.8300 0.8400 0.8000 0.8200 328,328 +0.02(+2.50%)
Oct 11, 2018 0.7800 0.8200 0.7800 0.8000 418,340 +0.02(+2.56%)
Oct 10, 2018 0.8600 0.8600 0.7800 0.7800 889,487 -0.08(-9.30%)
Oct 09, 2018 0.8500 0.8800 0.8500 0.8600 524,057 +0.01(+1.18%)
Oct 05, 2018 0.8500 0.8500 0.8500 0 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2018 0.8600 0.8800 0.8300 0.8500 546,559 -0.01(-1.16%)
Oct 03, 2018 0.8300 0.8700 0.8200 0.8600 630,648 +0.04(+4.88%)
Oct 02, 2018 0.8000 0.8400 0.8000 0.8200 805,208 +0.02(+2.50%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.