Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Long-Term Care Facilities Sector (CIX: MSECTOR523 )

1,613.42 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 2204 2223 2111 2168 0 -90.38(-4.00%)
Apr 28, 2011 2235 2279 2214 2259 0 +31.29(+1.40%)
Apr 27, 2011 2238 2254 2204 2227 0 -3.19(-0.14%)
Apr 26, 2011 2183 2249 2169 2231 0 +63.22(+2.92%)
Apr 25, 2011 2184 2192 2156 2167 0 -21.24(-0.97%)
Apr 21, 2011 2200 2214 2166 2189 0 +12.97(+0.60%)
Apr 20, 2011 2173 2197 2158 2176 0 +31.15(+1.45%)
Apr 19, 2011 2124 2163 2107 2144 0 +31.43(+1.49%)
Apr 18, 2011 2113 2133 2075 2113 0 -28.19(-1.32%)
Apr 15, 2011 2128 2152 2107 2141 0 +6.72(+0.31%)
Apr 14, 2011 2127 2154 2104 2134 0 -9.71(-0.45%)
Apr 13, 2011 2156 2175 2124 2144 0 +4.28(+0.20%)
Apr 12, 2011 2146 2179 2119 2140 0 -24.30(-1.12%)
Apr 11, 2011 2199 2210 2135 2164 0 -33.38(-1.52%)
Apr 08, 2011 2228 2240 2177 2198 0 -14.55(-0.66%)
Apr 07, 2011 2243 2262 2200 2212 0 -29.47(-1.31%)
Apr 06, 2011 2263 2279 2222 2242 0 -13.26(-0.59%)
Apr 05, 2011 2252 2286 2235 2255 0 -1.30(-0.06%)
Apr 04, 2011 2260 2294 2232 2256 0 +8.86(+0.39%)
Apr 01, 2011 2262 2280 2222 2247 0 -10.18(-0.45%)
Mar 31, 2011 2272 2287 2235 2257 0 -12.46(-0.55%)
Mar 30, 2011 2261 2277 2256 2270 0 +41.54(+1.86%)
Mar 29, 2011 2199 2245 2189 2228 0 +28.04(+1.27%)
Mar 28, 2011 2204 2231 2183 2200 0 +8.53(+0.39%)
Mar 25, 2011 2183 2231 2169 2192 0 +14.33(+0.66%)
Mar 24, 2011 2153 2191 2116 2177 0 +39.13(+1.83%)
Mar 23, 2011 2145 2160 2103 2138 0 -12.15(-0.56%)
Mar 22, 2011 2160 2178 2136 2151 0 -6.83(-0.32%)
Mar 21, 2011 2164 2175 2141 2157 0 +52.30(+2.48%)
Mar 18, 2011 2132 2146 2085 2105 0 -5.48(-0.26%)
Mar 17, 2011 2160 2170 2092 2111 0 -22.35(-1.05%)
Mar 16, 2011 2179 2193 2117 2133 0 -60.18(-2.74%)
Mar 15, 2011 2189 2216 2176 2193 0 -13.46(-0.61%)
Mar 14, 2011 2198 2229 2176 2207 0 -10.03(-0.45%)
Mar 11, 2011 2191 2233 2168 2217 0 +11.95(+0.54%)
Mar 10, 2011 2224 2237 2179 2205 0 -79.43(-3.48%)
Mar 09, 2011 2274 2310 2254 2284 0 +11.81(+0.52%)
Mar 08, 2011 2233 2291 2220 2272 0 +47.39(+2.13%)
Mar 07, 2011 2247 2263 2192 2225 0 -13.49(-0.60%)
Mar 04, 2011 2256 2280 2204 2238 0 -20.11(-0.89%)
Mar 03, 2011 2236 2277 2225 2258 0 +44.45(+2.01%)
Mar 02, 2011 2190 2237 2171 2214 0 +24.63(+1.12%)
Mar 01, 2011 2218 2240 2173 2189 0 -11.89(-0.54%)
Feb 28, 2011 2197 2232 2163 2201 0 +34.73(+1.60%)
Feb 25, 2011 2114 2189 2080 2166 0 +82.79(+3.97%)
Feb 24, 2011 2040 2121 2018 2084 0 +65.57(+3.25%)
Feb 23, 2011 2026 2058 1988 2018 0 -14.50(-0.71%)
Feb 22, 2011 2049 2079 2013 2033 0 -27.69(-1.34%)
Feb 18, 2011 2060 2060 2060 0 +8.11(+0.40%)
Feb 17, 2011 2010 2068 1993 2052 0 +46.02(+2.29%)
Feb 16, 2011 1986 2022 1977 2006 0 +31.56(+1.60%)
Feb 15, 2011 1996 2013 1955 1975 0 -29.82(-1.49%)
Feb 14, 2011 1714 2027 1980 2004 0 +7.07(+0.35%)
Feb 11, 2011 1696 2005 1972 1997 0 +9.52(+0.48%)
Feb 10, 2011 1692 2014 1958 1988 0 +1.76(+0.09%)
Feb 09, 2011 1987 2013 1963 1986 0 -3.55(-0.18%)
Feb 08, 2011 1966 2003 1937 1990 0 +82.01(+4.30%)
Feb 07, 2011 1593 1924 1874 1908 0 +29.01(+1.54%)
Feb 04, 2011 1886 1906 1860 1879 0 +2.26(+0.12%)
Feb 03, 2011 1573 1889 1840 1876 0 +16.10(+0.87%)
Feb 02, 2011 1870 1885 1839 1860 0 -6.00(-0.32%)
Feb 01, 2011 1838 1882 1830 1866 0 +40.86(+2.24%)
Jan 31, 2011 1538 1852 1793 1825 0 +6.69(+0.37%)
Jan 28, 2011 1869 1876 1797 1819 0 -54.75(-2.92%)
Jan 27, 2011 1573 1893 1846 1873 0 +16.26(+0.88%)
Jan 26, 2011 1837 1878 1809 1857 0 +25.62(+1.40%)
Jan 25, 2011 1821 1846 1798 1832 0 +7.69(+0.42%)
Jan 24, 2011 1521 1848 1801 1824 0 +8.67(+0.48%)
Jan 21, 2011 1837 1861 1809 1815 0 -15.10(-0.82%)
Jan 20, 2011 1836 1859 1810 1830 0 -13.43(-0.73%)
Jan 19, 2011 1892 1897 1834 1844 0 -53.98(-2.84%)
Jan 18, 2011 1897 1910 1872 1898 0 -3.42(-0.18%)
Jan 17, 2011 1872 1911 1863 1901 0 +10.49(+0.55%)
Jan 14, 2011 1867 1900 1858 1891 0 +22.70(+1.22%)
Jan 13, 2011 1864 1885 1841 1868 0 +3.61(+0.19%)
Jan 12, 2011 1586 1885 1846 1864 0 +3.25(+0.17%)
Jan 11, 2011 1857 1878 1832 1861 0 +13.58(+0.74%)
Jan 10, 2011 1564 1865 1825 1848 0 +3.18(+0.17%)
Jan 07, 2011 1856 1879 1813 1844 0 -4.89(-0.26%)
Jan 06, 2011 1834 1881 1818 1849 0 +25.37(+1.39%)
Jan 05, 2011 1515 1837 1784 1824 0 +28.21(+1.57%)
Jan 04, 2011 1811 1829 1759 1796 0 -6.06(-0.34%)
Jan 03, 2011 1520 1837 1780 1802 0 +18.03(+1.01%)
Dec 31, 2010 1515 1817 1779 1784 0 -13.23(-0.74%)
Dec 30, 2010 1793 1816 1783 1797 0 +0.87(+0.05%)
Dec 29, 2010 1789 1804 1783 1796 0 +8.96(+0.50%)
Dec 28, 2010 1505 1800 1771 1787 0 -1.93(-0.11%)
Dec 27, 2010 1500 1800 1768 1789 0 -1.08(-0.06%)
Dec 24, 2010 1508 1808 1776 1790 0 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2010 1794 1810 1776 1790 0 -10.90(-0.61%)
Dec 22, 2010 1789 1810 1777 1801 0 +14.88(+0.83%)
Dec 21, 2010 1774 1797 1758 1786 0 +15.68(+0.89%)
Dec 20, 2010 1775 1809 1752 1770 0 +2.29(+0.13%)
Dec 17, 2010 1759 1790 1730 1768 0 +10.64(+0.61%)
Dec 16, 2010 1464 1769 1726 1758 0 +23.86(+1.38%)
Dec 15, 2010 1715 1756 1702 1734 0 +15.48(+0.90%)
Dec 14, 2010 1432 1730 1702 1718 0 -9.55(-0.55%)
Dec 10, 2010 1432 1738 1699 1728 0 +21.85(+1.28%)
Dec 09, 2010 1443 1731 1689 1706 0 -5.22(-0.31%)
Dec 08, 2010 1710 1730 1689 1711 0 +3.42(+0.20%)
Dec 07, 2010 1423 1729 1687 1708 0 +20.63(+1.22%)
Dec 06, 2010 1665 1708 1655 1687 0 +17.04(+1.02%)
Dec 03, 2010 1646 1682 1640 1670 0 +16.98(+1.03%)
Dec 02, 2010 1648 1667 1629 1653 0 +20.19(+1.24%)
Dec 01, 2010 1626 1645 1615 1633 0 +27.57(+1.72%)
Nov 30, 2010 1595 1619 1581 1605 0 -0.46(-0.03%)
Nov 29, 2010 1587 1618 1569 1606 0 +10.26(+0.64%)
Nov 26, 2010 1579 1605 1569 1595 0 +10.94(+0.69%)
Nov 25, 2010 1583 1585 1585 1585 0 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2010 1583 1598 1566 1585 0 +20.11(+1.29%)
Nov 23, 2010 1560 1575 1545 1564 0 -12.00(-0.76%)
Nov 22, 2010 1573 1592 1553 1576 0 -2.39(-0.15%)
Nov 19, 2010 1577 1597 1556 1579 0 -5.25(-0.33%)
Nov 18, 2010 1583 1607 1561 1584 0 +19.50(+1.25%)
Nov 17, 2010 1578 1591 1552 1565 0 +9.47(+0.61%)
Nov 16, 2010 1562 1569 1536 1555 0 -15.61(-0.99%)
Nov 15, 2010 1574 1586 1558 1571 0 +5.55(+0.35%)
Nov 12, 2010 1563 1584 1549 1565 0 -5.61(-0.36%)
Nov 11, 2010 1562 1587 1544 1571 0 -1.23(-0.08%)
Nov 10, 2010 1564 1593 1552 1572 0 +44.55(+2.92%)
Nov 09, 2010 1540 1557 1512 1527 0 -38.49(-2.46%)
Nov 08, 2010 1566 1585 1535 1566 0 -4.08(-0.26%)
Nov 05, 2010 1552 1584 1525 1570 0 +16.02(+1.03%)
Nov 04, 2010 1529 1573 1514 1554 0 +43.16(+2.86%)
Nov 03, 2010 1513 1523 1484 1511 0 -3.39(-0.22%)
Nov 02, 2010 1270 1526 1467 1514 0 +61.43(+4.23%)
Nov 01, 2010 1464 1482 1426 1453 0 -9.15(-0.63%)
Oct 29, 2010 1446 1480 1438 1462 0 +6.29(+0.43%)
Oct 28, 2010 1465 1484 1441 1456 0 -2.37(-0.16%)
Oct 27, 2010 1466 1483 1437 1458 0 -20.13(-1.36%)
Oct 25, 2010 1260 1508 1436 1478 0 -11.40(-0.77%)
Oct 22, 2010 1399 1508 1389 1490 0 +112.07(+8.14%)
Oct 21, 2010 1401 1412 1362 1377 0 -16.71(-1.20%)
Oct 20, 2010 1393 1412 1383 1394 0 +5.16(+0.37%)
Oct 19, 2010 1380 1407 1370 1389 0 -17.59(-1.25%)
Oct 18, 2010 1402 1418 1392 1407 0 +9.58(+0.69%)
Oct 15, 2010 1412 1431 1386 1397 0 -5.63(-0.40%)
Oct 14, 2010 1417 1427 1389 1403 0 -16.19(-1.14%)
Oct 13, 2010 1397 1434 1388 1419 0 +27.35(+1.97%)
Oct 12, 2010 1394 1406 1373 1392 0 -76.82(-5.23%)
Oct 11, 2010 1289 1489 1455 1468 0 +1.65(+0.11%)
Oct 08, 2010 1288 1476 1443 1467 0 +12.36(+0.85%)
Oct 07, 2010 1270 1464 1432 1454 0 +12.41(+0.86%)
Oct 06, 2010 1260 1454 1429 1442 0 +1.20(+0.08%)
Oct 05, 2010 1247 1452 1414 1441 0 +25.90(+1.83%)
Oct 04, 2010 1262 1454 1407 1415 0 -31.82(-2.20%)
Oct 01, 2010 1257 1454 1424 1447 0 +18.57(+1.30%)
Sep 30, 2010 1238 1439 1405 1428 0 +12.96(+0.92%)
Sep 29, 2010 1215 1424 1395 1415 0 +6.61(+0.47%)
Sep 28, 2010 1019 1417 1377 1408 0 +12.68(+0.91%)
Sep 27, 2010 1027 1417 1380 1396 0 -8.68(-0.62%)
Sep 24, 2010 1014 1415 1377 1404 0 +29.66(+2.16%)
Sep 23, 2010 1005 1400 1363 1375 0 -13.75(-0.99%)
Sep 22, 2010 1204 1409 1374 1389 0 -10.69(-0.76%)
Sep 21, 2010 1025 1420 1385 1399 0 -3.53(-0.25%)
Sep 20, 2010 998.15 1409 1364 1403 0 +32.23(+2.35%)
Sep 17, 2010 1181 1386 1348 1371 0 -12.91(-0.93%)
Sep 15, 2010 1176 1393 1357 1383 0 +12.48(+0.91%)
Sep 14, 2010 1181 1385 1356 1371 0 -5.37(-0.39%)
Sep 13, 2010 1187 1388 1357 1376 0 +14.14(+1.04%)
Sep 10, 2010 1163 1375 1343 1362 0 +12.03(+0.89%)
Sep 09, 2010 1171 1374 1334 1350 0 +10.63(+0.79%)
Sep 08, 2010 987.01 1362 1324 1340 0 -1.55(-0.12%)
Sep 07, 2010 1172 1367 1331 1341 0 -24.69(-1.81%)
Sep 03, 2010 1366 1366 1366 0 +10.73(+0.79%)
Sep 02, 2010 979.39 1363 1323 1355 0 +17.77(+1.33%)
Sep 01, 2010 1103 1341 1279 1337 0 +57.44(+4.49%)
Aug 31, 2010 915.12 1304 1264 1280 0 -7.23(-0.56%)
Aug 30, 2010 950.30 1324 1286 1287 0 -32.99(-2.50%)
Aug 27, 2010 1125 1329 1288 1320 0 +21.41(+1.65%)
Aug 26, 2010 1117 1321 1290 1299 0 -6.75(-0.52%)
Aug 25, 2010 1078 1310 1257 1305 0 +31.40(+2.46%)
Aug 24, 2010 1088 1295 1259 1274 0 -19.30(-1.49%)
Aug 23, 2010 936.58 1318 1276 1293 0 +3.88(+0.30%)
Aug 20, 2010 1088 1294 1267 1289 0 +4.84(+0.38%)
Aug 19, 2010 943.93 1312 1278 1285 0 -24.07(-1.84%)
Aug 18, 2010 1123 1324 1298 1309 0 -7.60(-0.58%)
Aug 17, 2010 1294 1326 1287 1316 0 +31.78(+2.47%)
Aug 16, 2010 1116 1300 1271 1284 0 -6.16(-0.48%)
Aug 13, 2010 1119 1315 1283 1291 0 -16.40(-1.25%)
Aug 12, 2010 1298 1341 1292 1307 0 -3.50(-0.27%)
Aug 11, 2010 1339 1350 1303 1311 0 -52.32(-3.84%)
Aug 10, 2010 1200 1387 1342 1363 0 -4.44(-0.32%)
Aug 09, 2010 1368 1387 1350 1367 0 +10.35(+0.76%)
Aug 06, 2010 1355 1376 1333 1357 0 -8.10(-0.59%)
Aug 05, 2010 1363 1378 1347 1365 0 -6.83(-0.50%)
Aug 04, 2010 1353 1386 1343 1372 0 +20.72(+1.53%)
Aug 03, 2010 1332 1369 1307 1351 0 +22.19(+1.67%)
Aug 02, 2010 1325 1341 1303 1329 0 +18.58(+1.42%)
Jul 30, 2010 1303 1328 1281 1310 0 +4.95(+0.38%)
Jul 29, 2010 1305 1329 1281 1305 0 +15.41(+1.19%)
Jul 28, 2010 1141 1319 1283 1290 0 -24.50(-1.86%)
Jul 27, 2010 1322 1343 1302 1315 0 +3.43(+0.26%)
Jul 26, 2010 1274 1322 1265 1311 0 +40.46(+3.18%)
Jul 23, 2010 1235 1279 1229 1271 0 +29.51(+2.38%)
Jul 22, 2010 1222 1252 1212 1241 0 +27.65(+2.28%)
Jul 21, 2010 1252 1260 1210 1214 0 -29.20(-2.35%)
Jul 20, 2010 1063 1246 1214 1243 0 +9.08(+0.74%)
Jul 19, 2010 1088 1254 1220 1234 0 -6.81(-0.55%)
Jul 16, 2010 1244 1279 1234 1240 0 -40.79(-3.18%)
Jul 15, 2010 1299 1307 1264 1281 0 -6.20(-0.48%)
Jul 14, 2010 1291 1304 1274 1287 0 -9.36(-0.72%)
Jul 13, 2010 1289 1310 1260 1297 0 +31.06(+2.45%)
Jul 12, 2010 1285 1295 1254 1266 0 -21.49(-1.67%)
Jul 09, 2010 1284 1303 1264 1287 0 +13.10(+1.03%)
Jul 08, 2010 1268 1305 1244 1274 0 +21.02(+1.68%)
Jul 07, 2010 1238 1271 1201 1253 0 -12.17(-0.96%)
Jul 06, 2010 1283 1315 1258 1265 0 -18.52(-1.44%)
Jul 02, 2010 1286 1315 1271 1284 0 -21.59(-1.65%)
Jul 01, 2010 1318 1330 1263 1305 0 -20.57(-1.55%)
Jun 30, 2010 1330 1364 1315 1326 0 -16.31(-1.22%)
Jun 29, 2010 1364 1377 1333 1342 0 -35.34(-2.57%)
Jun 25, 2010 1219 1398 1361 1378 0 -0.51(-0.04%)
Jun 24, 2010 1387 1405 1372 1378 0 -20.56(-1.47%)
Jun 23, 2010 1233 1413 1376 1399 0 +4.52(+0.32%)
Jun 22, 2010 1415 1443 1389 1394 0 -31.80(-2.23%)
Jun 21, 2010 1444 1459 1418 1426 0 -1.80(-0.13%)
Jun 18, 2010 1430 1454 1418 1428 0 -18.64(-1.29%)
Jun 17, 2010 1459 1470 1431 1446 0 -9.89(-0.68%)
Jun 16, 2010 1447 1475 1433 1456 0 -4.12(-0.28%)
Jun 15, 2010 1450 1467 1429 1460 0 +24.95(+1.74%)
Jun 14, 2010 1424 1461 1411 1435 0 +26.70(+1.90%)
Jun 11, 2010 1384 1420 1375 1409 0 +9.24(+0.66%)
Jun 10, 2010 1393 1404 1369 1400 0 +31.78(+2.32%)
Jun 09, 2010 1383 1405 1355 1368 0 -8.89(-0.65%)
Jun 08, 2010 1402 1417 1357 1377 0 -19.14(-1.37%)
Jun 07, 2010 1435 1446 1394 1396 0 -31.65(-2.22%)
Jun 04, 2010 1428 1488 1416 1427 0 -66.63(-4.46%)
Jun 03, 2010 1498 1516 1466 1494 0 +7.03(+0.47%)
Jun 02, 2010 1478 1493 1448 1487 0 +30.48(+2.09%)
Jun 01, 2010 1465 1506 1451 1457 0 -40.54(-2.71%)
May 31, 2010 1496 1532 1485 1497 0 +1.03(+0.07%)
May 28, 2010 1495 1531 1485 1496 0 -27.38(-1.80%)
May 27, 2010 1496 1529 1482 1523 0 +52.72(+3.58%)
May 26, 2010 1461 1503 1449 1471 0 +29.10(+2.02%)
May 25, 2010 1427 1456 1403 1442 0 -13.77(-0.95%)
May 24, 2010 1448 1478 1435 1455 0 +52.85(+3.77%)
May 21, 2010 1381 1429 1358 1403 0 -3.17(-0.23%)
May 20, 2010 1416 1438 1400 1406 0 -71.80(-4.86%)
May 19, 2010 1486 1510 1453 1477 0 -13.01(-0.87%)
May 18, 2010 1530 1539 1478 1490 0 -16.33(-1.08%)
May 17, 2010 1516 1541 1474 1507 0 +2.22(+0.15%)
May 14, 2010 1506 1527 1484 1505 0 -19.68(-1.29%)
May 13, 2010 1532 1557 1506 1524 0 +3.22(+0.21%)
May 12, 2010 1520 1553 1493 1521 0 -14.77(-0.96%)
May 11, 2010 1538 1557 1516 1536 0 -12.68(-0.82%)
May 10, 2010 1535 1554 1522 1549 0 +74.24(+5.04%)
May 07, 2010 1512 1532 1439 1474 0 -38.84(-2.57%)
May 06, 2010 1540 1588 1453 1513 0 -30.14(-1.95%)
May 05, 2010 1572 1592 1529 1543 0 -32.74(-2.08%)
May 04, 2010 1590 1606 1543 1576 0 -36.08(-2.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.