Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

US Medical Devices Ishares ETF (NY: IHI )

55.90 +0.06 (+0.11%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2003 2.652 2.727 2.652 2.714 275,649 +0.05(+1.75%)
Apr 29, 2003 2.746 2.789 2.666 2.668 178,851 -0.08(-3.06%)
Apr 28, 2003 2.660 2.752 2.644 2.752 275,008 +0.10(+3.89%)
Apr 25, 2003 2.635 2.660 2.496 2.649 2,041,086 -0.14(-5.09%)
Apr 24, 2003 2.839 2.869 2.791 2.791 148,081 -0.06(-2.24%)
Apr 23, 2003 2.838 2.889 2.838 2.855 154,491 +0.02(+0.83%)
Apr 22, 2003 2.794 2.864 2.794 2.831 167,953 +0.02(+0.89%)
Apr 21, 2003 2.792 2.808 2.730 2.806 131,414 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2003 2.738 2.824 2.735 2.806 89,746 +0.10(+3.51%)
Apr 16, 2003 2.702 2.735 2.660 2.711 2,319,941 +0.01(+0.35%)
Apr 15, 2003 2.730 2.742 2.702 2.702 85,900 -0.03(-1.03%)
Apr 14, 2003 2.660 2.744 2.652 2.730 739,765 +0.08(+3.12%)
Apr 11, 2003 2.646 2.663 2.600 2.647 63,463 +0.00(+0.06%)
Apr 10, 2003 2.650 2.664 2.621 2.646 96,797 +0.00(+0.18%)
Apr 09, 2003 2.652 2.692 2.639 2.641 94,233 -0.00(-0.12%)
Apr 08, 2003 2.671 2.672 2.622 2.644 124,362 -0.04(-1.57%)
Apr 07, 2003 2.657 2.707 2.652 2.686 206,416 +0.05(+2.01%)
Apr 04, 2003 2.629 2.652 2.624 2.633 68,591 +0.00(+0.18%)
Apr 03, 2003 2.639 2.652 2.613 2.629 135,260 -0.00(-0.18%)
Apr 02, 2003 2.535 2.646 2.535 2.633 166,671 +0.12(+4.84%)
Apr 01, 2003 2.551 2.565 2.497 2.512 93,592 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2003 2.582 2.585 2.512 2.512 112,182 -0.10(-3.65%)
Mar 28, 2003 2.565 2.621 2.551 2.607 100,644 +0.04(+1.70%)
Mar 27, 2003 2.504 2.568 2.480 2.563 160,902 +0.03(+1.11%)
Mar 26, 2003 2.504 2.535 2.441 2.535 281,418 +0.03(+1.06%)
Mar 25, 2003 2.465 2.529 2.465 2.508 50,001 +0.06(+2.42%)
Mar 24, 2003 2.540 2.544 2.449 2.449 65,386 -0.11(-4.38%)
Mar 21, 2003 2.501 2.569 2.477 2.561 100,003 +0.06(+2.43%)
Mar 20, 2003 2.449 2.560 2.430 2.501 98,720 +0.04(+1.58%)
Mar 19, 2003 2.370 2.479 2.332 2.462 158,979 +0.09(+3.88%)
Mar 18, 2003 2.348 2.370 2.329 2.370 105,772 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2003 2.278 2.370 2.265 2.370 243,597 +0.08(+3.62%)
Mar 14, 2003 2.301 2.301 2.276 2.287 36,539 -0.03(-1.28%)
Mar 13, 2003 2.278 2.317 2.254 2.317 387,832 +0.05(+2.41%)
Mar 12, 2003 2.290 2.290 2.262 2.262 109,618 -0.03(-1.23%)
Mar 11, 2003 2.326 2.332 2.268 2.290 94,874 -0.03(-1.48%)
Mar 10, 2003 2.354 2.354 2.312 2.324 176,287 -0.05(-1.91%)
Mar 07, 2003 2.371 2.412 2.370 2.370 125,644 -0.05(-2.06%)
Mar 06, 2003 2.490 2.490 2.412 2.419 536,554 -0.07(-2.82%)
Mar 05, 2003 2.457 2.496 2.457 2.490 238,468 +0.03(+1.33%)
Mar 04, 2003 2.504 2.504 2.449 2.457 476,937 -0.07(-2.78%)
Mar 03, 2003 2.519 2.557 2.519 2.527 18,590 +0.02(+0.62%)
Feb 28, 2003 2.519 2.566 2.473 2.512 626,300 -0.05(-1.83%)
Feb 27, 2003 2.497 2.558 2.496 2.558 181,415 +0.08(+3.08%)
Feb 26, 2003 2.535 2.535 2.441 2.482 235,263 -0.07(-2.69%)
Feb 25, 2003 2.457 2.552 2.457 2.551 256,417 +0.09(+3.81%)
Feb 24, 2003 2.496 2.512 2.457 2.457 144,235 -0.04(-1.69%)
Feb 21, 2003 2.497 2.527 2.496 2.499 96,797 +0.00(+0.06%)
Feb 20, 2003 2.487 2.512 2.487 2.497 56,411 +0.01(+0.44%)
Feb 19, 2003 2.480 2.505 2.457 2.487 365,395 +0.01(+0.31%)
Feb 18, 2003 2.457 2.479 2.452 2.479 384,626 +0.01(+0.25%)
Feb 14, 2003 2.449 2.482 2.449 2.473 157,697 +0.02(+0.83%)
Feb 13, 2003 2.463 2.463 2.434 2.452 187,185 -0.00(-0.19%)
Feb 12, 2003 2.488 2.488 2.449 2.457 242,956 -0.02(-0.76%)
Feb 11, 2003 2.496 2.496 2.460 2.476 298,726 -0.02(-0.87%)
Feb 10, 2003 2.452 2.497 2.452 2.497 101,926 +0.05(+1.97%)
Feb 07, 2003 2.496 2.515 2.449 2.449 923,104 -0.05(-1.88%)
Feb 06, 2003 2.496 2.515 2.496 2.496 907,719 -0.01(-0.37%)
Feb 05, 2003 2.558 2.597 2.496 2.505 239,750 -0.05(-2.01%)
Feb 04, 2003 2.480 2.571 2.480 2.557 264,751 +0.07(+2.82%)
Feb 03, 2003 2.496 2.496 2.480 2.487 66,027 -0.02(-0.68%)
Jan 31, 2003 2.494 2.510 2.473 2.504 344,241 +0.01(+0.44%)
Jan 30, 2003 2.502 2.505 2.482 2.493 79,489 -0.01(-0.25%)
Jan 29, 2003 2.488 2.515 2.482 2.499 108,336 +0.00(+0.13%)
Jan 28, 2003 2.504 2.519 2.496 2.496 133,978 -0.01(-0.25%)
Jan 27, 2003 2.512 2.532 2.488 2.502 397,447 -0.02(-0.86%)
Jan 24, 2003 2.591 2.591 2.524 2.524 176,287 -0.07(-2.76%)
Jan 23, 2003 2.543 2.600 2.543 2.596 41,026 +0.05(+2.09%)
Jan 22, 2003 2.575 2.597 2.543 2.543 127,567 -0.04(-1.51%)
Jan 21, 2003 2.582 2.597 2.543 2.582 183,979 -0.01(-0.54%)
Jan 17, 2003 2.621 2.644 2.596 2.596 71,155 -0.02(-0.83%)
Jan 16, 2003 2.590 2.652 2.558 2.618 384,626 +0.02(+0.78%)
Jan 15, 2003 2.488 2.629 2.457 2.597 560,273 +0.13(+5.11%)
Jan 14, 2003 2.476 2.488 2.449 2.471 872,462 -0.01(-0.25%)
Jan 13, 2003 2.502 2.510 2.434 2.477 817,973 -0.01(-0.56%)
Jan 10, 2003 2.504 2.551 2.482 2.491 114,747 -0.00(-0.19%)
Jan 09, 2003 2.501 2.543 2.491 2.496 144,876 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2003 2.504 2.527 2.496 2.496 153,209 -0.01(-0.31%)
Jan 07, 2003 2.535 2.566 2.491 2.504 265,392 -0.03(-1.17%)
Jan 06, 2003 2.501 2.533 2.493 2.533 184,620 +0.03(+1.37%)
Jan 03, 2003 2.493 2.512 2.458 2.499 195,518 +0.00(+0.13%)
Jan 02, 2003 2.421 2.496 2.418 2.496 104,490 +0.07(+3.09%)
Dec 31, 2002 2.418 2.476 2.418 2.421 142,311 +0.00(+0.13%)
Dec 30, 2002 2.410 2.455 2.410 2.418 144,235 +0.01(+0.32%)
Dec 27, 2002 2.410 2.426 2.407 2.410 89,105 -0.01(-0.39%)
Dec 26, 2002 2.435 2.465 2.379 2.419 304,496 -0.01(-0.32%)
Dec 24, 2002 2.449 2.449 2.413 2.427 58,335 -0.02(-0.83%)
Dec 23, 2002 2.405 2.469 2.401 2.448 146,158 +0.03(+1.42%)
Dec 20, 2002 2.415 2.418 2.402 2.413 230,776 -0.00(-0.06%)
Dec 19, 2002 2.466 2.479 2.384 2.415 169,235 -0.07(-2.70%)
Dec 18, 2002 2.499 2.507 2.476 2.482 100,003 -0.01(-0.56%)
Dec 17, 2002 2.574 2.590 2.488 2.496 2,742,390 -0.09(-3.61%)
Dec 16, 2002 2.462 2.590 2.449 2.590 1,772,489 +0.12(+4.86%)
Dec 13, 2002 2.521 2.535 2.469 2.469 123,721 -0.07(-2.58%)
Dec 12, 2002 2.535 2.543 2.496 2.535 164,748 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2002 2.518 2.535 2.518 2.535 260,264 +0.01(+0.31%)
Dec 10, 2002 2.566 2.597 2.527 2.527 455,141 -0.04(-1.64%)
Dec 09, 2002 2.565 2.597 2.549 2.569 97,438 +0.01(+0.24%)
Dec 06, 2002 2.536 2.565 2.473 2.563 639,121 +0.01(+0.43%)
Dec 05, 2002 2.621 2.621 2.543 2.552 57,694 -0.07(-2.62%)
Dec 04, 2002 2.619 2.633 2.607 2.621 145,517 +0.01(+0.30%)
Dec 03, 2002 2.590 2.624 2.541 2.613 159,620 +0.01(+0.42%)
Dec 02, 2002 2.543 2.638 2.527 2.602 371,164 +0.17(+6.85%)
Nov 29, 2002 2.512 2.512 2.434 2.435 67,950 -0.06(-2.44%)
Nov 27, 2002 2.395 2.496 2.395 2.496 191,031 +0.10(+4.17%)
Nov 26, 2002 2.463 2.487 2.340 2.396 443,603 -0.06(-2.41%)
Nov 25, 2002 2.516 2.516 2.426 2.455 320,522 -0.06(-2.30%)
Nov 22, 2002 2.543 2.554 2.512 2.513 658,353 -0.02(-0.68%)
Nov 21, 2002 2.504 2.530 2.504 2.530 83,335 +0.01(+0.56%)
Nov 20, 2002 2.527 2.529 2.513 2.516 183,979 -0.01(-0.43%)
Nov 19, 2002 2.504 2.551 2.488 2.527 173,082 +0.03(+1.12%)
Nov 18, 2002 2.566 2.574 2.496 2.499 67,309 -0.06(-2.32%)
Nov 15, 2002 2.518 2.577 2.518 2.558 92,951 +0.06(+2.24%)
Nov 14, 2002 2.460 2.527 2.460 2.502 103,849 +0.03(+1.07%)
Nov 13, 2002 2.426 2.487 2.410 2.476 121,157 +0.06(+2.39%)
Nov 12, 2002 2.443 2.448 2.399 2.418 366,677 -0.02(-0.70%)
Nov 11, 2002 2.516 2.516 2.402 2.435 79,489 -0.08(-3.04%)
Nov 08, 2002 2.440 2.512 2.418 2.512 136,542 +0.09(+3.60%)
Nov 07, 2002 2.532 2.558 2.407 2.424 215,391 -0.12(-4.55%)
Nov 06, 2002 2.502 2.547 2.502 2.540 300,009 +0.04(+1.50%)
Nov 05, 2002 2.448 2.580 2.448 2.502 415,397 +0.05(+2.23%)
Nov 04, 2002 2.418 2.496 2.387 2.448 311,547 +0.03(+1.23%)
Nov 01, 2002 2.379 2.455 2.340 2.418 632,711 +0.06(+2.65%)
Oct 31, 2002 2.231 2.402 2.207 2.356 730,791 +0.12(+5.59%)
Oct 30, 2002 2.097 2.243 2.097 2.231 2,570,589 +0.13(+6.40%)
Oct 29, 2002 2.104 2.118 2.090 2.097 1,227,600 -0.02(-1.03%)
Oct 28, 2002 1.998 2.129 1.990 2.118 1,015,415 +0.13(+6.43%)
Oct 25, 2002 1.994 1.995 1.962 1.990 2,771,878 -0.04(-1.85%)
Oct 24, 2002 1.997 2.090 1.997 2.028 337,830 -0.02(-1.22%)
Oct 23, 2002 2.034 2.068 2.012 2.053 131,414 +0.02(+0.92%)
Oct 22, 2002 2.031 2.047 2.015 2.034 192,313 +0.00(+0.15%)
Oct 21, 2002 2.026 2.059 2.022 2.031 336,548 +0.00(+0.23%)
Oct 18, 2002 2.059 2.078 2.003 2.026 274,367 -0.05(-2.33%)
Oct 17, 2002 2.137 2.145 2.073 2.075 292,316 +0.02(+0.76%)
Oct 16, 2002 2.042 2.072 1.990 2.059 544,888 +0.00(+0.08%)
Oct 15, 2002 2.044 2.106 2.020 2.058 1,097,468 +0.08(+4.27%)
Oct 14, 2002 1.927 2.003 1.917 1.973 427,576 +0.06(+3.27%)
Oct 11, 2002 1.953 1.976 1.900 1.911 942,977 -0.03(-1.37%)
Oct 10, 2002 1.997 1.998 1.927 1.937 1,119,264 -0.06(-2.97%)
Oct 09, 2002 2.068 2.070 1.997 1.997 477,578 -0.09(-4.19%)
Oct 08, 2002 2.106 2.106 2.028 2.084 810,280 -0.01(-0.37%)
Oct 07, 2002 2.153 2.157 2.084 2.092 836,563 -0.08(-3.52%)
Oct 04, 2002 2.006 2.168 1.998 2.168 1,226,959 +0.08(+4.04%)
Oct 03, 2002 3.521 2.206 1.794 2.084 10,328,515 -1.44(-40.78%)
Oct 01, 2002 3.338 3.519 3.324 3.519 472,450 +0.14(+4.20%)
Sep 30, 2002 3.396 3.396 3.276 3.377 392,319 -0.02(-0.55%)
Sep 27, 2002 3.486 3.486 3.377 3.396 266,674 -0.11(-3.24%)
Sep 26, 2002 3.295 3.510 3.295 3.510 197,441 +0.21(+6.28%)
Sep 25, 2002 3.284 3.310 3.276 3.302 425,012 +0.02(+0.57%)
Sep 24, 2002 3.273 3.292 3.260 3.284 507,066 +0.01(+0.19%)
Sep 23, 2002 3.287 3.296 3.270 3.277 64,104 -0.00(-0.05%)
Sep 20, 2002 3.299 3.313 3.257 3.279 678,866 -0.01(-0.19%)
Sep 19, 2002 3.260 3.326 3.260 3.285 285,264 +0.01(+0.29%)
Sep 18, 2002 3.307 3.309 3.221 3.276 190,390 -0.02(-0.76%)
Sep 17, 2002 3.307 3.335 3.301 3.301 102,567 +0.02(+0.76%)
Sep 16, 2002 3.330 3.346 3.265 3.276 253,853 -0.04(-1.18%)
Sep 13, 2002 3.338 3.340 3.276 3.315 259,623 -0.01(-0.23%)
Sep 12, 2002 3.416 3.447 3.290 3.323 181,415 -0.11(-3.23%)
Sep 11, 2002 3.535 3.541 3.385 3.433 210,262 -0.06(-1.78%)
Sep 10, 2002 3.321 3.510 3.315 3.496 319,881 +0.18(+5.41%)
Sep 09, 2002 3.274 3.338 3.245 3.316 370,523 +0.00(+0.09%)
Sep 06, 2002 3.137 3.354 3.131 3.313 400,012 +0.18(+5.67%)
Sep 05, 2002 3.104 3.164 3.068 3.136 241,673 +0.00(+0.05%)
Sep 04, 2002 2.956 3.134 2.956 3.134 195,518 +0.18(+5.96%)
Sep 03, 2002 2.980 2.995 2.902 2.958 287,188 -0.04(-1.25%)
Aug 30, 2002 3.008 3.058 2.992 2.995 215,391 -0.02(-0.67%)
Aug 29, 2002 2.922 3.079 2.922 3.015 10,641,345 +0.08(+2.66%)
Aug 28, 2002 2.964 3.003 2.937 2.937 207,057 -0.03(-0.89%)
Aug 27, 2002 3.058 3.058 2.964 2.964 421,166 -0.07(-2.31%)
Aug 26, 2002 2.917 3.042 2.917 3.034 121,157 +0.10(+3.46%)
Aug 23, 2002 3.034 3.040 2.933 2.933 221,801 -0.12(-4.03%)
Aug 22, 2002 3.009 3.081 3.009 3.056 237,186 +0.06(+2.08%)
Aug 21, 2002 2.989 3.003 2.926 2.994 1,226,318 +0.02(+0.68%)
Aug 20, 2002 3.112 3.112 2.941 2.973 68,207,176 -0.07(-2.31%)
Aug 16, 2002 2.973 3.072 2.973 3.043 158,979 +0.05(+1.83%)
Aug 15, 2002 3.065 3.065 2.955 2.989 155,132 -0.10(-3.13%)
Aug 14, 2002 2.894 3.086 2.877 3.086 214,750 +0.16(+5.49%)
Aug 13, 2002 2.870 2.933 2.855 2.925 29,488,064 +0.05(+1.74%)
Aug 12, 2002 2.902 2.902 2.808 2.875 157,697 +0.03(+0.99%)
Aug 07, 2002 2.820 2.855 2.766 2.847 128,850 +0.02(+0.66%)
Aug 06, 2002 2.750 2.855 2.722 2.828 172,441 +0.09(+3.42%)
Aug 05, 2002 2.800 2.820 2.714 2.735 371,164 -0.08(-2.88%)
Aug 02, 2002 2.870 2.870 2.808 2.816 226,929 -0.04(-1.37%)
Aug 01, 2002 2.886 2.886 2.808 2.855 457,064 -0.02(-0.54%)
Jul 31, 2002 3.034 3.037 2.870 2.870 710,277 -0.19(-6.17%)
Jul 30, 2002 3.136 3.140 2.941 3.059 448,731 -0.08(-2.44%)
Jul 29, 2002 2.785 3.136 2.761 3.136 848,743 +0.39(+14.20%)
Jul 26, 2002 2.714 2.777 2.714 2.746 2,151,346 +0.03(+1.15%)
Jul 25, 2002 2.785 2.859 2.714 2.714 763,484 -0.08(-3.01%)
Jul 24, 2002 2.761 2.828 2.727 2.799 336,548 -0.00(-0.06%)
Jul 23, 2002 3.015 3.015 2.800 2.800 961,567 -0.20(-6.66%)
Jul 22, 2002 3.050 3.065 2.930 3.000 180,133 -0.05(-1.59%)
Jul 19, 2002 3.081 3.081 2.917 3.048 573,094 -0.23(-6.95%)
Jul 17, 2002 3.369 3.369 3.252 3.276 532,067 +0.02(+0.48%)
Jul 12, 2002 3.284 3.288 3.254 3.260 351,292 -0.04(-1.14%)
Jul 11, 2002 3.293 3.299 3.220 3.298 792,972 +0.02(+0.62%)
Jul 10, 2002 3.455 3.486 3.276 3.277 705,790 -0.24(-6.83%)
Jul 09, 2002 3.594 3.594 3.518 3.518 303,855 -0.08(-2.13%)
Jul 08, 2002 3.642 3.642 3.594 3.594 623,736 -0.03(-0.90%)
Jul 05, 2002 3.516 3.627 3.515 3.627 65,386 +0.13(+3.61%)
Jul 04, 2002 3.572 3.572 3.409 3.501 498,732 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 3.572 3.572 3.409 3.501 498,732 -0.06(-1.58%)
Jul 02, 2002 3.705 3.705 3.494 3.557 1,284,653 -0.15(-4.00%)
Jul 01, 2002 3.837 3.891 3.655 3.705 696,815 -0.10(-2.66%)
Jun 28, 2002 3.767 3.923 3.705 3.806 1,774,412 +0.03(+0.83%)
Jun 27, 2002 3.689 3.775 3.594 3.775 542,965 +0.12(+3.37%)
Jun 26, 2002 3.635 3.692 3.533 3.652 462,193 +0.01(+0.30%)
Jun 25, 2002 3.758 3.791 3.585 3.641 589,761 -0.18(-4.73%)
Jun 21, 2002 3.767 3.806 3.759 3.822 830,153 +0.09(+2.51%)
Jun 20, 2002 3.950 3.950 3.728 3.728 712,841 -0.24(-5.98%)
Jun 19, 2002 4.121 4.121 3.792 3.965 932,720 -0.17(-4.15%)
Jun 18, 2002 4.171 4.242 4.118 4.137 406,422 -0.03(-0.82%)
Jun 17, 2002 4.288 4.301 4.157 4.171 453,218 -0.10(-2.37%)
Jun 14, 2002 4.440 4.454 4.207 4.273 321,804 -0.25(-5.58%)
Jun 12, 2002 4.532 4.625 4.508 4.525 253,212 -0.01(-0.14%)
Jun 11, 2002 4.451 4.538 4.446 4.532 368,600 +0.08(+1.82%)
Jun 10, 2002 4.447 4.508 4.447 4.451 470,526 +0.00(+0.11%)
Jun 07, 2002 4.383 4.454 4.329 4.446 238,468 +0.08(+1.79%)
Jun 06, 2002 4.455 4.468 4.352 4.368 303,855 -0.09(-2.06%)
Jun 05, 2002 4.430 4.555 4.399 4.460 444,244 +0.07(+1.56%)
May 31, 2002 4.362 4.444 4.352 4.391 225,006 +0.10(+2.36%)
May 28, 2002 4.383 4.383 4.287 4.290 125,644 -0.11(-2.48%)
May 27, 2002 4.483 4.504 4.383 4.399 275,649 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 4.483 4.504 4.383 4.399 269,238 -0.10(-2.22%)
May 23, 2002 4.334 4.529 4.290 4.499 297,444 +0.17(+3.82%)
May 22, 2002 4.376 4.385 4.213 4.334 387,832 -0.06(-1.31%)
May 21, 2002 4.352 4.422 4.352 4.391 344,241 +0.04(+0.90%)
May 20, 2002 4.446 4.446 4.327 4.352 171,158 -0.09(-2.11%)
May 17, 2002 4.446 4.457 4.415 4.446 533,990 +0.03(+0.71%)
May 16, 2002 4.508 4.508 4.366 4.415 246,161 -0.10(-2.21%)
May 15, 2002 4.413 4.514 4.407 4.514 258,982 +0.12(+2.62%)
May 14, 2002 4.352 4.480 4.349 4.399 496,168 +0.03(+0.71%)
May 13, 2002 4.259 4.398 4.227 4.368 238,468 +0.11(+2.56%)
May 10, 2002 4.298 4.298 4.215 4.259 409,627 -0.03(-0.69%)
May 09, 2002 4.346 4.480 4.274 4.288 1,134,008 -0.05(-1.26%)
May 08, 2002 4.377 4.393 4.196 4.343 732,714 -0.03(-0.75%)
May 07, 2002 4.343 4.387 4.340 4.376 235,904 +0.03(+0.79%)
May 06, 2002 4.430 4.454 4.341 4.341 419,243 -0.07(-1.70%)
May 03, 2002 4.413 4.422 4.391 4.416 344,241 +0.00(+0.07%)
May 02, 2002 4.641 4.664 4.282 4.413 1,334,014 -0.19(-4.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.