Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 10, 2024 0 +0.00(+0.00%)
May 09, 2024 0.3750 0.3750 0.3750 0.3750 4,350 +0.05(+15.38%)
May 02, 2024 0.3250 0 -0.02(-5.36%)
Apr 29, 2024 0.3434 0 +0.01(+2.42%)
Apr 26, 2024 0.3150 0.3353 0.3150 0.3353 163,500 +0.04(+13.55%)
Apr 09, 2024 0.2953 0 -0.01(-4.74%)
Apr 01, 2024 0.3100 0 -0.01(-1.96%)
Mar 13, 2024 0.3162 0 +0.01(+3.16%)
Mar 01, 2024 0.3065 0 +0.02(+5.15%)
Feb 29, 2024 0.2915 0.2915 0.2915 0.2915 500 -0.01(-3.06%)
Feb 20, 2024 0.3007 0 +0.04(+16.73%)
Feb 13, 2024 0.2576 0 -0.01(-4.73%)
Jan 31, 2024 0.2704 0 -0.03(-10.52%)
Jan 16, 2024 0.3022 0 -0.03(-10.11%)
Jan 08, 2024 0.3362 0 -0.01(-2.38%)
Jan 05, 2024 0.3444 0.3444 0.3444 0.3444 300 +0.01(+2.84%)
Jan 02, 2024 0.3349 0 +0.02(+8.03%)
Dec 20, 2023 0.3100 0 +0.02(+5.59%)
Nov 22, 2023 0.2936 0 +0.02(+7.43%)
Nov 09, 2023 0.2733 0 -0.02(-5.76%)
Nov 08, 2023 0.2800 0.2900 0.2800 0.2900 4,000 +0.01(+1.75%)
Nov 02, 2023 0.2850 0 +0.00(+1.79%)
Oct 31, 2023 0.2800 0 -0.01(-3.88%)
Sep 25, 2023 0.2913 0 -0.00(-1.25%)
Sep 21, 2023 0.2950 0 -0.00(-0.67%)
Sep 14, 2023 0.2970 0 +0.01(+2.59%)
Aug 17, 2023 0.2895 0 +0.02(+7.22%)
Aug 11, 2023 0.2700 0 -0.02(-8.35%)
Aug 07, 2023 0.2946 0 -0.00(-1.27%)
Jul 10, 2023 0.2984 0 -0.01(-1.87%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.