Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2002 2.744 2.744 2.615 2.703 19,853,348 -0.06(-2.01%)
Jul 30, 2002 2.774 2.816 2.736 2.758 14,948,145 -0.03(-1.08%)
Jul 29, 2002 2.695 2.803 2.695 2.788 14,961,824 +0.12(+4.39%)
Jul 26, 2002 2.678 2.739 2.652 2.671 11,351,544 +0.01(+0.25%)
Jul 25, 2002 2.656 2.713 2.601 2.664 15,014,715 +0.01(+0.39%)
Jul 24, 2002 2.476 2.673 2.473 2.654 23,356,932 +0.11(+4.42%)
Jul 23, 2002 2.607 2.626 2.495 2.541 22,776,954 -0.07(-2.50%)
Jul 22, 2002 2.640 2.727 2.585 2.607 18,971,524 -0.08(-2.94%)
Jul 19, 2002 2.747 2.777 2.680 2.686 15,157,886 -0.25(-8.45%)
Jul 17, 2002 3.049 3.097 2.922 2.933 29,953,742 +0.02(+0.60%)
Jul 12, 2002 2.947 2.994 2.903 2.916 15,183,420 +0.03(+1.01%)
Jul 11, 2002 3.035 3.035 2.869 2.887 20,973,182 -0.17(-5.42%)
Jul 10, 2002 3.072 3.117 3.032 3.052 15,653,057 -0.02(-0.59%)
Jul 09, 2002 3.112 3.112 3.070 3.070 15,515,358 -0.04(-1.34%)
Jul 08, 2002 3.086 3.112 3.086 3.112 12,959,254 +0.03(+0.85%)
Jul 05, 2002 3.032 3.112 3.021 3.086 6,569,451 +0.07(+2.23%)
Jul 04, 2002 3.002 3.049 3.001 3.018 21,482,944 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 3.002 3.049 3.001 3.018 21,482,944 +0.02(+0.64%)
Jul 02, 2002 2.994 3.049 2.978 2.999 20,285,596 +0.01(+0.18%)
Jul 01, 2002 2.980 3.041 2.955 2.994 15,642,114 +0.05(+1.77%)
Jun 28, 2002 2.988 3.087 2.942 2.942 42,032,084 +0.12(+4.34%)
Jun 27, 2002 2.755 2.829 2.735 2.819 13,075,067 +0.13(+4.77%)
Jun 26, 2002 2.720 2.734 2.644 2.691 12,740,394 -0.03(-1.05%)
Jun 25, 2002 2.805 2.832 2.715 2.720 14,526,839 -0.06(-2.27%)
Jun 21, 2002 2.824 2.832 2.757 2.783 23,019,524 -0.07(-2.40%)
Jun 20, 2002 2.884 2.911 2.851 2.851 16,970,778 -0.05(-1.89%)
Jun 19, 2002 2.907 2.961 2.891 2.906 13,929,534 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2002 2.857 2.928 2.840 2.906 12,970,197 +0.04(+1.22%)
Jun 17, 2002 2.741 2.881 2.732 2.871 12,692,974 +0.14(+5.25%)
Jun 14, 2002 2.741 2.741 2.711 2.728 24,550,632 -0.03(-1.19%)
Jun 12, 2002 2.760 2.768 2.732 2.761 14,512,249 -0.00(-0.10%)
Jun 11, 2002 2.757 2.793 2.750 2.763 10,901,969 +0.01(+0.24%)
Jun 10, 2002 2.754 2.772 2.741 2.757 6,546,653 +0.01(+0.28%)
Jun 07, 2002 2.744 2.766 2.735 2.749 10,553,617 -0.01(-0.42%)
Jun 06, 2002 2.785 2.815 2.736 2.761 7,823,337 -0.02(-0.89%)
Jun 05, 2002 2.755 2.792 2.729 2.785 26,467,482 -0.16(-5.49%)
May 31, 2002 2.928 2.979 2.926 2.947 7,657,368 +0.00(+0.09%)
May 28, 2002 2.950 2.973 2.939 2.944 7,816,953 -0.02(-0.56%)
May 27, 2002 3.002 3.002 2.955 2.961 4,917,057 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 3.002 3.002 2.955 2.961 4,917,057 -0.04(-1.37%)
May 23, 2002 2.906 3.049 2.906 3.002 20,105,036 +0.11(+3.79%)
May 22, 2002 2.934 2.936 2.851 2.892 14,226,819 -0.06(-1.88%)
May 21, 2002 2.996 2.998 2.924 2.948 8,459,855 -0.04(-1.18%)
May 20, 2002 3.054 3.075 2.976 2.983 10,963,067 -0.08(-2.58%)
May 17, 2002 3.068 3.093 3.018 3.062 9,098,197 -0.00(-0.02%)
May 16, 2002 3.000 3.074 2.994 3.062 14,010,694 +0.08(+2.55%)
May 15, 2002 3.016 3.021 2.986 2.986 8,122,445 -0.04(-1.27%)
May 14, 2002 2.987 3.038 2.971 3.024 18,631,378 +0.08(+2.72%)
May 13, 2002 2.918 2.961 2.917 2.944 14,840,539 +0.04(+1.51%)
May 10, 2002 2.999 3.000 2.888 2.900 23,264,830 -0.11(-3.64%)
May 09, 2002 3.076 3.076 3.001 3.010 11,976,207 -0.06(-2.05%)
May 08, 2002 3.084 3.092 3.036 3.073 12,713,036 +0.05(+1.65%)
May 07, 2002 2.994 3.046 2.980 3.023 10,115,896 +0.06(+2.11%)
May 06, 2002 3.021 3.043 2.953 2.961 7,230,590 -0.07(-2.42%)
May 03, 2002 3.049 3.052 3.016 3.034 10,290,984 +0.01(+0.20%)
May 02, 2002 2.974 3.050 2.974 3.028 10,592,829 +0.03(+1.01%)
May 01, 2002 2.900 3.007 2.873 2.998 13,893,057 +0.07(+2.53%)
Apr 30, 2002 2.961 2.966 2.895 2.924 12,026,363 -0.03(-1.06%)
Apr 29, 2002 2.988 2.989 2.954 2.955 10,831,751 -0.05(-1.55%)
Apr 26, 2002 3.047 3.068 3.002 3.002 9,533,181 -0.04(-1.33%)
Apr 25, 2002 3.057 3.061 3.007 3.042 14,711,959 -0.03(-0.91%)
Apr 24, 2002 3.131 3.146 3.062 3.070 12,484,145 -0.08(-2.47%)
Apr 23, 2002 3.112 3.182 3.101 3.148 11,677,098 +0.02(+0.74%)
Apr 22, 2002 3.115 3.136 3.083 3.125 13,251,979 +0.01(+0.32%)
Apr 19, 2002 3.051 3.131 3.021 3.115 24,636,352 +0.08(+2.56%)
Apr 18, 2002 3.109 3.125 3.035 3.038 27,951,172 -0.11(-3.48%)
Apr 17, 2002 3.207 3.215 3.125 3.147 12,128,497 -0.07(-2.28%)
Apr 16, 2002 3.126 3.249 3.126 3.221 12,857,119 +0.09(+2.98%)
Apr 15, 2002 3.180 3.191 3.124 3.127 9,289,700 -0.04(-1.42%)
Apr 12, 2002 3.166 3.196 3.161 3.172 9,621,637 +0.02(+0.54%)
Apr 11, 2002 3.208 3.210 3.149 3.155 14,660,891 -0.05(-1.64%)
Apr 10, 2002 3.208 3.235 3.194 3.208 11,130,860 -0.01(-0.27%)
Apr 09, 2002 3.202 3.240 3.182 3.217 273,575 +0.01(+0.20%)
Apr 08, 2002 3.188 3.234 3.180 3.210 52,617,616 -0.02(-0.54%)
Apr 05, 2002 3.195 3.257 3.195 3.228 9,703,710 +0.05(+1.45%)
Apr 04, 2002 3.180 3.206 3.169 3.182 17,906,404 -0.01(-0.29%)
Apr 03, 2002 3.134 3.234 3.076 3.191 28,591,336 +0.03(+0.94%)
Apr 02, 2002 3.207 3.208 3.153 3.161 20,248,208 -0.06(-1.84%)
Apr 01, 2002 3.268 3.268 3.186 3.221 12,243,399 -0.07(-2.12%)
Mar 29, 2002 3.320 3.353 3.282 3.290 8,099,647 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 3.320 3.353 3.282 3.290 8,099,647 -0.05(-1.62%)
Mar 27, 2002 3.313 3.345 3.303 3.345 10,604,684 +0.03(+0.83%)
Mar 26, 2002 3.294 3.336 3.294 3.317 16,061,596 +0.02(+0.72%)
Mar 25, 2002 3.262 3.308 3.251 3.294 15,451,523 +0.03(+0.96%)
Mar 22, 2002 3.262 3.303 3.219 3.262 51,241,532 -0.20(-5.85%)
Mar 21, 2002 3.484 3.509 3.402 3.465 12,281,700 -0.04(-1.23%)
Mar 20, 2002 3.454 3.524 3.446 3.509 10,742,383 +0.03(+0.93%)
Mar 19, 2002 3.482 3.496 3.461 3.476 11,062,466 -0.01(-0.16%)
Mar 18, 2002 3.441 3.501 3.441 3.482 13,548,352 +0.04(+1.20%)
Mar 15, 2002 3.441 3.468 3.420 3.441 16,528,497 -0.00(-0.02%)
Mar 14, 2002 3.345 3.450 3.329 3.441 32,382,176 +0.11(+3.39%)
Mar 13, 2002 3.221 3.331 3.210 3.328 18,045,928 +0.12(+3.78%)
Mar 12, 2002 3.193 3.218 3.170 3.207 8,282,943 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2002 3.147 3.224 3.128 3.207 6,816,580 +0.02(+0.50%)
Mar 08, 2002 3.251 3.262 3.172 3.191 10,044,767 -0.03(-1.02%)
Mar 07, 2002 3.213 3.251 3.202 3.224 10,560,000 +0.01(+0.34%)
Mar 06, 2002 3.180 3.256 3.158 3.213 12,962,902 +0.03(+1.00%)
Mar 05, 2002 3.238 3.238 3.181 3.181 11,608,705 -0.07(-2.06%)
Mar 04, 2002 3.213 3.270 3.205 3.248 364,766 +0.02(+0.66%)
Mar 01, 2002 3.224 3.247 3.192 3.227 8,516,394 -0.00(-0.02%)
Feb 28, 2002 3.222 3.248 3.183 3.227 12,070,135 +0.02(+0.58%)
Feb 27, 2002 3.268 3.271 3.193 3.209 6,325,057 -0.05(-1.53%)
Feb 26, 2002 3.290 3.293 3.250 3.259 10,269,098 -0.02(-0.52%)
Feb 25, 2002 3.232 3.301 3.219 3.276 12,359,212 +0.02(+0.57%)
Feb 22, 2002 3.164 3.279 3.110 3.257 10,658,487 +0.10(+3.30%)
Feb 21, 2002 3.184 3.204 3.153 3.153 17,475,068 -0.06(-1.76%)
Feb 20, 2002 3.186 3.221 3.186 3.209 7,025,409 +0.01(+0.33%)
Feb 19, 2002 3.251 3.257 3.196 3.199 7,508,725 -0.06(-1.97%)
Feb 18, 2002 3.311 3.312 3.257 3.263 8,944,995 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 3.311 3.312 3.257 3.263 5,495,212 -0.05(-1.60%)
Feb 14, 2002 3.305 3.318 3.293 3.316 6,704,414 +0.00(+0.13%)
Feb 13, 2002 3.295 3.317 3.286 3.312 8,327,627 +0.01(+0.40%)
Feb 12, 2002 3.300 3.312 3.290 3.299 4,449,243 -0.02(-0.46%)
Feb 11, 2002 3.246 3.315 3.246 3.314 12,664,705 +0.07(+2.27%)
Feb 08, 2002 3.268 3.284 3.240 3.240 11,028,725 -0.05(-1.58%)
Feb 07, 2002 3.295 3.325 3.286 3.293 16,774,715 -0.00(-0.08%)
Feb 06, 2002 3.268 3.298 3.263 3.295 11,123,565 +0.01(+0.18%)
Feb 05, 2002 3.268 3.317 3.265 3.289 16,210,238 +0.03(+0.89%)
Feb 04, 2002 3.279 3.309 3.245 3.260 6,866,736 -0.03(-0.93%)
Feb 01, 2002 3.282 3.320 3.246 3.291 8,937,700 +0.01(+0.18%)
Jan 31, 2002 3.331 3.336 3.272 3.285 18,506,446 -0.06(-1.79%)
Jan 30, 2002 3.155 3.347 3.153 3.345 36,688,248 +0.18(+5.54%)
Jan 29, 2002 3.206 3.257 3.131 3.169 11,842,155 -0.02(-0.74%)
Jan 28, 2002 3.197 3.204 3.169 3.193 9,930,777 -0.02(-0.65%)
Jan 25, 2002 3.208 3.242 3.188 3.214 10,666,694 -0.01(-0.22%)
Jan 24, 2002 3.186 3.246 3.175 3.221 14,668,187 +0.03(+1.00%)
Jan 23, 2002 3.180 3.191 3.154 3.189 10,405,886 +0.01(+0.28%)
Jan 22, 2002 3.186 3.200 3.158 3.180 16,557,679 +0.02(+0.78%)
Jan 21, 2002 3.136 3.197 3.131 3.155 13,162,611 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 3.136 3.197 3.131 3.155 13,144,373 +0.01(+0.30%)
Jan 17, 2002 3.087 3.158 3.074 3.146 9,962,694 +0.07(+2.21%)
Jan 16, 2002 3.142 3.142 3.073 3.078 5,744,166 -0.06(-2.02%)
Jan 15, 2002 3.084 3.144 3.076 3.142 20,991,420 +0.14(+4.75%)
Jan 14, 2002 3.039 3.039 2.994 2.999 6,923,274 -0.04(-1.32%)
Jan 11, 2002 3.098 3.119 3.010 3.039 16,831,254 -0.09(-2.81%)
Jan 10, 2002 3.079 3.153 3.073 3.127 8,931,316 +0.04(+1.40%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.