Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Daktronics Inc (NQ: DAKT )

10.51 -0.01 (-0.10%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 7.048 7.083 6.864 6.908 374,675 -0.17(-2.35%)
Mar 30, 2016 7.187 7.196 7.056 7.074 153,606 -0.08(-1.10%)
Mar 29, 2016 6.951 7.231 6.864 7.152 278,274 +0.21(+3.02%)
Mar 28, 2016 6.820 6.951 6.698 6.943 144,011 +0.17(+2.58%)
Mar 24, 2016 6.759 6.768 6.768 6.768 128,890 -0.04(-0.64%)
Mar 23, 2016 6.934 6.934 6.776 6.811 194,502 -0.10(-1.52%)
Mar 22, 2016 6.951 7.065 6.881 6.916 124,325 -0.04(-0.63%)
Mar 21, 2016 6.899 7.004 6.829 6.960 197,217 +0.07(+1.02%)
Mar 18, 2016 7.083 7.083 6.838 6.890 330,863 -0.13(-1.87%)
Mar 17, 2016 6.794 7.161 6.794 7.021 332,536 +0.25(+3.75%)
Mar 16, 2016 6.680 6.908 6.628 6.768 159,893 +0.04(+0.65%)
Mar 15, 2016 6.873 6.951 6.619 6.724 160,334 -0.11(-1.66%)
Mar 14, 2016 6.680 6.986 6.637 6.838 263,096 +0.18(+2.76%)
Mar 11, 2016 6.575 6.663 6.505 6.654 152,444 +0.16(+2.42%)
Mar 10, 2016 6.462 6.540 6.409 6.497 216,744 +0.04(+0.68%)
Mar 09, 2016 6.444 6.514 6.278 6.453 167,822 +0.02(+0.27%)
Mar 08, 2016 6.634 6.634 6.345 6.435 469,228 -0.20(-2.99%)
Mar 07, 2016 6.522 6.724 6.461 6.634 384,722 +0.10(+1.59%)
Mar 04, 2016 6.427 6.565 6.315 6.530 462,814 +0.10(+1.61%)
Mar 03, 2016 6.358 6.552 6.289 6.427 317,932 +0.07(+1.09%)
Mar 02, 2016 6.272 6.453 6.039 6.358 290,477 +0.05(+0.82%)
Mar 01, 2016 6.125 6.341 6.108 6.306 280,583 +0.21(+3.39%)
Feb 29, 2016 5.952 6.125 5.866 6.099 515,463 +0.14(+2.32%)
Feb 26, 2016 5.952 5.978 5.754 5.961 428,572 +0.01(+0.14%)
Feb 25, 2016 6.099 6.190 5.832 5.952 422,597 -0.16(-2.54%)
Feb 24, 2016 6.530 6.595 5.866 6.108 548,786 -0.54(-8.17%)
Feb 23, 2016 6.315 6.720 5.659 6.651 1,368,969 -0.79(-10.56%)
Feb 22, 2016 7.281 7.540 7.229 7.436 481,337 +0.22(+2.99%)
Feb 19, 2016 7.074 7.272 6.910 7.220 151,116 +0.14(+1.95%)
Feb 18, 2016 7.082 7.160 6.996 7.082 140,511 +0.00(+0.00%)
Feb 17, 2016 7.108 7.160 7.108 7.082 192,530 +0.00(+0.00%)
Feb 16, 2016 6.737 7.108 6.539 7.082 169,103 +0.41(+6.21%)
Feb 12, 2016 6.617 6.668 6.668 6.668 262,790 +0.13(+1.98%)
Feb 11, 2016 6.315 6.556 6.306 6.539 123,154 +0.06(+0.93%)
Feb 10, 2016 6.522 6.617 6.366 6.479 98,617 +0.02(+0.27%)
Feb 09, 2016 6.366 6.573 6.366 6.461 105,893 -0.03(-0.40%)
Feb 08, 2016 6.375 6.504 6.237 6.487 138,486 +0.07(+1.08%)
Feb 05, 2016 6.565 6.640 6.401 6.418 164,982 -0.20(-3.00%)
Feb 04, 2016 6.582 6.703 6.522 6.617 205,387 +0.04(+0.66%)
Feb 03, 2016 6.556 6.625 6.401 6.573 125,161 +0.09(+1.33%)
Feb 02, 2016 6.703 6.795 6.470 6.487 112,013 -0.31(-4.57%)
Feb 01, 2016 6.884 6.970 6.703 6.798 172,500 -0.13(-1.87%)
Jan 29, 2016 6.573 6.944 6.573 6.927 253,622 +0.39(+5.94%)
Jan 28, 2016 6.427 6.591 6.392 6.539 112,534 +0.17(+2.71%)
Jan 27, 2016 6.461 6.530 6.349 6.366 99,407 -0.13(-1.99%)
Jan 26, 2016 6.410 6.565 6.366 6.496 124,679 +0.14(+2.17%)
Jan 25, 2016 6.634 6.643 6.349 6.358 111,934 -0.30(-4.53%)
Jan 22, 2016 6.591 6.703 6.530 6.660 131,196 +0.17(+2.66%)
Jan 21, 2016 6.496 6.608 6.410 6.487 171,992 +0.07(+1.08%)
Jan 20, 2016 6.366 6.444 6.090 6.418 325,482 -0.01(-0.13%)
Jan 19, 2016 6.703 6.703 6.323 6.427 230,925 -0.17(-2.61%)
Jan 15, 2016 6.392 6.599 6.599 6.599 351,933 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2016 6.435 6.643 6.401 6.599 172,799 +0.20(+3.10%)
Jan 13, 2016 6.643 6.703 6.375 6.401 222,906 -0.19(-2.88%)
Jan 12, 2016 6.487 6.634 6.384 6.591 234,143 +0.18(+2.83%)
Jan 11, 2016 6.444 6.556 6.332 6.410 240,298 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2016 6.634 6.677 6.410 6.410 373,029 -0.21(-3.13%)
Jan 07, 2016 6.815 6.815 6.479 6.617 276,261 -0.31(-4.48%)
Jan 06, 2016 7.065 7.100 6.858 6.927 199,419 -0.27(-3.72%)
Jan 05, 2016 7.082 7.203 6.971 7.195 244,137 +0.15(+2.08%)
Jan 04, 2016 7.419 7.419 7.039 7.048 248,226 -0.47(-6.31%)
Dec 31, 2015 7.764 7.522 7.522 7.522 180,603 -0.26(-3.33%)
Dec 30, 2015 7.893 7.936 7.764 7.781 183,561 -0.09(-1.20%)
Dec 29, 2015 7.816 7.893 7.635 7.876 244,740 +0.09(+1.11%)
Dec 28, 2015 7.781 7.889 7.678 7.790 197,629 -0.09(-1.20%)
Dec 24, 2015 7.652 7.885 7.885 7.885 107,921 +0.21(+2.70%)
Dec 23, 2015 7.660 7.725 7.505 7.678 262,473 +0.03(+0.45%)
Dec 22, 2015 7.574 7.652 7.462 7.643 185,169 +0.09(+1.14%)
Dec 21, 2015 7.583 7.656 7.384 7.557 206,005 +0.04(+0.57%)
Dec 18, 2015 7.660 7.764 7.406 7.514 580,321 -0.13(-1.69%)
Dec 17, 2015 7.859 7.919 7.583 7.643 415,844 -0.22(-2.74%)
Dec 16, 2015 7.628 7.884 7.454 7.859 227,229 +0.26(+3.48%)
Dec 15, 2015 7.492 7.637 7.415 7.594 241,374 +0.14(+1.83%)
Dec 14, 2015 7.611 7.705 7.415 7.458 233,563 -0.15(-1.91%)
Dec 11, 2015 7.646 7.697 7.500 7.603 287,930 -0.20(-2.52%)
Dec 10, 2015 7.739 7.739 7.594 7.799 284,766 +0.06(+0.77%)
Dec 09, 2015 7.722 7.944 7.684 7.739 236,678 -0.04(-0.55%)
Dec 08, 2015 7.799 7.833 7.646 7.782 250,902 -0.09(-1.19%)
Dec 07, 2015 7.731 7.910 7.522 7.876 367,664 +0.10(+1.32%)
Dec 04, 2015 7.637 7.884 7.441 7.774 320,514 +0.13(+1.67%)
Dec 03, 2015 7.594 7.692 7.390 7.646 317,403 +0.08(+1.01%)
Dec 02, 2015 7.449 7.714 7.441 7.569 282,484 +0.08(+1.03%)
Dec 01, 2015 7.390 7.586 7.364 7.492 307,809 +0.09(+1.27%)
Nov 30, 2015 7.048 7.424 7.044 7.398 399,530 +0.36(+5.09%)
Nov 27, 2015 7.262 7.407 6.989 7.040 294,279 -0.28(-3.85%)
Nov 25, 2015 7.031 7.321 7.321 7.321 591,353 +0.32(+4.57%)
Nov 24, 2015 6.963 7.253 6.110 7.001 1,550,043 -1.60(-18.60%)
Nov 23, 2015 8.507 8.695 8.490 8.601 293,705 +0.11(+1.31%)
Nov 20, 2015 8.584 8.593 8.448 8.490 225,046 -0.05(-0.60%)
Nov 19, 2015 8.499 8.618 8.345 8.541 195,698 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2015 8.396 8.576 8.286 8.541 315,832 +0.18(+2.14%)
Nov 17, 2015 8.303 8.533 8.277 8.362 274,558 +0.09(+1.03%)
Nov 16, 2015 8.320 8.320 8.081 8.277 422,484 -0.03(-0.41%)
Nov 13, 2015 8.226 8.422 8.149 8.311 310,730 +0.03(+0.31%)
Nov 12, 2015 8.388 8.396 8.277 8.286 105,597 -0.16(-1.92%)
Nov 11, 2015 8.541 8.627 8.448 8.448 128,562 -0.09(-1.10%)
Nov 10, 2015 8.448 8.644 8.448 8.541 142,129 +0.04(+0.50%)
Nov 09, 2015 8.746 8.763 8.405 8.499 129,440 -0.25(-2.83%)
Nov 06, 2015 8.533 8.746 8.473 8.746 100,092 +0.20(+2.30%)
Nov 05, 2015 8.567 8.610 8.482 8.550 79,263 -0.02(-0.20%)
Nov 04, 2015 8.652 8.738 8.533 8.567 109,248 -0.06(-0.69%)
Nov 03, 2015 8.456 8.772 8.277 8.627 234,823 +0.13(+1.51%)
Nov 02, 2015 8.226 8.516 7.960 8.499 328,823 +0.22(+2.68%)
Oct 30, 2015 8.311 8.337 7.927 8.277 258,652 -0.02(-0.21%)
Oct 29, 2015 8.277 8.303 7.963 8.294 186,467 -0.03(-0.31%)
Oct 28, 2015 8.149 8.354 8.055 8.320 269,534 +0.23(+2.85%)
Oct 27, 2015 8.209 8.209 7.982 8.089 217,455 -0.12(-1.46%)
Oct 26, 2015 8.286 8.286 8.115 8.209 201,577 -0.07(-0.82%)
Oct 23, 2015 8.166 8.277 7.932 8.277 219,288 +0.23(+2.86%)
Oct 22, 2015 7.995 8.234 7.995 8.047 156,546 +0.11(+1.40%)
Oct 21, 2015 8.234 8.234 7.927 7.936 158,192 -0.29(-3.53%)
Oct 20, 2015 8.021 8.260 7.953 8.226 154,724 +0.22(+2.77%)
Oct 19, 2015 8.030 8.072 7.919 8.004 174,721 -0.03(-0.42%)
Oct 16, 2015 8.098 8.098 7.910 8.038 120,327 -0.04(-0.53%)
Oct 15, 2015 7.799 8.089 7.705 8.081 220,759 +0.26(+3.27%)
Oct 14, 2015 7.936 8.021 7.825 7.825 185,897 -0.10(-1.29%)
Oct 13, 2015 8.055 8.106 7.893 7.927 186,370 -0.15(-1.90%)
Oct 12, 2015 8.158 8.183 8.021 8.081 144,639 -0.02(-0.21%)
Oct 09, 2015 8.268 8.311 8.064 8.098 211,994 -0.15(-1.86%)
Oct 08, 2015 8.175 8.268 8.098 8.251 155,744 +0.02(+0.26%)
Oct 07, 2015 7.978 8.277 7.978 8.230 290,649 +0.18(+2.28%)
Oct 06, 2015 8.030 8.132 7.822 8.047 250,533 +0.02(+0.21%)
Oct 05, 2015 7.466 8.064 7.432 8.030 409,154 +0.64(+8.66%)
Oct 02, 2015 7.125 7.398 7.065 7.390 170,217 +0.23(+3.22%)
Oct 01, 2015 7.398 7.398 7.065 7.159 307,465 -0.24(-3.23%)
Sep 30, 2015 7.321 7.441 7.236 7.398 269,808 +0.10(+1.40%)
Sep 29, 2015 7.321 7.424 7.253 7.296 230,306 +0.01(+0.12%)
Sep 28, 2015 7.372 7.475 7.236 7.287 236,721 -0.14(-1.84%)
Sep 25, 2015 7.355 7.475 7.219 7.424 270,160 +0.16(+2.23%)
Sep 24, 2015 7.091 7.287 6.989 7.262 334,957 +0.05(+0.71%)
Sep 23, 2015 7.219 7.552 7.124 7.210 450,196 +0.18(+2.55%)
Sep 22, 2015 6.971 7.091 6.934 7.031 247,561 +0.02(+0.24%)
Sep 21, 2015 7.134 7.202 6.997 7.014 167,683 -0.09(-1.32%)
Sep 18, 2015 7.313 7.390 7.082 7.108 479,015 -0.28(-3.81%)
Sep 17, 2015 7.415 7.526 7.321 7.390 158,717 -0.05(-0.69%)
Sep 16, 2015 7.176 7.535 7.176 7.441 352,953 +0.28(+3.93%)
Sep 15, 2015 7.168 7.253 7.121 7.159 488,545 +0.02(+0.24%)
Sep 14, 2015 7.296 7.296 7.091 7.142 213,700 -0.14(-1.88%)
Sep 11, 2015 7.210 7.330 7.168 7.279 221,198 +0.01(+0.12%)
Sep 10, 2015 7.159 7.279 7.101 7.270 303,104 +0.12(+1.67%)
Sep 09, 2015 7.269 7.269 7.100 7.151 275,519 -0.04(-0.59%)
Sep 08, 2015 7.193 7.269 7.049 7.193 283,331 +0.10(+1.43%)
Sep 04, 2015 7.075 7.092 7.092 7.092 351,148 -0.08(-1.18%)
Sep 03, 2015 7.201 7.286 7.117 7.176 230,131 -0.03(-0.35%)
Sep 02, 2015 7.184 7.269 7.058 7.201 254,568 +0.13(+1.91%)
Sep 01, 2015 7.252 7.294 7.007 7.066 368,499 -0.26(-3.57%)
Aug 31, 2015 7.260 7.446 7.218 7.328 356,972 +0.04(+0.58%)
Aug 28, 2015 7.218 7.439 7.167 7.286 728,056 +0.09(+1.29%)
Aug 27, 2015 7.033 7.277 6.965 7.193 870,140 +0.28(+4.02%)
Aug 26, 2015 7.555 7.766 6.898 6.915 1,030,061 -0.51(-6.92%)
Aug 25, 2015 9.233 9.233 7.420 7.429 1,476,081 -1.89(-20.27%)
Aug 24, 2015 9.470 9.883 9.292 9.318 339,962 -0.55(-5.56%)
Aug 21, 2015 9.731 9.933 9.655 9.866 242,092 -0.01(-0.09%)
Aug 20, 2015 9.782 10.16 9.773 9.874 344,357 +0.03(+0.26%)
Aug 19, 2015 9.866 9.950 9.739 9.849 135,748 -0.06(-0.60%)
Aug 18, 2015 10.34 10.38 9.908 9.908 171,296 -0.41(-4.00%)
Aug 17, 2015 10.18 10.41 10.03 10.32 226,530 +0.13(+1.24%)
Aug 14, 2015 9.832 10.21 9.832 10.19 201,865 +0.30(+3.07%)
Aug 13, 2015 9.900 10.02 9.832 9.891 163,158 +0.02(+0.17%)
Aug 12, 2015 9.874 10.00 9.773 9.874 139,786 -0.06(-0.59%)
Aug 11, 2015 9.925 10.11 9.765 9.933 221,496 -0.05(-0.51%)
Aug 10, 2015 9.874 10.14 9.824 9.984 208,153 +0.16(+1.63%)
Aug 07, 2015 9.748 9.841 9.596 9.824 123,197 +0.06(+0.60%)
Aug 06, 2015 9.773 9.782 9.663 9.765 143,861 +0.01(+0.09%)
Aug 05, 2015 9.689 9.992 9.630 9.756 229,123 +0.13(+1.40%)
Aug 04, 2015 9.706 9.739 9.579 9.621 130,158 -0.05(-0.52%)
Aug 03, 2015 9.638 9.731 9.495 9.672 192,081 +0.03(+0.35%)
Jul 31, 2015 9.647 9.689 9.470 9.638 130,428 +0.04(+0.44%)
Jul 30, 2015 9.301 9.807 9.301 9.596 438,547 +0.22(+2.34%)
Jul 29, 2015 9.427 9.529 9.301 9.377 195,050 -0.05(-0.54%)
Jul 28, 2015 9.292 9.444 9.208 9.427 152,757 +0.15(+1.64%)
Jul 27, 2015 9.149 9.292 9.149 9.276 113,973 +0.04(+0.46%)
Jul 24, 2015 9.292 9.351 9.158 9.233 164,687 -0.10(-1.08%)
Jul 23, 2015 9.318 9.385 9.259 9.335 108,879 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2015 9.090 9.351 9.090 9.335 161,937 +0.16(+1.75%)
Jul 21, 2015 8.432 9.394 8.432 9.174 145,788 -0.03(-0.27%)
Jul 20, 2015 9.453 9.453 9.149 9.200 229,043 -0.21(-2.24%)
Jul 17, 2015 9.604 9.604 9.351 9.410 132,396 -0.15(-1.59%)
Jul 16, 2015 9.579 9.714 9.486 9.562 97,621 +0.04(+0.44%)
Jul 15, 2015 9.680 9.689 9.444 9.520 151,811 -0.15(-1.57%)
Jul 14, 2015 9.545 9.674 9.461 9.672 108,587 +0.12(+1.24%)
Jul 13, 2015 9.621 9.663 9.500 9.554 177,439 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2015 9.512 9.655 9.412 9.554 165,872 +0.15(+1.61%)
Jul 09, 2015 9.571 9.689 9.402 9.402 189,765 -0.03(-0.36%)
Jul 08, 2015 9.621 9.689 9.301 9.436 436,530 -0.25(-2.61%)
Jul 07, 2015 9.916 9.916 9.663 9.689 226,319 -0.19(-1.96%)
Jul 06, 2015 9.908 9.967 9.756 9.883 176,056 -0.11(-1.10%)
Jul 02, 2015 10.16 9.992 9.992 9.992 134,363 -0.13(-1.33%)
Jul 01, 2015 10.05 10.30 9.967 10.13 241,591 +0.13(+1.26%)
Jun 30, 2015 10.09 10.17 9.900 10.00 198,017 -0.08(-0.75%)
Jun 29, 2015 10.20 10.35 10.06 10.08 249,581 -0.24(-2.29%)
Jun 26, 2015 10.15 10.33 10.08 10.31 900,697 +0.16(+1.58%)
Jun 25, 2015 10.00 10.15 9.959 10.15 176,075 +0.18(+1.77%)
Jun 24, 2015 9.916 9.984 9.874 9.975 197,314 +0.06(+0.60%)
Jun 23, 2015 9.798 9.925 9.731 9.916 83,799 +0.14(+1.47%)
Jun 22, 2015 9.824 9.900 9.731 9.773 119,539 -0.04(-0.43%)
Jun 19, 2015 9.748 9.866 9.638 9.815 204,296 +0.10(+1.04%)
Jun 18, 2015 9.596 9.756 9.579 9.714 162,268 +0.15(+1.59%)
Jun 17, 2015 9.647 9.706 9.537 9.562 106,517 -0.04(-0.44%)
Jun 16, 2015 9.663 9.689 9.478 9.604 152,434 -0.06(-0.61%)
Jun 15, 2015 9.655 9.778 9.444 9.663 199,200 -0.10(-1.04%)
Jun 12, 2015 9.512 9.807 9.410 9.765 218,577 +0.19(+2.03%)
Jun 11, 2015 9.697 9.697 9.550 9.571 172,672 -0.09(-0.96%)
Jun 10, 2015 9.503 9.807 9.478 9.663 227,220 +0.23(+2.41%)
Jun 09, 2015 9.344 9.519 9.285 9.436 111,312 +0.07(+0.71%)
Jun 08, 2015 9.310 9.486 9.202 9.369 285,411 +0.01(+0.09%)
Jun 05, 2015 9.235 9.475 9.101 9.361 247,051 +0.09(+0.99%)
Jun 04, 2015 9.411 9.570 9.244 9.269 287,619 -0.22(-2.29%)
Jun 03, 2015 9.035 9.611 8.926 9.486 503,242 +0.45(+5.00%)
Jun 02, 2015 8.441 9.193 8.441 9.035 566,455 +0.02(+0.19%)
Jun 01, 2015 9.018 9.093 8.834 9.018 212,734 +0.01(+0.09%)
May 29, 2015 9.085 9.118 8.968 9.010 161,510 -0.10(-1.10%)
May 28, 2015 9.110 9.135 9.051 9.110 124,487 -0.01(-0.09%)
May 27, 2015 8.901 9.143 8.901 9.118 146,392 +0.22(+2.44%)
May 26, 2015 8.951 8.951 8.717 8.901 193,002 -0.05(-0.56%)
May 22, 2015 8.984 8.951 8.951 8.951 98,233 -0.03(-0.37%)
May 21, 2015 8.943 9.035 8.909 8.984 79,703 +0.03(+0.37%)
May 20, 2015 8.809 8.976 8.776 8.951 161,274 +0.15(+1.71%)
May 19, 2015 8.893 8.893 8.767 8.801 201,614 -0.08(-0.94%)
May 18, 2015 8.809 8.943 8.767 8.884 224,449 +0.07(+0.76%)
May 15, 2015 8.851 8.926 8.776 8.817 131,326 -0.08(-0.85%)
May 14, 2015 8.867 8.984 8.812 8.893 161,437 +0.04(+0.47%)
May 13, 2015 8.826 8.901 8.759 8.851 95,671 +0.08(+0.86%)
May 12, 2015 8.801 8.859 8.567 8.776 100,208 -0.06(-0.66%)
May 11, 2015 8.817 9.001 8.817 8.834 110,918 -0.10(-1.12%)
May 08, 2015 8.801 8.984 8.776 8.934 208,614 +0.24(+2.79%)
May 07, 2015 8.450 8.717 8.441 8.692 156,302 +0.23(+2.67%)
May 06, 2015 8.750 8.777 8.458 8.466 232,500 -0.28(-3.15%)
May 05, 2015 8.951 9.060 8.650 8.742 225,927 -0.23(-2.52%)
May 04, 2015 8.984 9.147 8.926 8.968 103,020 -0.02(-0.19%)
May 01, 2015 8.984 9.018 8.801 8.984 104,698 +0.02(+0.19%)
Apr 30, 2015 9.193 9.202 8.943 8.968 193,621 -0.27(-2.90%)
Apr 29, 2015 9.478 9.494 9.218 9.235 99,592 -0.28(-2.90%)
Apr 28, 2015 9.310 9.511 9.310 9.511 169,663 +0.23(+2.43%)
Apr 27, 2015 9.369 9.519 9.235 9.285 97,145 -0.07(-0.71%)
Apr 24, 2015 9.302 9.352 9.210 9.352 126,638 +0.08(+0.90%)
Apr 23, 2015 9.377 9.544 9.260 9.269 257,060 -0.14(-1.51%)
Apr 22, 2015 9.202 9.411 9.193 9.411 125,889 +0.19(+2.09%)
Apr 21, 2015 9.411 9.411 9.127 9.218 104,031 -0.18(-1.87%)
Apr 20, 2015 9.361 9.478 9.344 9.394 79,382 +0.07(+0.72%)
Apr 17, 2015 9.402 9.536 9.235 9.327 249,171 -0.15(-1.59%)
Apr 16, 2015 9.419 9.528 9.319 9.478 113,572 +0.02(+0.18%)
Apr 15, 2015 9.361 9.486 9.310 9.461 133,639 +0.11(+1.16%)
Apr 14, 2015 9.244 9.377 9.185 9.352 172,559 +0.12(+1.27%)
Apr 13, 2015 9.227 9.386 9.202 9.235 112,575 +0.01(+0.09%)
Apr 10, 2015 9.361 9.361 9.135 9.227 144,854 +0.07(+0.73%)
Apr 09, 2015 9.218 9.310 9.093 9.160 108,109 -0.08(-0.81%)
Apr 08, 2015 9.127 9.344 9.127 9.235 235,947 +0.13(+1.47%)
Apr 07, 2015 8.951 9.168 8.934 9.101 190,015 +0.13(+1.49%)
Apr 06, 2015 8.859 9.097 8.842 8.968 145,065 +0.10(+1.13%)
Apr 02, 2015 8.901 8.867 8.867 8.867 99,190 -0.04(-0.47%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.