Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Ucore Rare Metals (OP: UURAF )

0.5099 +0.0076 (+1.51%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:37 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2022 0.5571 0.5571 0.5184 0.5459 29,423 -0.01(-1.37%)
Sep 29, 2022 0.5475 0.5535 0.5475 0.5535 1,430 +0.00(+0.18%)
Sep 28, 2022 0.5380 0.5525 0.5380 0.5525 13,522 +0.01(+1.38%)
Sep 27, 2022 0.5500 0.5500 0.5355 0.5450 4,058 -0.00(-0.73%)
Sep 26, 2022 0.5627 0.5800 0.5490 0.5490 8,687 -0.02(-3.05%)
Sep 23, 2022 0.5485 0.5695 0.5422 0.5663 19,345 -0.03(-5.62%)
Sep 22, 2022 0.6000 0.6050 0.5983 0.6000 14,529 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2022 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 4,091 -0.00(-0.40%)
Sep 20, 2022 0.6450 0.6450 0.6000 0.6024 12,642 -0.02(-2.79%)
Sep 19, 2022 0.6200 0.6200 0.6170 0.6197 3,386 -0.01(-1.63%)
Sep 16, 2022 0.5625 0.6324 0.5446 0.6300 66,165 +0.06(+10.72%)
Sep 15, 2022 0.5130 0.5800 0.5130 0.5690 20,110 +0.03(+5.96%)
Sep 14, 2022 0.4920 0.5395 0.4920 0.5370 82,236 -0.00(-0.56%)
Sep 13, 2022 0.5340 0.5460 0.5178 0.5400 59,956 -0.02(-3.57%)
Sep 12, 2022 0.5680 0.5680 0.5527 0.5600 1,161 +0.02(+4.24%)
Sep 09, 2022 0.5000 0.5430 0.5000 0.5372 11,426 +0.02(+2.93%)
Sep 08, 2022 0.5500 0.5552 0.5219 0.5219 17,772 -0.03(-6.13%)
Sep 07, 2022 0.6100 0.6100 0.5505 0.5560 47,597 -0.07(-11.18%)
Sep 06, 2022 0.6450 0.6520 0.6100 0.6260 18,968 -0.03(-4.06%)
Sep 02, 2022 0.6496 0.6525 0.6345 0.6525 5,195 +0.04(+5.75%)
Sep 01, 2022 0.6138 0.6360 0.6030 0.6170 14,999 -0.04(-5.38%)
Aug 31, 2022 0.5661 0.6521 0.5661 0.6521 3,720 +0.06(+10.21%)
Aug 30, 2022 0.6515 0.6515 0.5740 0.5917 107,218 -0.03(-4.99%)
Aug 29, 2022 0.6000 0.6400 0.6000 0.6228 6,760 -0.01(-2.15%)
Aug 26, 2022 0.6141 0.6470 0.6141 0.6365 13,486 +0.01(+2.33%)
Aug 25, 2022 0.6215 0.6299 0.6215 0.6220 3,310 -0.00(-0.40%)
Aug 24, 2022 0.6380 0.6408 0.6000 0.6245 56,271 -0.00(-0.10%)
Aug 23, 2022 0.6500 0.6500 0.6251 0.6251 6,375 +0.00(+0.30%)
Aug 22, 2022 0.6700 0.6750 0.6150 0.6232 25,630 -0.03(-5.09%)
Aug 19, 2022 0.7100 0.7100 0.6346 0.6566 73,271 -0.04(-5.53%)
Aug 18, 2022 0.7168 0.7170 0.6850 0.6950 10,701 -0.01(-1.70%)
Aug 17, 2022 0.7180 0.7220 0.6904 0.7070 14,404 -0.00(-0.42%)
Aug 16, 2022 0.7720 0.7720 0.7088 0.7100 24,382 -0.02(-2.54%)
Aug 15, 2022 0.7740 0.7740 0.6734 0.7285 60,241 -0.01(-1.65%)
Aug 12, 2022 0.7061 0.7542 0.6500 0.7407 48,773 +0.04(+5.81%)
Aug 11, 2022 0.6885 0.7455 0.6770 0.7000 87,917 +0.03(+4.32%)
Aug 10, 2022 0.6370 0.6805 0.6290 0.6710 92,397 +0.00(+0.15%)
Aug 09, 2022 0.6700 0.6700 0.6380 0.6700 19,382 +0.01(+1.38%)
Aug 08, 2022 0.6400 0.6715 0.6320 0.6609 30,225 +0.05(+7.81%)
Aug 05, 2022 0.6206 0.6400 0.6130 0.6130 17,233 -0.02(-2.70%)
Aug 04, 2022 0.6261 0.6499 0.6185 0.6300 35,891 +0.02(+2.69%)
Aug 03, 2022 0.6000 0.6270 0.5935 0.6135 7,708 +0.01(+2.10%)
Aug 02, 2022 0.6430 0.6430 0.5910 0.6009 43,022 -0.04(-6.62%)
Aug 01, 2022 0.6000 0.6500 0.5800 0.6435 6,705 +0.03(+5.49%)
Jul 29, 2022 0.6227 0.6512 0.5897 0.6100 23,687 -0.02(-3.44%)
Jul 28, 2022 0.6611 0.6730 0.6317 0.6317 21,223 +0.00(+0.27%)
Jul 27, 2022 0.5100 0.6834 0.5020 0.6300 158,735 +0.13(+26.10%)
Jul 26, 2022 0.5090 0.5100 0.4830 0.4996 9,930 +0.01(+2.21%)
Jul 25, 2022 0.5020 0.5100 0.4888 0.4888 19,987 -0.03(-6.00%)
Jul 22, 2022 0.5263 0.5400 0.5002 0.5200 7,855 -0.01(-2.24%)
Jul 21, 2022 0.4992 0.5319 0.4820 0.5319 15,959 +0.05(+9.40%)
Jul 20, 2022 0.4862 0.4917 0.4862 0.4862 1,410 -0.01(-2.13%)
Jul 19, 2022 0.5170 0.5170 0.4874 0.4968 21,009 +0.01(+2.60%)
Jul 18, 2022 0.4750 0.4842 0.4750 0.4842 4,690 +0.00(+0.14%)
Jul 15, 2022 0.4680 0.4900 0.4600 0.4835 23,996 +0.01(+1.13%)
Jul 14, 2022 0.4630 0.4880 0.4630 0.4781 11,114 +0.05(+11.19%)
Jul 13, 2022 0.4325 0.4606 0.4300 0.4300 7,200 -0.01(-2.27%)
Jul 12, 2022 0.4415 0.4500 0.4400 0.4400 7,435 +0.01(+2.06%)
Jul 11, 2022 0.4300 0.4495 0.4145 0.4311 25,311 +0.01(+2.64%)
Jul 08, 2022 0.4350 0.4350 0.4000 0.4200 46,970 -0.02(-5.47%)
Jul 07, 2022 0.4383 0.4500 0.4260 0.4443 24,072 +0.00(+0.86%)
Jul 06, 2022 0.4650 0.4660 0.4160 0.4405 50,634 -0.02(-4.76%)
Jul 05, 2022 0.4600 0.4920 0.4500 0.4625 85,494 -0.01(-1.18%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.