Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Hong Kong Hang Seng (IX: HSI )

18,475.92 +268.79 (+1.48%)
Daily Price Updated: 4:45 PM EDT, May 5, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2010 20658 20663 20568 20609 0 +0.00(+0.00%)
Feb 27, 2010 20658 20663 20568 20609 1,492,479,360 +209.10(+1.03%)
Feb 26, 2010 20512 20644 20262 20400 1,980,209,664 -68.10(-0.33%)
Feb 25, 2010 20357 20584 20351 20468 1,508,097,408 -155.30(-0.75%)
Feb 24, 2010 20218 20712 20120 20623 0 +245.70(+1.21%)
Feb 23, 2010 20408 20427 20313 20377 1,067,658,304 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2010 20408 20427 20313 20377 0 +483.30(+2.43%)
Feb 21, 2010 20262 20262 19875 19894 0 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2010 20262 20262 19875 19894 1,329,484,544 -528.20(-2.59%)
Feb 19, 2010 20535 20570 20381 20422 720,614,272 -111.80(-0.54%)
Feb 18, 2010 20658 20684 20471 20534 1,111,741,952 +0.00(+0.00%)
Feb 17, 2010 20658 20684 20471 20534 0 +265.30(+1.31%)
Feb 16, 2010 20241 20428 20213 20269 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2010 20241 20428 20213 20269 0 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2010 20241 20428 20213 20269 1,193,582,080 -22.00(-0.11%)
Feb 12, 2010 20096 20311 20096 20291 1,338,864,000 +368.50(+1.85%)
Feb 11, 2010 19915 19977 19682 19922 0 +131.90(+0.67%)
Feb 10, 2010 19494 19844 19461 19790 1,495,157,248 +239.40(+1.22%)
Feb 09, 2010 19615 19673 19423 19551 1,751,004,544 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2010 19615 19673 19423 19551 0 -114.20(-0.58%)
Feb 06, 2010 19706 19823 19656 19665 2,515,439,104 -676.50(-3.33%)
Feb 05, 2010 20535 20554 20316 20342 1,607,734,144 -380.50(-1.84%)
Feb 04, 2010 20486 20780 20315 20722 1,922,114,816 +449.90(+2.22%)
Feb 03, 2010 20433 20534 20181 20272 1,561,641,984 +28.40(+0.14%)
Feb 02, 2010 19988 20254 19846 20244 1,701,996,800 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2010 19988 20254 19846 20244 0 +121.80(+0.61%)
Jan 30, 2010 20026 20328 19916 20122 1,784,257,408 -234.40(-1.15%)
Jan 29, 2010 20202 20438 20170 20356 1,880,647,168 +323.30(+1.61%)
Jan 28, 2010 20186 20341 19924 20033 1,822,372,608 -76.20(-0.38%)
Jan 27, 2010 20560 20560 20047 20109 2,270,009,088 -489.30(-2.38%)
Jan 26, 2010 20448 20620 20423 20599 1,909,841,664 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2010 20448 20620 20423 20599 0 -127.60(-0.62%)
Jan 24, 2010 20527 20739 20250 20726 0 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2010 20527 20739 20250 20726 3,220,361,984 -136.50(-0.65%)
Jan 22, 2010 21193 21272 20828 20863 2,465,648,896 -423.50(-1.99%)
Jan 21, 2010 21543 21562 21171 21286 2,197,552,128 -391.80(-1.81%)
Jan 20, 2010 21481 21682 21336 21678 1,913,397,760 +218.00(+1.02%)
Jan 19, 2010 21418 21646 21321 21460 1,867,401,600 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2010 21418 21646 21321 21460 0 -194.20(-0.90%)
Jan 17, 2010 21715 21789 21581 21654 0 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2010 21715 21789 21581 21654 2,659,842,304 -62.70(-0.29%)
Jan 15, 2010 21871 21989 21707 21717 2,338,667,520 -31.70(-0.15%)
Jan 14, 2010 21991 22012 21688 21749 3,414,190,336 -578.00(-2.59%)
Jan 13, 2010 22378 22476 22193 22327 2,204,776,704 -84.90(-0.38%)
Jan 12, 2010 22524 22672 22374 22412 1,744,637,568 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2010 22524 22672 22374 22412 0 +114.70(+0.51%)
Jan 10, 2010 22283 22443 22206 22297 0 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2010 22283 22443 22206 22297 1,626,022,656 +27.40(+0.12%)
Jan 08, 2010 22548 22548 22170 22269 1,495,365,248 -147.30(-0.66%)
Jan 07, 2010 22358 22515 22277 22417 2,100,233,984 +137.10(+0.62%)
Jan 06, 2010 22092 22297 21987 22280 1,965,584,768 +456.30(+2.09%)
Jan 05, 2010 21860 22025 21689 21823 1,006,199,616 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2010 21860 22025 21689 21823 0 -49.20(-0.22%)
Jan 03, 2010 21654 21886 21588 21872 0 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2010 21654 21886 21588 21872 0 +0.00(+0.00%)
Jan 01, 2010 21654 21886 21588 21872 792,382,400 +375.90(+1.75%)
Dec 31, 2009 21469 21621 21320 21497 0 -2.80(-0.01%)
Dec 30, 2009 21544 21609 21393 21499 775,521,088 +19.20(+0.09%)
Dec 29, 2009 21622 21739 21474 21480 851,751,104 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2009 21622 21739 21474 21480 0 -36.80(-0.17%)
Dec 27, 2009 21379 21592 21357 21517 0 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2009 21379 21592 21357 21517 0 +0.00(+0.00%)
Dec 25, 2009 21379 21592 21357 21517 688,221,312 +188.30(+0.88%)
Dec 24, 2009 21116 21339 21017 21329 992,743,424 +236.70(+1.12%)
Dec 23, 2009 21152 21230 21029 21092 1,273,394,944 +143.90(+0.69%)
Dec 22, 2009 21110 21178 20933 20948 1,201,789,440 +0.00(+0.00%)
Dec 21, 2009 21110 21178 20933 20948 0 -227.80(-1.08%)
Dec 20, 2009 21162 21282 21078 21176 0 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2009 21162 21282 21078 21176 1,872,781,568 -171.70(-0.80%)
Dec 18, 2009 21666 21666 21219 21348 1,787,912,960 -264.10(-1.22%)
Dec 17, 2009 21840 21907 21518 21612 1,781,760,000 -202.20(-0.93%)
Dec 16, 2009 22032 22032 21780 21814 1,767,722,752 -271.90(-1.23%)
Dec 15, 2009 21639 22226 21546 22086 1,895,287,552 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2009 21639 22226 21546 22086 0 +183.70(+0.84%)
Dec 12, 2009 21797 22144 21797 21902 1,537,443,456 +202.10(+0.93%)
Dec 11, 2009 21939 21981 21566 21700 1,620,539,136 -41.80(-0.19%)
Dec 10, 2009 21906 22035 21658 21742 1,563,804,544 -318.70(-1.44%)
Dec 09, 2009 22306 22306 22055 22060 1,317,624,320 -264.50(-1.18%)
Dec 08, 2009 22387 22477 22256 22325 0 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2009 22387 22477 22256 22325 0 -173.20(-0.77%)
Dec 05, 2009 22400 22529 22241 22498 1,417,672,832 -55.70(-0.25%)
Dec 04, 2009 22504 22594 22334 22554 1,437,844,224 +264.30(+1.19%)
Dec 03, 2009 22402 22439 22267 22290 1,617,587,072 +176.40(+0.80%)
Dec 02, 2009 21813 22131 21789 22113 1,442,550,912 +291.70(+1.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.