Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2007 48.97 49.99 47.53 49.74 22,696,194 +1.31(+2.70%)
Oct 30, 2007 48.75 49.51 47.93 48.43 12,204,577 -0.58(-1.18%)
Oct 29, 2007 47.95 49.16 47.79 49.00 11,639,171 +1.10(+2.30%)
Oct 26, 2007 47.05 48.07 46.53 47.90 15,325,461 +2.06(+4.48%)
Oct 25, 2007 46.56 46.90 44.74 45.85 22,483,718 -0.66(-1.42%)
Oct 24, 2007 46.56 46.96 44.37 46.51 17,227,240 -0.54(-1.15%)
Oct 23, 2007 46.86 47.27 45.48 47.05 12,260,293 +0.76(+1.65%)
Oct 22, 2007 45.81 46.87 45.39 46.28 13,828,176 +0.47(+1.03%)
Oct 19, 2007 48.08 48.43 45.44 45.81 21,686,390 -2.55(-5.28%)
Oct 18, 2007 47.93 48.86 47.24 48.36 11,338,009 -0.30(-0.62%)
Oct 17, 2007 48.80 49.20 47.41 48.66 12,960,120 +0.38(+0.78%)
Oct 16, 2007 48.39 48.75 47.85 48.29 11,176,542 -0.59(-1.21%)
Oct 15, 2007 49.68 49.80 48.22 48.88 9,261,653 -0.85(-1.71%)
Oct 12, 2007 49.91 50.08 49.24 49.73 6,083,762 +0.14(+0.28%)
Oct 11, 2007 50.27 50.57 48.93 49.59 11,387,724 -0.35(-0.70%)
Oct 10, 2007 50.62 51.04 49.56 49.94 10,258,585 -1.15(-2.26%)
Oct 09, 2007 50.68 51.19 49.30 51.09 10,777,606 +0.85(+1.69%)
Oct 08, 2007 50.76 50.88 50.11 50.24 6,800,155 -0.71(-1.39%)
Oct 05, 2007 50.23 50.95 49.55 50.95 11,229,553 +1.32(+2.67%)
Oct 04, 2007 49.67 49.99 49.04 49.63 10,259,194 +0.08(+0.16%)
Oct 03, 2007 48.80 49.95 48.62 49.54 12,362,258 +0.67(+1.36%)
Oct 02, 2007 47.67 49.31 47.49 48.88 14,656,474 +1.55(+3.27%)
Oct 01, 2007 46.29 47.69 46.29 47.33 12,673,087 +0.75(+1.60%)
Sep 28, 2007 47.56 47.73 46.14 46.59 17,985,352 -1.15(-2.40%)
Sep 27, 2007 46.40 48.05 46.38 47.73 13,552,842 +1.17(+2.51%)
Sep 26, 2007 45.65 47.53 44.96 46.56 20,156,100 +1.18(+2.61%)
Sep 25, 2007 45.79 45.81 44.74 45.38 14,046,505 -0.68(-1.48%)
Sep 24, 2007 48.00 48.07 45.93 46.06 11,101,420 -1.59(-3.34%)
Sep 21, 2007 48.12 48.12 46.70 47.65 17,999,822 -0.14(-0.29%)
Sep 20, 2007 49.57 49.98 46.85 47.79 23,072,782 -1.77(-3.58%)
Sep 19, 2007 49.17 51.67 49.13 49.57 23,846,718 -1.09(-2.16%)
Sep 18, 2007 48.98 51.23 47.92 50.66 23,117,324 +2.66(+5.55%)
Sep 17, 2007 48.45 48.55 47.31 48.00 10,359,984 -0.89(-1.82%)
Sep 14, 2007 49.39 49.04 48.01 48.89 10,337,155 -0.50(-1.02%)
Sep 13, 2007 47.75 49.68 47.33 49.39 16,540,259 +2.46(+5.25%)
Sep 12, 2007 46.58 47.25 46.41 46.93 9,979,060 -0.06(-0.13%)
Sep 11, 2007 46.65 47.50 46.66 46.99 9,149,004 +0.34(+0.73%)
Sep 10, 2007 46.85 47.36 45.63 46.65 10,732,574 +0.43(+0.93%)
Sep 07, 2007 45.19 46.99 44.77 46.22 16,057,874 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2007 46.26 46.53 45.20 46.22 9,653,015 -0.04(-0.10%)
Sep 05, 2007 46.88 46.91 45.79 46.26 10,887,821 -1.01(-2.14%)
Sep 04, 2007 46.25 48.10 45.90 47.27 11,689,478 +1.15(+2.50%)
Aug 31, 2007 45.81 46.49 45.20 46.12 14,030,348 +1.63(+3.67%)
Aug 30, 2007 44.21 45.04 44.04 44.49 11,714,360 -0.78(-1.72%)
Aug 29, 2007 45.26 45.45 44.26 45.26 13,235,318 +0.33(+0.72%)
Aug 28, 2007 46.25 46.48 44.86 44.94 14,174,445 -2.19(-4.64%)
Aug 27, 2007 47.61 47.63 46.92 47.13 11,597,650 -0.60(-1.26%)
Aug 24, 2007 47.49 47.88 46.66 47.73 9,637,598 +0.17(+0.36%)
Aug 23, 2007 47.39 48.01 46.50 47.56 15,312,891 +0.16(+0.34%)
Aug 22, 2007 47.22 47.70 46.28 47.39 14,557,754 +0.89(+1.91%)
Aug 21, 2007 46.34 47.25 45.70 46.51 13,829,123 +0.17(+0.37%)
Aug 20, 2007 46.22 46.75 45.16 46.34 19,030,020 +0.32(+0.69%)
Aug 17, 2007 46.31 46.73 45.20 46.02 32,107,928 +2.41(+5.53%)
Aug 16, 2007 41.88 44.21 40.60 43.61 30,983,326 +1.73(+4.13%)
Aug 15, 2007 42.41 43.92 41.69 41.88 20,210,242 -0.70(-1.65%)
Aug 14, 2007 44.49 44.63 42.08 42.58 25,984,326 -1.52(-3.45%)
Aug 13, 2007 44.39 46.68 44.02 44.10 20,879,186 -0.29(-0.65%)
Aug 10, 2007 44.66 46.14 43.72 44.39 31,510,704 -1.32(-2.88%)
Aug 09, 2007 48.35 47.44 45.40 45.71 32,272,430 -2.65(-5.47%)
Aug 08, 2007 48.05 49.40 47.22 48.35 28,133,646 +0.78(+1.65%)
Aug 07, 2007 47.35 48.70 46.14 47.57 21,451,244 +0.22(+0.47%)
Aug 06, 2007 45.05 47.44 43.44 47.35 23,289,794 +2.14(+4.73%)
Aug 03, 2007 45.26 47.44 44.73 45.21 24,011,708 -2.03(-4.29%)
Aug 02, 2007 47.76 48.29 46.39 47.24 16,259,483 -0.37(-0.78%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.