Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2014 1989 1990 1973 1986 241,000 +4.61(+0.23%)
Mar 30, 2014 1973 1986 1971 1981 0 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2014 1973 1986 1971 1981 0 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2014 1973 1986 1971 1981 244,600 +3.03(+0.15%)
Mar 27, 2014 1964 1980 1963 1978 218,100 +13.66(+0.70%)
Mar 26, 2014 1955 1965 1954 1964 248,900 +23.06(+1.19%)
Mar 25, 2014 1941 1946 1937 1941 225,200 -4.30(-0.22%)
Mar 24, 2014 1937 1951 1937 1946 228,300 +10.61(+0.55%)
Mar 23, 2014 1930 1935 1928 1935 0 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2014 1930 1935 1928 1935 0 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2014 1930 1935 1928 1935 252,900 +15.42(+0.80%)
Mar 20, 2014 1934 1935 1919 1920 220,600 -18.16(-0.94%)
Mar 19, 2014 1947 1948 1935 1938 0 -2.53(-0.13%)
Mar 18, 2014 1941 1946 1932 1940 274,300 +12.68(+0.66%)
Mar 17, 2014 1921 1928 1920 1928 214,900 +7.63(+0.40%)
Mar 15, 2014 1916 1928 1914 1920 0 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2014 1916 1928 1914 1920 254,000 -14.48(-0.75%)
Mar 13, 2014 1940 1946 1932 1934 259,600 +1.84(+0.10%)
Mar 12, 2014 1958 1958 1930 1933 329,900 -31.33(-1.60%)
Mar 11, 2014 1957 1964 1951 1964 247,500 +9.45(+0.48%)
Mar 10, 2014 1968 1968 1952 1954 214,900 -20.26(-1.03%)
Mar 09, 2014 1980 1984 1969 1975 0 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2014 1980 1984 1969 1975 231,600 -0.94(-0.05%)
Mar 07, 2014 1974 1976 1968 1976 193,700 +4.38(+0.22%)
Mar 06, 2014 1973 1977 1970 1971 197,700 +17.13(+0.88%)
Mar 05, 2014 1955 1964 1953 1954 200,400 -10.58(-0.54%)
Mar 04, 2014 1968 1969 1955 1965 222,600 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2014 1968 1969 1955 1965 0 -15.30(-0.77%)
Mar 02, 2014 1976 1981 1973 1980 0 +0.00(+0.00%)
Mar 01, 2014 1976 1981 1973 1980 252,800 +1.56(+0.08%)
Feb 28, 2014 1970 1980 1966 1978 201,100 +7.66(+0.39%)
Feb 27, 2014 1963 1974 1956 1971 209,100 +5.91(+0.30%)
Feb 26, 2014 1958 1965 1956 1965 226,000 +15.81(+0.81%)
Feb 25, 2014 1958 1961 1944 1949 193,800 -8.78(-0.45%)
Feb 24, 2014 1958 1958 0 +0.00(+0.00%)
Feb 23, 2014 1947 1958 0 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2014 1948 1958 1947 1958 216,300 +27.26(+1.41%)
Feb 21, 2014 1933 1941 1928 1931 232,300 -12.36(-0.64%)
Feb 20, 2014 1945 1945 1932 1943 213,600 -3.98(-0.20%)
Feb 19, 2014 1947 1951 1936 1947 200,400 +0.55(+0.03%)
Feb 18, 2014 1952 1955 1943 1946 215,500 +6.08(+0.31%)
Feb 17, 2014 1930 1947 1930 1940 0 +0.00(+0.00%)
Feb 16, 2014 1930 1947 1930 1940 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2014 1930 1947 1930 1940 216,600 +13.32(+0.69%)
Feb 14, 2014 1937 1945 1924 1927 187,900 -8.88(-0.46%)
Feb 13, 2014 1942 1942 1934 1936 225,400 +3.78(+0.20%)
Feb 12, 2014 1924 1935 1921 1932 226,400 +8.76(+0.46%)
Feb 11, 2014 1928 1928 1916 1923 208,000 +0.80(+0.04%)
Feb 10, 2014 1922 1923 1911 1922 0 +0.00(+0.00%)
Feb 09, 2014 1922 1923 1911 1922 0 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2014 1922 1923 1911 1922 273,000 +14.61(+0.77%)
Feb 07, 2014 1897 1911 1897 1908 259,400 +16.57(+0.88%)
Feb 06, 2014 1898 1901 1888 1891 244,000 +4.47(+0.24%)
Feb 05, 2014 1895 1898 1886 1887 251,000 -33.11(-1.72%)
Feb 04, 2014 1930 1932 1918 1920 229,600 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2014 1930 1932 1918 1920 0 -21.19(-1.09%)
Feb 02, 2014 1926 1942 1926 1941 0 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2014 1926 1942 1926 1941 0 +0.00(+0.00%)
Jan 31, 2014 1926 1942 1926 1941 0 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2014 1926 1942 1926 1941 219,900 +24.22(+1.26%)
Jan 29, 2014 1907 1919 1904 1917 270,500 +6.59(+0.34%)
Jan 28, 2014 1906 1919 1900 1910 340,400 -30.22(-1.56%)
Jan 27, 2014 1942 1947 1924 1941 0 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2014 1942 1947 1924 1941 279,200 -7.03(-0.36%)
Jan 24, 2014 1969 1969 1947 1948 229,400 -22.83(-1.16%)
Jan 23, 2014 1960 1970 1960 1970 243,900 +6.53(+0.33%)
Jan 22, 2014 1955 1965 1950 1964 289,300 +10.11(+0.52%)
Jan 21, 2014 1946 1955 1934 1954 0 +9.30(+0.48%)
Jan 20, 2014 1958 1963 1943 1944 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2014 1958 1963 1943 1944 260,900 -12.84(-0.66%)
Jan 17, 2014 1958 1965 1956 1957 379,600 +4.04(+0.21%)
Jan 16, 2014 1956 1957 1946 1953 250,900 +7.21(+0.37%)
Jan 15, 2014 1943 1962 1939 1946 244,100 -2.85(-0.15%)
Jan 14, 2014 1947 1954 1943 1949 267,900 +10.38(+0.54%)
Jan 13, 2014 1950 1957 1931 1939 0 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2014 1950 1957 1931 1939 0 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2014 1950 1957 1931 1939 263,000 -7.57(-0.39%)
Jan 10, 2014 1962 1965 1946 1946 276,400 -12.85(-0.66%)
Jan 09, 2014 1966 1967 1950 1959 217,100 -0.48(-0.02%)
Jan 08, 2014 1948 1966 1947 1959 193,000 +6.16(+0.32%)
Jan 07, 2014 1948 1962 1944 1953 193,600 +7.14(+0.37%)
Jan 06, 2014 1964 1965 1936 1946 0 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2014 1964 1965 1936 1946 0 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2014 1964 1965 1936 1946 188,500 -21.05(-1.07%)
Jan 03, 2014 2013 2014 1967 1967 207,800 -44.15(-2.20%)
Jan 02, 2014 2004 2011 1999 2011 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.