Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Ucore Rare Metals (OP: UURAF )

0.5099 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 1:37 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2010 0.5310 0.5310 0.4744 0.4749 430,285 -0.06(-11.02%)
Nov 29, 2010 0.5316 0.5380 0.4858 0.5337 230,215 +0.03(+6.12%)
Nov 26, 2010 0.5024 0.5123 0.4884 0.5029 469,800 -0.03(-5.26%)
Nov 24, 2010 0.4317 0.5308 0.5308 0.5308 961,992 +0.11(+26.99%)
Nov 23, 2010 0.4265 0.4270 0.3950 0.4180 418,300 -0.01(-2.90%)
Nov 22, 2010 0.3585 0.4305 0.3535 0.4305 531,471 +0.06(+16.76%)
Nov 19, 2010 0.3918 0.3970 0.3610 0.3687 446,736 -0.02(-5.46%)
Nov 18, 2010 0.3990 0.4180 0.3870 0.3900 205,025 -0.01(-1.52%)
Nov 17, 2010 0.3800 0.3980 0.3800 0.3960 156,140 +0.01(+2.33%)
Nov 16, 2010 0.4180 0.4180 0.3650 0.3870 431,818 -0.02(-5.61%)
Nov 15, 2010 0.4515 0.4630 0.3963 0.4100 128,685 -0.02(-3.98%)
Nov 12, 2010 0.4250 0.4470 0.4145 0.4270 150,666 -0.00(-0.47%)
Nov 11, 2010 0.4380 0.4435 0.4125 0.4290 103,500 -0.01(-2.72%)
Nov 10, 2010 0.4210 0.4410 0.4045 0.4410 338,373 +0.02(+4.58%)
Nov 09, 2010 0.4660 0.4660 0.4060 0.4217 948,399 -0.05(-10.98%)
Nov 08, 2010 0.4935 0.4990 0.4605 0.4737 463,100 -0.02(-3.91%)
Nov 05, 2010 0.5005 0.5034 0.4720 0.4930 273,600 -0.01(-1.40%)
Nov 04, 2010 0.4950 0.5142 0.4780 0.5000 779,517 +0.03(+5.93%)
Nov 03, 2010 0.4200 0.4750 0.4150 0.4720 372,374 +0.06(+13.60%)
Nov 02, 2010 0.4300 0.4500 0.4055 0.4155 609,613 -0.02(-5.25%)
Nov 01, 2010 0.4860 0.5053 0.4315 0.4385 1,084,857 -0.06(-11.50%)
Oct 29, 2010 0.5050 0.5232 0.4750 0.4955 441,482 -0.01(-2.84%)
Oct 28, 2010 0.5405 0.5660 0.4940 0.5100 1,344,325 -0.03(-6.39%)
Oct 27, 2010 0.5100 0.5600 0.4990 0.5448 469,353 +0.04(+7.77%)
Oct 25, 2010 0.4708 0.5215 0.4510 0.5055 303,279 +0.03(+5.31%)
Oct 22, 2010 0.5000 0.5080 0.4500 0.4800 726,220 -0.01(-2.24%)
Oct 21, 2010 0.5450 0.5500 0.4810 0.4910 1,013,682 -0.10(-16.58%)
Oct 20, 2010 0.6064 0.6275 0.4525 0.5886 2,737,715 +0.01(+2.19%)
Oct 19, 2010 0.6033 0.6040 0.5545 0.5760 343,105 -0.03(-4.95%)
Oct 18, 2010 0.5991 0.6075 0.5660 0.6060 571,300 +0.03(+4.88%)
Oct 15, 2010 0.5925 0.5930 0.5470 0.5778 261,280 -0.01(-2.30%)
Oct 14, 2010 0.6135 0.6135 0.5800 0.5914 259,221 -0.03(-4.92%)
Oct 13, 2010 0.6505 0.6535 0.6100 0.6220 405,657 -0.03(-4.19%)
Oct 12, 2010 0.6275 0.6492 0.6060 0.6492 341,631 -0.00(-0.12%)
Oct 11, 2010 0.6280 0.6640 0.6280 0.6500 59,084 +0.04(+6.93%)
Oct 08, 2010 0.5840 0.6080 0.5550 0.6079 238,525 +0.03(+6.00%)
Oct 07, 2010 0.6175 0.6180 0.5650 0.5735 320,296 -0.06(-8.82%)
Oct 06, 2010 0.6560 0.6660 0.6180 0.6290 233,098 -0.04(-5.27%)
Oct 05, 2010 0.6610 0.7045 0.6500 0.6640 186,033 +0.00(+0.45%)
Oct 04, 2010 0.6420 0.6715 0.6214 0.6610 121,928 +0.02(+3.30%)
Oct 01, 2010 0.6100 0.6440 0.5900 0.6399 276,732 +0.02(+3.54%)
Sep 30, 2010 0.6200 0.6300 0.5670 0.6180 188,585 -0.00(-0.32%)
Sep 29, 2010 0.6590 0.6590 0.5850 0.6200 563,088 -0.03(-4.02%)
Sep 28, 2010 0.6833 0.6840 0.6130 0.6460 324,550 -0.02(-3.15%)
Sep 27, 2010 0.6900 0.7075 0.6461 0.6670 450,551 -0.01(-1.62%)
Sep 24, 2010 0.6595 0.7300 0.6500 0.6780 1,067,643 +0.04(+6.94%)
Sep 23, 2010 0.5370 0.6360 0.5370 0.6340 400,788 +0.08(+15.48%)
Sep 22, 2010 0.5120 0.5587 0.5120 0.5490 75,150 +0.04(+7.23%)
Sep 21, 2010 0.5490 0.5590 0.4990 0.5120 171,498 -0.04(-6.79%)
Sep 20, 2010 0.5766 0.5900 0.5493 0.5493 282,278 -0.03(-4.64%)
Sep 17, 2010 0.6180 0.6180 0.5721 0.5760 145,025 -0.02(-3.76%)
Sep 15, 2010 0.6151 0.6195 0.5510 0.5985 297,975 -0.02(-3.39%)
Sep 14, 2010 0.6291 0.6500 0.5880 0.6195 253,300 -0.01(-1.35%)
Sep 13, 2010 0.5883 0.6390 0.5800 0.6280 401,828 +0.04(+7.46%)
Sep 10, 2010 0.5854 0.6713 0.5844 0.5844 486,990 -0.00(-0.02%)
Sep 09, 2010 0.5189 0.6000 0.5075 0.5845 413,816 +0.08(+16.78%)
Sep 08, 2010 0.5428 0.5440 0.4765 0.5005 581,289 -0.04(-7.21%)
Sep 07, 2010 0.4659 0.5650 0.4638 0.5394 453,000 +0.07(+15.38%)
Sep 03, 2010 0.4310 0.4675 0.4310 0.4675 274,200 +0.04(+10.52%)
Sep 02, 2010 0.3938 0.4254 0.3900 0.4230 240,800 +0.05(+14.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.