Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

New Peoples Bankshar (OP: NWPP )

2.660 -0.290 (-9.83%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:10 AM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 18, 2017 1.650 1.650 1.650 0 +0.00(+0.00%)
May 17, 2017 1.650 1.650 1.650 1.650 357 +0.00(+0.00%)
May 11, 2017 1.650 1.650 1.650 0 -0.03(-1.79%)
May 05, 2017 1.680 1.680 1.680 0 -0.02(-1.18%)
May 04, 2017 1.700 1.700 1.700 1.700 659 +0.00(+0.00%)
May 01, 2017 1.700 1.700 1.700 0 +0.05(+3.03%)
Apr 24, 2017 1.650 1.650 1.650 0 -0.05(-2.94%)
Apr 21, 2017 1.700 1.700 1.700 1.700 1,000 +0.05(+3.03%)
Apr 20, 2017 1.650 1.650 1.650 1.650 8,976 -0.05(-2.94%)
Apr 17, 2017 1.700 1.700 1.700 50 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2017 1.700 1.700 1.700 0 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2017 1.700 1.700 1.700 35 -0.04(-2.30%)
Apr 07, 2017 1.670 1.740 1.670 1.740 1,000 +0.09(+5.45%)
Apr 06, 2017 1.650 1.650 1.650 1.650 100 -0.05(-2.65%)
Apr 05, 2017 1.695 1.695 1.695 1.695 100 -0.00(-0.29%)
Apr 04, 2017 1.720 1.720 1.700 1.700 2,000 -0.02(-1.16%)
Apr 03, 2017 1.720 1.720 1.720 1.720 1,000 -0.01(-0.58%)
Mar 31, 2017 1.790 1.790 1.730 1.730 7,817 -0.02(-1.14%)
Mar 14, 2017 1.750 1.750 1.750 0 +0.05(+2.94%)
Mar 13, 2017 1.750 1.750 1.700 1.700 15,285 -0.05(-2.86%)
Mar 09, 2017 1.750 1.750 1.750 0 +0.01(+0.57%)
Mar 07, 2017 1.740 1.740 1.740 0 -0.01(-0.57%)
Mar 02, 2017 1.750 1.750 1.750 70 +0.05(+2.94%)
Feb 02, 2017 1.700 1.700 1.700 0 +0.03(+1.80%)
Feb 01, 2017 1.670 1.670 1.670 1.670 3,900 +0.03(+1.83%)
Jan 12, 2017 1.640 1.640 1.640 0 -0.11(-6.29%)
Dec 22, 2016 1.750 1.750 1.750 0 +0.05(+2.94%)
Dec 21, 2016 1.660 1.700 1.660 1.700 1,200 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2016 1.700 1.700 1.700 0 +0.10(+6.25%)
Dec 01, 2016 1.600 1.600 1.600 0 +0.02(+1.27%)
Nov 23, 2016 1.580 1.580 1.580 0 -0.07(-4.24%)
Nov 18, 2016 1.650 1.650 1.650 0 -0.05(-2.94%)
Nov 15, 2016 1.700 1.700 1.700 0 +0.03(+1.80%)
Nov 14, 2016 1.630 1.670 1.630 1.670 1,000 +0.08(+5.03%)
Oct 28, 2016 1.590 1.590 1.590 58 +0.02(+1.27%)
Oct 25, 2016 1.570 1.570 1.570 0 -0.13(-7.65%)
Oct 14, 2016 1.700 1.700 1.700 0 +0.00(+0.00%)
Oct 12, 2016 1.700 1.700 1.700 0 +0.15(+9.68%)
Oct 03, 2016 1.550 1.550 1.550 1.550 0 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2016 1.550 1.550 1.550 1.550 0 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2016 1.550 1.550 1.550 1.550 0 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2016 1.550 1.550 1.550 1.550 0 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2016 1.550 1.550 1.550 1.550 0 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 2016 1.550 1.550 1.550 0 +0.05(+3.33%)
Sep 07, 2016 1.500 1.500 1.500 0 +0.00(+0.00%)
Aug 30, 2016 1.500 1.500 1.500 0 -0.05(-3.23%)
Aug 29, 2016 1.550 1.550 1.550 1.550 175 +0.05(+3.33%)
Aug 24, 2016 1.500 1.500 1.500 0 +0.00(+0.00%)
Aug 17, 2016 1.500 1.500 1.500 0 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2016 1.500 1.500 1.500 0 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2016 1.500 1.500 1.500 0 +0.00(+0.00%)
Aug 04, 2016 1.500 1.500 1.500 1.500 3,800 +0.00(+0.00%)
Aug 02, 2016 1.500 1.500 1.500 0 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2016 1.500 1.500 1.500 1.500 500 +0.00(+0.00%)
Jul 28, 2016 1.500 1.500 1.500 0 +0.00(+0.00%)
Jul 26, 2016 1.500 1.500 1.500 0 +0.05(+3.45%)
Jul 25, 2016 1.500 1.500 1.450 1.450 200 -0.05(-3.33%)
Jul 20, 2016 1.500 1.500 1.500 0 +0.00(+0.00%)
Jul 19, 2016 1.500 1.500 1.500 1.500 357 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2016 1.500 1.500 1.500 0 +0.00(+0.00%)
Jul 13, 2016 1.500 1.500 1.500 1.500 2,052 +0.04(+2.74%)
Jul 07, 2016 1.460 1.460 1.460 0 -0.04(-2.67%)
Jun 27, 2016 1.500 1.500 1.500 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.