Sign In  |  Register  |  About Santa Clara  |  Contact Us

Santa Clara, CA
September 01, 2020 1:39pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Santa Clara

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2016 897.30 907.34 875.78 889.74 0 -11.21(-1.24%)
Apr 28, 2016 904.44 920.15 892.86 900.95 0 -5.45(-0.60%)
Apr 27, 2016 906.24 915.66 894.59 906.40 0 +0.38(+0.04%)
Apr 26, 2016 901.15 914.62 889.39 906.02 0 -14.14(-1.54%)
Apr 25, 2016 920.58 929.21 910.64 920.17 0 -1.89(-0.21%)
Apr 22, 2016 916.30 928.78 909.95 922.06 0 +5.33(+0.58%)
Apr 21, 2016 915.96 928.90 904.90 916.73 0 +0.09(+0.01%)
Apr 20, 2016 912.41 926.82 902.85 916.64 0 +4.80(+0.53%)
Apr 19, 2016 912.80 923.29 901.00 911.84 0 +2.11(+0.23%)
Apr 18, 2016 898.26 914.65 893.65 909.73 0 +8.49(+0.94%)
Apr 15, 2016 900.20 907.08 889.95 901.24 0 +0.32(+0.03%)
Apr 14, 2016 899.01 908.33 891.49 900.93 0 +2.67(+0.30%)
Apr 13, 2016 893.92 904.49 885.21 898.26 0 +8.06(+0.91%)
Apr 12, 2016 883.41 897.20 875.16 890.20 0 +7.55(+0.86%)
Apr 11, 2016 889.63 897.06 877.03 882.65 0 -4.40(-0.50%)
Apr 08, 2016 892.97 900.23 877.97 887.05 0 -0.26(-0.03%)
Apr 07, 2016 890.98 902.15 878.50 887.32 0 -9.45(-1.05%)
Apr 06, 2016 878.11 902.87 873.01 896.77 0 +17.78(+2.02%)
Apr 05, 2016 882.85 892.93 871.70 878.99 0 -10.21(-1.15%)
Apr 04, 2016 890.37 904.10 880.09 889.20 0 +3.45(+0.39%)
Apr 01, 2016 870.47 890.20 862.32 885.75 0 +14.52(+1.67%)
Mar 31, 2016 871.13 885.33 859.71 871.23 0 +1.26(+0.14%)
Mar 30, 2016 872.19 884.01 862.95 869.97 0 +0.98(+0.11%)
Mar 29, 2016 849.20 873.71 841.00 868.99 0 +19.42(+2.29%)
Mar 28, 2016 850.35 858.25 839.90 849.57 0 +0.74(+0.09%)
Mar 24, 2016 848.83 848.83 848.83 848.83 0 +3.00(+0.36%)
Mar 23, 2016 857.53 869.90 841.03 845.82 0 -16.16(-1.87%)
Mar 22, 2016 848.66 868.72 842.88 861.98 0 +10.06(+1.18%)
Mar 21, 2016 848.50 862.54 838.77 851.92 0 +2.18(+0.26%)
Mar 18, 2016 838.39 858.13 827.38 849.74 0 +13.94(+1.67%)
Mar 17, 2016 839.66 847.06 819.75 835.79 0 -4.98(-0.59%)
Mar 16, 2016 839.12 853.35 827.31 840.78 0 -0.01(-0.00%)
Mar 15, 2016 851.94 861.41 833.74 840.79 0 -16.66(-1.94%)
Mar 14, 2016 856.41 871.48 845.55 857.44 0 -0.32(-0.04%)
Mar 11, 2016 847.35 866.16 838.20 857.76 0 +17.76(+2.11%)
Mar 10, 2016 845.77 857.11 829.57 840.01 0 -1.19(-0.14%)
Mar 09, 2016 849.86 857.86 828.34 841.19 0 +0.48(+0.06%)
Mar 08, 2016 850.64 860.27 835.25 840.71 0 -12.99(-1.52%)
Mar 07, 2016 837.86 860.15 833.72 853.70 0 +12.07(+1.43%)
Mar 04, 2016 842.69 851.63 831.10 841.63 0 +1.16(+0.14%)
Mar 03, 2016 830.41 848.76 821.43 840.47 0 +7.84(+0.94%)
Mar 02, 2016 826.23 840.33 816.05 832.63 0 +3.98(+0.48%)
Mar 01, 2016 822.09 835.93 807.40 828.65 0 +12.72(+1.56%)
Feb 29, 2016 827.27 835.68 811.46 815.93 0 -14.16(-1.71%)
Feb 26, 2016 826.84 845.50 815.10 830.09 0 +5.97(+0.72%)
Feb 25, 2016 820.55 833.81 808.45 824.11 0 +6.50(+0.79%)
Feb 24, 2016 804.73 821.80 793.21 817.61 0 +6.54(+0.81%)
Feb 23, 2016 816.26 826.57 805.15 811.08 0 -8.41(-1.03%)
Feb 22, 2016 813.71 829.76 800.24 819.49 0 +12.29(+1.52%)
Feb 19, 2016 805.46 816.33 793.41 807.20 0 +2.87(+0.36%)
Feb 18, 2016 815.88 824.58 796.88 804.34 0 -9.56(-1.17%)
Feb 17, 2016 796.37 825.49 789.20 813.90 0 -2.73(-0.33%)
Feb 16, 2016 806.43 822.43 795.61 816.63 0 +11.92(+1.48%)
Feb 12, 2016 804.71 804.71 804.71 804.71 0 +10.87(+1.37%)
Feb 11, 2016 790.74 808.99 778.92 793.84 0 -7.09(-0.88%)
Feb 10, 2016 801.88 828.25 789.37 800.93 0 -5.91(-0.73%)
Feb 09, 2016 804.64 830.32 785.70 806.84 0 -0.53(-0.07%)
Feb 08, 2016 819.86 832.20 785.89 807.37 0 -18.13(-2.20%)
Feb 05, 2016 845.72 857.57 815.29 825.50 0 -27.22(-3.19%)
Feb 04, 2016 839.29 868.70 828.41 852.72 0 +7.85(+0.93%)
Feb 03, 2016 854.16 862.08 821.91 844.87 0 -5.54(-0.65%)
Feb 02, 2016 863.21 871.68 842.71 850.41 0 -22.32(-2.56%)
Feb 01, 2016 859.96 882.53 851.46 872.73 0 +5.77(+0.67%)
Jan 29, 2016 848.45 875.74 840.38 866.96 0 +23.48(+2.78%)
Jan 28, 2016 865.87 874.48 832.05 843.48 0 -17.02(-1.98%)
Jan 27, 2016 873.92 886.60 852.85 860.50 0 -17.05(-1.94%)
Jan 26, 2016 869.38 887.00 857.20 877.55 0 +12.21(+1.41%)
Jan 25, 2016 872.23 886.53 858.76 865.34 0 -11.32(-1.29%)
Jan 22, 2016 873.13 887.85 859.02 876.66 0 +15.80(+1.84%)
Jan 21, 2016 868.44 880.95 851.21 860.86 0 -7.57(-0.87%)
Jan 20, 2016 847.68 878.68 827.02 868.42 0 +8.33(+0.97%)
Jan 19, 2016 871.85 884.53 845.37 860.10 0 -2.79(-0.32%)
Jan 18, 2016 862.91 862.92 862.89 862.89 0 -0.03(-0.00%)
Jan 15, 2016 854.69 874.87 838.36 862.92 0 -14.31(-1.63%)
Jan 14, 2016 854.61 889.50 840.07 877.23 0 +22.58(+2.64%)
Jan 13, 2016 876.64 895.36 847.10 854.65 0 -21.16(-2.42%)
Jan 12, 2016 874.02 897.25 855.10 875.81 0 +7.71(+0.89%)
Jan 11, 2016 891.39 898.40 851.70 868.10 0 -14.92(-1.69%)
Jan 08, 2016 909.51 920.66 871.27 883.01 0 -15.88(-1.77%)
Jan 07, 2016 910.02 921.05 889.74 898.90 0 -29.28(-3.15%)
Jan 06, 2016 924.63 943.78 911.45 928.18 0 -7.65(-0.82%)
Jan 05, 2016 934.43 949.27 925.02 935.83 0 +4.20(+0.45%)
Jan 04, 2016 931.86 949.18 910.28 931.63 0 -17.26(-1.82%)
Dec 31, 2015 948.89 948.89 948.89 948.89 0 -11.93(-1.24%)
Dec 30, 2015 968.65 975.91 954.87 960.82 0 -6.19(-0.64%)
Dec 29, 2015 961.31 976.41 953.53 967.01 0 +0.73(+0.08%)
Dec 28, 2015 962.53 974.49 950.08 966.28 0 +1.54(+0.16%)
Dec 24, 2015 964.74 964.74 964.74 964.74 0 -6.32(-0.65%)
Dec 23, 2015 962.30 979.99 955.41 971.06 0 +12.74(+1.33%)
Dec 22, 2015 961.25 969.98 943.50 958.32 0 +8.14(+0.86%)
Dec 21, 2015 948.27 961.85 934.61 950.18 0 -1.49(-0.16%)
Dec 18, 2015 958.59 972.26 942.90 951.66 0 -6.36(-0.66%)
Dec 17, 2015 964.51 981.12 951.63 958.03 0 +4.43(+0.46%)
Dec 16, 2015 950.84 965.19 934.15 953.60 0 +10.85(+1.15%)
Dec 15, 2015 933.72 952.62 928.03 942.75 0 +10.54(+1.13%)
Dec 14, 2015 943.11 954.16 916.75 932.21 0 -12.70(-1.34%)
Dec 11, 2015 947.59 962.00 935.34 944.90 0 -16.32(-1.70%)
Dec 10, 2015 957.22 972.93 948.54 961.22 0 +4.46(+0.47%)
Dec 09, 2015 958.05 976.26 944.11 956.76 0 -6.55(-0.68%)
Dec 08, 2015 951.25 972.93 940.90 963.31 0 +5.89(+0.62%)
Dec 07, 2015 971.16 975.78 948.93 957.42 0 -12.87(-1.33%)
Dec 04, 2015 956.47 978.29 949.60 970.29 0 +7.28(+0.76%)
Dec 03, 2015 991.43 999.24 954.71 963.01 0 -27.63(-2.79%)
Dec 02, 2015 994.22 1009 982.25 990.64 0 -4.92(-0.49%)
Dec 01, 2015 973.53 1003 960.05 995.55 0 +26.89(+2.78%)
Nov 30, 2015 986.16 993.20 956.75 968.67 0 -18.35(-1.86%)
Nov 27, 2015 983.76 997.27 976.88 987.02 0 +8.51(+0.87%)
Nov 26, 2015 978.50 978.53 978.50 978.51 0 +0.01(+0.00%)
Nov 25, 2015 964.06 989.71 956.57 978.50 0 +7.13(+0.73%)
Nov 24, 2015 954.70 978.62 937.24 971.37 0 +11.86(+1.24%)
Nov 23, 2015 959.51 969.18 958.07 959.52 0 +8.16(+0.86%)
Nov 20, 2015 942.43 964.15 933.70 951.36 0 +15.01(+1.60%)
Nov 19, 2015 949.25 960.67 925.64 936.35 0 -21.89(-2.28%)
Nov 18, 2015 949.05 966.66 936.27 958.25 0 +13.81(+1.46%)
Nov 17, 2015 944.77 964.30 928.80 944.44 0 +0.22(+0.02%)
Nov 16, 2015 937.86 956.03 924.75 944.22 0 +6.96(+0.74%)
Nov 13, 2015 933.02 951.78 919.13 937.26 0 -0.44(-0.05%)
Nov 12, 2015 951.06 961.40 931.39 937.70 0 -16.88(-1.77%)
Nov 11, 2015 972.25 983.53 945.35 954.58 0 -23.30(-2.38%)
Nov 10, 2015 969.26 989.28 956.86 977.88 0 +4.45(+0.46%)
Nov 09, 2015 978.40 988.50 960.42 973.42 0 -10.50(-1.07%)
Nov 06, 2015 974.43 991.76 957.48 983.92 0 +5.34(+0.55%)
Nov 05, 2015 972.16 995.16 944.92 978.58 0 +2.17(+0.22%)
Nov 04, 2015 979.62 1004 946.42 976.41 0 +1.27(+0.13%)
Nov 03, 2015 972.91 988.94 962.06 975.14 0 -8.45(-0.86%)
Nov 02, 2015 964.73 991.99 957.27 983.60 0 +15.42(+1.59%)
Oct 30, 2015 971.26 988.23 961.16 968.18 0 -2.78(-0.29%)
Oct 29, 2015 981.43 997.48 961.17 970.96 0 -15.19(-1.54%)
Oct 28, 2015 963.52 991.92 946.92 986.15 0 +26.65(+2.78%)
Oct 27, 2015 951.77 972.60 942.55 959.51 0 +8.32(+0.87%)
Oct 26, 2015 947.43 964.27 935.38 951.19 0 +1.84(+0.19%)
Oct 23, 2015 935.09 962.47 925.85 949.36 0 +24.45(+2.64%)
Oct 22, 2015 941.45 953.53 899.29 924.91 0 -20.90(-2.21%)
Oct 21, 2015 964.25 969.63 924.12 945.81 0 -12.09(-1.26%)
Oct 20, 2015 971.75 979.95 949.64 957.90 0 -16.77(-1.72%)
Oct 19, 2015 967.93 986.97 955.98 974.67 0 +5.54(+0.57%)
Oct 16, 2015 967.82 984.82 953.20 969.13 0 +7.45(+0.77%)
Oct 15, 2015 931.93 964.43 921.11 961.68 0 +26.53(+2.84%)
Oct 14, 2015 943.72 957.71 927.93 935.15 0 -6.07(-0.64%)
Oct 13, 2015 950.09 968.73 934.05 941.22 0 -14.42(-1.51%)
Oct 12, 2015 953.73 966.62 940.58 955.64 0 +4.29(+0.45%)
Oct 09, 2015 939.75 962.40 930.65 951.35 0 +12.41(+1.32%)
Oct 08, 2015 935.40 947.07 914.56 938.95 0 -3.53(-0.37%)
Oct 07, 2015 937.57 955.33 913.49 942.48 0 +8.46(+0.91%)
Oct 06, 2015 950.93 961.92 916.90 934.02 0 -22.37(-2.34%)
Oct 05, 2015 949.11 970.79 932.21 956.39 0 +6.33(+0.67%)
Oct 02, 2015 912.04 954.32 902.19 950.07 0 +28.72(+3.12%)
Oct 01, 2015 927.88 936.60 900.36 921.35 0 -4.01(-0.43%)
Sep 30, 2015 924.42 940.32 907.20 925.36 0 +13.32(+1.46%)
Sep 29, 2015 924.81 948.10 896.44 912.03 0 -15.32(-1.65%)
Sep 28, 2015 965.98 970.31 910.78 927.35 0 -44.59(-4.59%)
Sep 25, 2015 1014 1022 957.18 971.94 0 -31.44(-3.13%)
Sep 24, 2015 1005 1015 985.20 1003 0 -8.51(-0.84%)
Sep 23, 2015 1015 1028 1000 1012 0 -1.81(-0.18%)
Sep 22, 2015 1013 1026 992.33 1014 0 -7.11(-0.70%)
Sep 21, 2015 1053 1062 1010 1021 0 -16.70(-1.61%)
Sep 18, 2015 1038 1058 1026 1038 0 -12.39(-1.18%)
Sep 17, 2015 1035 1070 1023 1050 0 +17.74(+1.72%)
Sep 16, 2015 1036 1046 1010 1032 0 +4.75(+0.46%)
Sep 15, 2015 1029 1046 1009 1027 0 +8.62(+0.85%)
Sep 14, 2015 1019 1031 1001 1019 0 +1.59(+0.16%)
Sep 11, 2015 1010 1027 993.88 1017 0 +0.77(+0.08%)
Sep 10, 2015 1008 1029 997.92 1016 0 +6.76(+0.67%)
Sep 09, 2015 1023 1038 997.31 1010 0 -1.62(-0.16%)
Sep 08, 2015 1002 1018 991.43 1011 0 +25.43(+2.58%)
Sep 04, 2015 985.86 985.86 985.86 985.86 0 -10.39(-1.04%)
Sep 03, 2015 1008 1023 989.32 996.25 0 -8.27(-0.82%)
Sep 02, 2015 995.06 1010 974.36 1005 0 +21.75(+2.21%)
Sep 01, 2015 977.87 1003 965.60 982.77 0 -17.11(-1.71%)
Aug 31, 2015 1009 1023 992.00 999.88 0 -10.67(-1.06%)
Aug 28, 2015 1010 1020 997.01 1011 0 -4.97(-0.49%)
Aug 27, 2015 1003 1030 989.91 1016 0 +22.22(+2.24%)
Aug 26, 2015 987.69 1001 960.15 993.30 0 +27.47(+2.84%)
Aug 25, 2015 995.17 1009 959.54 965.84 0 +1.90(+0.20%)
Aug 24, 2015 1001 1049 915.61 963.93 0 -102.38(-9.60%)
Aug 21, 2015 1055 1114 1036 1066 0 +0.82(+0.08%)
Aug 20, 2015 1091 1103 1054 1065 0 -34.38(-3.13%)
Aug 19, 2015 1102 1120 1080 1100 0 -2.34(-0.21%)
Aug 18, 2015 1117 1139 1096 1102 0 -18.63(-1.66%)
Aug 17, 2015 1099 1141 1093 1121 0 +18.19(+1.65%)
Aug 14, 2015 1108 1120 1084 1103 0 -2.29(-0.21%)
Aug 13, 2015 1091 1138 1081 1105 0 -7.01(-0.63%)
Aug 12, 2015 1193 1213 1076 1112 0 -87.16(-7.27%)
Aug 11, 2015 1203 1230 1180 1199 0 -21.09(-1.73%)
Aug 10, 2015 1211 1236 1198 1220 0 -8.47(-0.69%)
Aug 07, 2015 1219 1240 1185 1229 0 -9.08(-0.73%)
Aug 06, 2015 1265 1277 1211 1238 0 -28.01(-2.21%)
Aug 05, 2015 1307 1332 1234 1266 0 +31.60(+2.56%)
Aug 04, 2015 1220 1249 1203 1234 0 +8.93(+0.73%)
Aug 03, 2015 1236 1258 1207 1225 0 -6.86(-0.56%)
Jul 31, 2015 1227 1248 1219 1232 0 +7.47(+0.61%)
Jul 30, 2015 1238 1250 1205 1225 0 -42.50(-3.35%)
Jul 29, 2015 1226 1289 1196 1267 0 -15.68(-1.22%)
Jul 28, 2015 1276 1289 1256 1283 0 +32.11(+2.57%)
Jul 27, 2015 1225 1281 1205 1251 0 +24.02(+1.96%)
Jul 24, 2015 1215 1252 1196 1227 0 -19.06(-1.53%)
Jul 23, 2015 1264 1271 1239 1246 0 -16.21(-1.28%)
Jul 22, 2015 1227 1269 1234 1262 0 +17.87(+1.44%)
Jul 21, 2015 1258 1269 1231 1244 0 -41.61(-3.24%)
Jul 20, 2015 1280 1298 1267 1286 0 +35.15(+2.81%)
Jul 17, 2015 1267 1274 1242 1251 0 -19.22(-1.51%)
Jul 16, 2015 1249 1276 1240 1270 0 +26.98(+2.17%)
Jul 15, 2015 1253 1262 1236 1243 0 -7.49(-0.60%)
Jul 14, 2015 1274 1293 1223 1250 0 -21.15(-1.66%)
Jul 13, 2015 1283 1299 1245 1271 0 -3.34(-0.26%)
Jul 10, 2015 1267 1288 1252 1275 0 -0.98(-0.08%)
Jul 09, 2015 1280 1291 1266 1276 0 +8.77(+0.69%)
Jul 08, 2015 1283 1293 1260 1267 0 -11.61(-0.91%)
Jul 07, 2015 1293 1311 1247 1279 0 -13.24(-1.02%)
Jul 06, 2015 1277 1308 1269 1292 0 +15.04(+1.18%)
Jul 03, 2015 1277 1277 1277 1277 0 -0.02(-0.00%)
Jul 02, 2015 1282 1291 1263 1277 0 -1.55(-0.12%)
Jul 01, 2015 1303 1316 1251 1278 0 +1.48(+0.12%)
Jun 30, 2015 1283 1294 1263 1277 0 -1.23(-0.10%)
Jun 29, 2015 1311 1323 1268 1278 0 -42.04(-3.18%)
Jun 26, 2015 1303 1335 1280 1320 0 +40.45(+3.16%)
Jun 25, 2015 1271 1297 1253 1280 0 +14.03(+1.11%)
Jun 24, 2015 1281 1297 1259 1266 0 -5.80(-0.46%)
Jun 23, 2015 1299 1307 1263 1271 0 -2.93(-0.23%)
Jun 22, 2015 1279 1298 1267 1274 0 -0.10(-0.01%)
Jun 19, 2015 1270 1315 1255 1274 0 +10.55(+0.83%)
Jun 18, 2015 1278 1300 1247 1264 0 -10.85(-0.85%)
Jun 17, 2015 1261 1292 1248 1275 0 +17.33(+1.38%)
Jun 16, 2015 1256 1283 1241 1257 0 +1.80(+0.14%)
Jun 15, 2015 1269 1304 1238 1256 0 -19.67(-1.54%)
Jun 12, 2015 1276 1286 1267 1275 0 +3.89(+0.31%)
Jun 11, 2015 1285 1306 1262 1271 0 +3.67(+0.29%)
Jun 10, 2015 1289 1303 1253 1268 0 -17.95(-1.40%)
Jun 09, 2015 1275 1295 1256 1286 0 +22.23(+1.76%)
Jun 08, 2015 1261 1298 1250 1263 0 -24.27(-1.88%)
Jun 05, 2015 1253 1293 1240 1288 0 +32.97(+2.63%)
Jun 04, 2015 1237 1274 1222 1255 0 +14.52(+1.17%)
Jun 03, 2015 1240 1252 1212 1240 0 +2.94(+0.24%)
Jun 02, 2015 1232 1248 1206 1237 0 +12.55(+1.02%)
Jun 01, 2015 1221 1244 1197 1225 0 +8.14(+0.67%)
May 29, 2015 1224 1239 1197 1217 0 -7.77(-0.63%)
May 28, 2015 1223 1232 1204 1224 0 +23.50(+1.96%)
May 27, 2015 1196 1214 1187 1201 0 +6.05(+0.51%)
May 26, 2015 1210 1224 1185 1195 0 -18.46(-1.52%)
May 25, 2015 1213 1213 1213 1213 0 +0.00(+0.00%)
May 22, 2015 1216 1230 1201 1213 0 -15.32(-1.25%)
May 21, 2015 1230 1241 1209 1229 0 +14.01(+1.15%)
May 20, 2015 1209 1227 1184 1215 0 +9.26(+0.77%)
May 19, 2015 1190 1216 1167 1205 0 +15.11(+1.27%)
May 18, 2015 1194 1214 1162 1190 0 -0.09(-0.01%)
May 15, 2015 1166 1202 1153 1190 0 +28.67(+2.47%)
May 14, 2015 1163 1185 1142 1162 0 +22.51(+1.98%)
May 13, 2015 1151 1160 1129 1139 0 -18.02(-1.56%)
May 12, 2015 1159 1179 1126 1157 0 -4.97(-0.43%)
May 11, 2015 1182 1195 1150 1162 0 +5.33(+0.46%)
May 08, 2015 1140 1169 1129 1157 0 +25.73(+2.27%)
May 07, 2015 1140 1168 1106 1131 0 -9.00(-0.79%)
May 06, 2015 1135 1153 1102 1140 0 +12.96(+1.15%)
May 05, 2015 1152 1184 1108 1127 0 -10.24(-0.90%)
May 04, 2015 1176 1192 1128 1137 0 -23.25(-2.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SantaClara.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.